建築都市局
更新日:2022年9月2日
建築都市局の予算要求概要と建築都市局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
建築都市局の予算要求概要
建築都市局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 都市再生部 | 都心まちづくり課 | 都心活性化推進事業(PDF:148KB) | 参考資料(PDF:73KB) | 145,546 | 128,546 |
新規・拡充 | 交通部 | 公共交通課 | 交通バリアフリー化整備促進事業(PDF:99KB) | 10,801 | 0 | |
新規・拡充 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | 都市再開発等推進事業(PDF:98KB) | 22,000 | 18,800 | |
新規・拡充 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 空き家対策推進事業(PDF:103KB) | 参考資料(PDF:232KB) | 20,000 | 16,000 |
新規・拡充 | 開発調整部 | 建築防災推進課 | 住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業(PDF:135KB) | 参考資料(PDF:231KB) | 465,946 | 385,538 |
重点 | 都市計画部 | 都市計画課 | 都市政策推進事業(PDF:97KB) | 7,000 | 6,300 | |
重点 | 都市計画部 | 都市景観室 | 良好な景観の形成(景観形成事業)(PDF:106KB) | 2,261 | 2,111 | |
重点 | 都市計画部 | 都市景観室 | まちなみ再生事業(PDF:113KB) | 20,065 | 19,715 | |
重点 | 都市計画部 | 都市景観室 | 良好な景観の形成(屋外広告物関連事業)(PDF:117KB) | 13,175 | 7,433 | |
重点 | 都市再生部 | 都心まちづくり課 | 都心整備推進事業(PDF:106KB) | 58,654 | 44,305 | |
重点 | 都市再生部 | 都心まちづくり課 | 堺東駅南地区市街地再開発事業(PDF:99KB) | 2,094,873 | 1,708,373 | |
重点 | 都市再生部 | 臨海整備課 | 臨海部活性化推進事業(PDF:104KB) | 280,872 | 277,542 | |
重点 | 交通部 | 公共交通課 | 公共交通利用促進事業(公共交通課)(PDF:104KB) | 440,521 | 418,321 | |
重点 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | 黒山西土地区画整理事業(PDF:90KB) | 91,100 | 91,100 | |
重点 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | 密集住宅市街地整備事業(新湊地区)(PDF:113KB) | 1,060,167 | 863,040 | |
重点 | 都市整備部 | 高規格堤防推進室 | 大和川左岸(三宝)土地区画整理事業(PDF:118KB) | 3,212,761 | 2,388,022 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 小阪住宅建替事業(PDF:97KB) | 163,464 | 130,964 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 北清水住宅建替事業(PDF:101KB) | 676,050 | 671,150 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 万崎住宅建替事業(PDF:103KB) | 444,370 | 384,120 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 石津鉄筋住宅リノベーション(総合改善)事業(PDF:127KB) | 429,754 | 343,639 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 大浜高層住宅建替事業(PDF:95KB) | 34,279 | 26,979 | |
重点 | 住宅部 | 大仙西地区整備室 | 協和町・大仙西町住宅建替事業(PDF:106KB) | 2,166,580 | 1,734,328 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 都市計画部 | 都市景観室 | 公共施設等サイン管理(PDF:94KB) | 5,291 | 5,291 |
その他一般 | 都市再生部 | 臨海整備課 | 臨海部整備推進事業管理経費(PDF:127KB) | 28,274 | 26,013 |
その他一般 | 都市再生部 | 臨海整備課 | 臨海部整備推進事業(PDF:132KB) | 13,573 | 10,093 |
その他一般 | 交通部 | 交通政策課 | 総合交通体系調査(交通政策課)(PDF:115KB) | 34,786 | 30,017 |
その他一般 | 交通部 | 交通政策課 | 路面電車活性化事業(PDF:116KB) | 340,416 | 312,550 |
その他一般 | 交通部 | 交通政策課 | 公共交通利用促進事業(交通政策課)(PDF:110KB) | 25,556 | 22,980 |
その他一般 | 交通部 | 交通政策課 | 泉北高速鉄道通学費負担軽減事業(PDF:117KB) | 34,596 | 32,484 |
その他一般 | 交通部 | 公共交通課 | バス運行事業(PDF:101KB) | 215,221 | 209,628 |
その他一般 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | 鳳上線(PDF:110KB) | 71,358 | 68,358 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 住宅専門家相談事業(PDF:99KB) | 792 | 792 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 堺市民間分譲マンション建替え促進事業(PDF:93KB) | 8,500 | 0 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 特定優良賃貸住宅家賃減額補助事業(PDF:98KB) | 12,575 | 12,575 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 子育て世帯等住まいアシスト事業(PDF:97KB) | 4,271 | 4,271 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅管理課 | 転用敷地処分事業(PDF:91KB) | 34,418 | 31,939 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅管理課 | 市営住宅維持管理(PDF:103KB) | 500,661 | 499,593 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅管理課 | 市営住宅既設改善(PDF:94KB) | 315,468 | 261,568 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅改良課 | 改良住宅維持管理(PDF:98KB) | 429,725 | 428,824 |
その他一般 | 開発調整部 | 建築防災推進課 | 建築物吹付けアスベストの調査・除去工事支援事業(PDF:92KB) | 3,000 | 2,000 |
その他一般 | 開発調整部 | 建築防災推進課 | がけ地近接住宅除却・移転推進事業(PDF:91KB) | 4,952 | 4,952 |
(単位:千円)
建築都市局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ