建築都市局
建築都市局の予算要求概要と建築都市局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
建築都市局の予算要求概要
建築都市局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 都市計画部 | 都市景観室 | 良好な景観の形成(屋外広告物関連事業)(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:419KB) | 18,078 | 18,078 |
新規・拡充 | ニュータウン地域再生室 | 泉北ニュータウン再生推進事業(PDF:117KB) | 参考資料(PDF:135KB) | 100,523 | 93,626 | |
新規・拡充 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | まちなか居住促進事業(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:490KB) | 13,000 | 0 |
新規・拡充 | 開発調整部 | 耐震化推進室 | 住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業(PDF:141KB) | 参考資料(PDF:217KB) | 1,282,966 | 549,476 |
新規・拡充 | 開発調整部 | 耐震化推進室 | がけ地近接住宅除却・移転推進事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:217KB) | 12,750 | 12,710 |
重点 | 都市計画部 | 都市計画課 | 都市政策推進事業(PDF:109KB) | 13,375 | 10,700 | |
重点 | 都市計画部 | 都市景観室 | 良好な景観の形成(景観形成事業)(PDF:105KB) | 1,866 | 1,386 | |
重点 | 都市計画部 | 都市景観室 | まちなみ再生事業(PDF:107KB) | 5,093 | 3,545 | |
重点 | 都市再生部 | 都心まちづくり課 | 都心活性化推進事業(PDF:130KB) | 59,766 | 55,966 | |
重点 | 都市再生部 | 都心まちづくり課 | 都心整備推進事業(PDF:100KB) | 339,296 | 327,131 | |
重点 | 都市再生部 | 都心まちづくり課 | 堺東駅南地区市街地再開発事業(PDF:97KB) | 1,397,350 | 1,397,194 | |
重点 | 都市再生部 | 臨海整備課 | 臨海部活性化推進事業(PDF:119KB) | 47,375 | 35,644 | |
重点 | ニュータウン地域再生室 | 近隣センター再生事業(PDF:137KB) | 参考資料(PDF:119KB) | 27,271 | 10,899 | |
重点 | 交通部 | 交通政策課 | 路面電車活性化事業(PDF:119KB) | 346,303 | 228,748 (補正116,124) |
|
重点 | 交通部 | 交通政策課 | 総合交通体系調査(交通政策課)(PDF:109KB) | 20,722 | 15,246 | |
重点 | 交通部 | 交通政策課 | 公共交通利用促進事業(交通政策課)(PDF:110KB) | 30,630 | 30,447 | |
重点 | 交通部 | 公共交通課 | 公共交通利用促進事業(公共交通課)(PDF:141KB) | 432,802 | 420,178 | |
重点 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | 大和川左岸(三宝)土地区画整理事業(PDF:114KB) | 94,600 | 94,278 | |
重点 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | 密集住宅市街地整備事業(新湊地区)(PDF:153KB) | 656,339 | 633,618 | |
重点 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | 黒山西土地区画整理事業(PDF:113KB) | 752,775 | 624,075 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 小阪住宅建替事業(PDF:98KB) | 269,165 | 269,165 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 北清水住宅建替事業(PDF:119KB) | 80,070 | 80,700 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 万崎住宅建替事業(PDF:104KB) | 108,740 | 108,740 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 石津鉄筋住宅リノベーション(総合改善)事業(PDF:123KB) | 30,985 | 30,985 | |
重点 | 住宅部 | 大仙西地区整備室 | 協和町・大仙西町住宅建替事業(PDF:107KB) | 703,012 | 702,688 |
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 都市計画部 | 都市景観室 | 公共施設等サイン管理(PDF:105KB) | 11,572 | 11,072 |
その他一般 | 都市再生部 | 臨海整備課 | 臨海部整備推進事業管理経費(PDF:124KB) | 24,851 | 24,851 |
その他一般 | 都市再生部 | 臨海整備課 | 臨海部整備推進事業(PDF:151KB) | 22,446 | 17,571 |
その他一般 | 交通部 | 公共交通課 | バス運行事業(PDF:128KB) | 175,380 | 175,202 |
その他一般 | 交通部 | 公共交通課 | 交通バリアフリー化整備促進事業(PDF:100KB) | 3,000 | 3,000 |
その他一般 | 交通部 | 公共交通課 | JR百舌鳥駅舎整備事業に伴う協議調整支援業務(PDF:127KB) | 1,950 | 1,950 |
その他一般 | 都市整備部 | 鳳地区整備室 | 一般道路新設改良(鳳地区整備室)(PDF:134KB) | 700 | 0 |
その他一般 | 都市整備部 | 鳳地区整備室 | 鳳上線(PDF:121KB) | 735,614 | 685,867 |
その他一般 | 都市整備部 | 鳳地区整備室 | 鳳地区沿道整備街路事業(PDF:128KB) | 102,743 | 102,743 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 住宅供給公社事業補助(PDF:91KB) | 146,949 | 114,633 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 特定優良賃貸住宅家賃減額補助事業(PDF:97KB) | 127,414 | 127,414 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 子育て世帯等住まいアシスト事業(PDF:99KB) | 31,517 | 30,517 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 分譲マンション等住宅専門家相談事業(PDF:98KB) | 444 | 444 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 堺市民間分譲マンション建替え促進事業(PDF:99KB) | 15,800 | 1,000 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅管理課 | 転用敷地処分事業(PDF:93KB) | 53,514 | 52,566 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅管理課 | 市営住宅維持管理(PDF:104KB) | 401,686 | 401,686 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅管理課 | 市営住宅既設改善(PDF:93KB) | 315,500 | 257,000 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅改良課 | 改良住宅維持管理(PDF:99KB) | 425,681 | 423,841 |
その他一般 | 開発調整部 | 耐震化推進室 | 鉄道施設耐震補強促進事業(PDF:106KB) | 899 | 899 |
その他一般 | 開発調整部 | 耐震化推進室 | 建築物吹付けアスベストの調査・除去工事支援事業(PDF:109KB) | 9,000 | 9,000 |
その他一般 | 開発調整部 | 耐震化推進室 | 宅地耐震化推進事業(PDF:90KB) | 22,500 | 22,500 |
建築都市局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
