堺の人口
更新日:2023年5月18日
推計人口は、国勢調査結果を基礎とし、住民基本台帳人口(外国人住民を含む)の増減に基づき
各月1日現在で算出したものです。
令和5年 | 1月号(PDF:207KB) | 2月号(PDF:207KB) | 3月号(PDF:207KB) |
---|---|---|---|
4月号(PDF:205KB) | 5月号(PDF:206KB) | 6月号 | |
7月号 | 8月号 | 9月号 | |
10月号 | 11月号 | 12月号 | |
令和4年 | 1月号(PDF:204KB) | 2月号(PDF:207KB) | 3月号(PDF:207KB) |
4月号(PDF:209KB) | 6月号(PDF:208KB) | ||
7月号(PDF:207KB) | 8月号(PDF:207KB) | 9月号(PDF:208KB) | |
10月号(PDF:208KB) | 11月号(PDF:208KB) | 12月号(PDF:206KB) | |
令和3年 | |||
令和2年国勢調査確報値 |
令和3年特別号(確報)(PDF:186KB) | ||
令和2年 | |||
6月号(PDF:205KB) | |||
平成31年 / 令和元年 |
1月号(PDF:200KB) | 2月号(PDF:200KB) | |
平成30年 | 1月号(PDF:200KB) | 2月号(PDF:199KB) | 3月号(PDF:200KB) |
4月号(PDF:201KB) | 5月号(PDF:201KB) | 6月号(PDF:200KB) | |
7月号(PDF:200KB) | 8月号(PDF:200KB) | 9月号(PDF:200KB) | |
10月号(PDF:200KB) | 11月号(PDF:201KB) | 12月号(PDF:200KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
市長公室 政策企画部 調査統計担当
電話番号:072-228-7450、072-275-7604
ファクス:072-222-9694
〒590-0015 堺市堺区南田出井町1丁1番1号
このページの作成担当にメールを送る