感染症発生情報 [1類・2類・3類・4類・5類・指定(全数把握分)感染症発生情報]
更新日:2024年12月9日
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)第12条に基づく市内医療機関から保健所への届出の発生件数です。市内医療機関からの届出は、受診によるものであり、したがって発生件数は市民とは限りません。
なお、5類感染症のうち全発生件数の届出の必要のない感染症については、本市衛生研究所の定点調査で把握しています。詳しくは衛生研究所発生動向調査をご覧ください。
令和6年12月8日現在
1類・2類・3類感染症
類型 | 名称 | 令和5年 | 令和6年 | 先週 (11月25日から12月1日) |
今週 (12月2日から12月8日) |
---|---|---|---|---|---|
1類 | エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1類 | クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1類 | 痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 |
1類 | 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1類 | ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 |
1類 | マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1類 | ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2類 | 急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2類 | 結核 | 160 | 172 | 6 | 4 |
2類 | ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 |
2類 | 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2類 | 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2類 | 中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2類 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3類 | コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3類 | 細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 19 | 15 | 0 | 0 |
3類 | 腸チフス | 0 | 0 | 0 | 0 |
3類 | パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 |
4類感染症
名称 | 令和5年 | 令和6年 | 先週 (11月25日から12月1日) |
今週 (12月2日から12月8日) |
---|---|---|---|---|
E型肝炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型肝炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オウム病 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 1 | 0 | 0 |
腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つつが虫病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デング熱 | 0 | 2 | 0 | 0 |
東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本紅斑熱 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マラリア | 0 | 0 | 0 | 0 |
野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レジオネラ症 | 11 | 12 | 0 | 0 |
レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5類感染症(全数把握分)
名称 | 令和5年 | 令和6年 | 先週 (11月25日から12月1日) |
今週 (12月2日から12月8日) |
---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く) | 3 | 1 | 1 | 0 |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 14 | 18 | 2 | 0 |
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) | 2 | 1 | 0 | 0 |
クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 3 | 0 | 0 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 7 | 11 | 0 | 0 |
後天性免疫不全症候群 | 4 | 6 | 0 | 0 |
ジアルジア症 | 1 | 0 | 0 | 0 |
侵襲性インフルエンザ菌 | 2 | 6 | 1 | 1 |
侵襲性髄膜炎菌 | 0 | 1 | 0 | 0 |
侵襲性肺炎球菌 | 18 | 20 | 0 | 0 |
水痘(入院例に限る) | 5 | 3 | 0 | 1 |
先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅毒 | 77 | 77 | 0 | 0 |
播種性クリプトコックス症 | 1 | 2 | 0 | 0 |
破傷風 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 |
百日咳 | 3 | 8 | 1 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻しん | 0 | 1 | 0 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指定感染症
該当なし
新型インフルエンザ等感染症
該当なし
※新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日付けで5類感染症(定点把握分)へ変更されました。発生動向については「感染症発生動向調査(衛生研究所)」をご覧ください。
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 感染症対策課
電話番号:072-222-9933
ファクス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る