公共サービス改革
更新日:2022年7月28日
「公共サービス改革」の個別取組の工程表
「工程表」欄の工程表をクリックすると工程表(PDF)がご覧いただけます。
(1)市民サービス・区役所機能の充実
No. | 取組項目名 | 所管課 | 工程表 |
---|---|---|---|
1 | オンラインによる申請・届出手続きの拡充 | ICTイノベーション推進室 |
工程表(PDF:142KB) |
2 | 多様な納税環境の整備 | 税務運営課 | 工程表(PDF:148KB) |
3 | 博物館の魅力向上 | 学芸課 | 工程表(PDF:149KB) |
4 | 総合窓口の設置 | 堺区役所 | 工程表(PDF:197KB) |
5 | 窓口対応力の強化 | 各区役所 | 工程表(PDF:158KB) |
6-1 | 区民評議会の答申・提言を反映した施策・事業の実施 | 堺区役所企画総務課 | 工程表(PDF:213KB) |
6-2 | 区民評議会の答申・提言を反映した施策・事業の実施 | 中区役所企画総務課 | 工程表(PDF:153KB) |
6-3 | 区民評議会の答申・提言を反映した施策・事業の実施 | 東区役所企画総務課 | 工程表(PDF:146KB) |
6-4 | 区民評議会の答申・提言を反映した施策・事業の実施 | 西区役所企画総務課 | 工程表(PDF:129KB) |
6-5 | 区民評議会の答申・提言を反映した施策・事業の実施 | 南区役所企画総務課 | 工程表(PDF:145KB) |
6-6 | 区民評議会の答申・提言を反映した施策・事業の実施 | 北区役所企画総務課 | 工程表(PDF:139KB) |
6-7 | 区民評議会の答申・提言を反映した施策・事業の実施 | 美原区役所企画総務課 | 工程表(PDF:141KB) |
7-1 | 区教育・健全育成会議の答申・提言を反映した施策・事業の実施 | 堺区役所企画総務課 | 工程表(PDF:171KB) |
7-2 | 区教育・健全育成会議の答申・提言を反映した施策・事業の実施 | 中区役所企画総務課 | 工程表(PDF:153KB) |
7-3 | 区教育・健全育成会議の答申・提言を反映した施策・事業の実施 | 東区役所企画総務課 | 工程表(PDF:149KB) |
7-4 | 区教育・健全育成会議の答申・提言を反映した施策・事業の実施 | 西区役所企画総務課 | 工程表(PDF:152KB) |
7-5 | 区教育・健全育成会議の答申・提言を反映した施策・事業の実施 | 南区役所企画総務課 | 工程表(PDF:149KB) |
7-6 | 区教育・健全育成会議の答申・提言を反映した施策・事業の実施 | 北区役所企画総務課 | 工程表(PDF:141KB) |
7-7 | 区教育・健全育成会議の答申・提言を反映した施策・事業の実施 | 美原区役所企画総務課 | 工程表(PDF:166KB) |
8 | 図書館の魅力向上 | 中央図書館総務課 | 工程表(PDF:162KB) |
(2)多様な主体の連携・協働
No. | 取組項目名 | 所管課 | 工程表 |
---|---|---|---|
1 | 多様な主体の連携による防災体制の実現 |
危機管理課 |
工程表(PDF:187KB) |
2 | 新しい公共ガバナンスの推進 |
行政経営課 |
工程表(PDF:134KB) |
3 | クラウドファンディング手法を活用した寄附の募集 |
資金課 |
工程表(PDF:159KB) |
4 | さかいNPO協働大賞の実施 |
市民協働課 |
工程表(PDF:165KB) |
5 | 協働コーディネーターによるマッチング事業の実施 |
市民協働課 |
工程表(PDF:164KB) |
6 | 民間企業との効果的な連携・協働による啓発活動の実施 |
消費生活センター |
工程表(PDF:171KB) |
7 | 生活支援コーディネーターの配置による生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築 |
長寿支援課 |
工程表(PDF:162KB) |
8 | 認知症サポーターの養成による地域活動の推進 |
長寿支援課 |
工程表(PDF:144KB) |
9 | 子ども食堂ネットワークの構築 |
子ども企画課 |
|
10 | パークマネジメントの推進 |
公園監理課 |
|
11 | 消防協力事業所の拡大 |
警防課 |
|
12 |
クラウドファンディング手法を活用したオリジナル防犯ブザーの開発 | 市民協働課 | 工程表(PDF:167KB) |
(※)第3期行財政改革プログラム策定後に追加
(3)民間活力の効果的な活用
No. | 取組項目名 | 所管課 | 工程表 |
---|---|---|---|
1 | 教育機関の誘致による旧高倉台西小学校の跡地の活用 | 泉北ニューデザイン推進室 | 工程表(PDF:160KB) |
2 | 指定管理者制度の効果的かつ効率的な運用 | 行政管理課 | 工程表(PDF:155KB) |
3 | 指定定期検査機関の公募における業務委託の実施 | 消費生活センター | 工程表(PDF:139KB) |
4 | 大浜体育館の建替えへのPFI手法の活用 | スポーツ施設課 | 工程表(PDF:142KB) |
5 | みはら歴史博物館に指定管理者制度の導入 | 学芸課 | 工程表(PDF:153KB) |
6 | ESCO事業の実施 | 環境エネルギー課 北区役所企画総務課 |
工程表(PDF:144KB) |
7 | 市立こども園の民営化 | 幼保運営課 | 工程表(PDF:177KB) |
8 | リース方式による道路照明灯のLED化 | 土木監理課 | 工程表(PDF:141KB) |
9 | 効率的な学校施設管理の推進 | 教育委員会事務局総務課 | 工程表(PDF:115KB) |
10 |
東区役所ESCO事業の実施 | 環境エネルギー課 |
工程表(PDF:145KB) |
11 |
SIBの手法を活用した介護予防「あ・し・た」プロジェクト事業 | 長寿支援課 | 工程表(PDF:176KB) |
(※)第3期行財政改革プログラム策定後に追加
(4)給付型サービス・受益者負担の最適化
No. | 取組項目名 | 所管課 | 工程表 |
---|---|---|---|
1 | 使用料・手数料等の適正化 | 財政課 | 工程表(PDF:125KB) |
2 | 区役所のハローワーク常設窓口における生活保護受給者への就労支援 | 生活援護管理課 | 工程表(PDF:140KB) |
3 | ジェネリック医薬品使用率の向上 | 国民健康保険課 | 工程表(PDF:144KB) |
4 | 介護予防・日常生活支援総合事業費の適正化 | 長寿支援課 | 工程表(PDF:144KB) |
5 | 要支援者の自立支援の推進 | 長寿支援課 | 工程表(PDF:131KB) |
6 | ケアプラン点検事業による適切なケアマネジメントの実施 | 介護保険課 | 工程表(PDF:184KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
総務局 行政部 行政総務課
電話番号:(総務係、庁舎管理係)072-228-7010、(行政管理係、改革推進係)072-228-8632
ファクス:(総務係、庁舎管理係)072-222-0536、(行政管理係、改革推進係)072-228-1303
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
このページの作成担当にメールを送る