文化観光局
文化観光局の予算要求概要と文化観光局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
文化観光局の予算要求概要
文化観光局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 観光部 | 観光企画課 | 観光企画事業(PDF:101KB) | 参考資料(PDF:226KB) | 44,644 | 44,204 |
新規・拡充 | 観光部 | 観光企画課 | インバウンド推進事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:227KB) | 23,093 | 9,377 |
新規・拡充 | 観光部 | 観光企画課 | 堺観光コンベンション協会事業補助(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:466KB) | 424,000 | 403,443 |
新規・拡充 | 観光部 | 観光推進課 | 観光ネットワーク推進事業(PDF:133KB) | 参考資料(PDF:132KB) | 38,524 | 19,324 |
新規・拡充 | 観光部 | 観光推進課 | 観光受入環境整備事業(PDF:99KB) | 参考資料(PDF:161KB) | 24,840 | 15,819 |
新規・拡充 | 国際部 | アセアン交流推進室 | アジア諸国との交流事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:274KB) | 48,874 | 45,216 |
新規・拡充 | 文化部 | 文化課 | 堺市民芸術文化ホール機運醸成事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:89KB) | 172,395 | 113,790 |
新規・拡充 | 文化部 | 文化課 | アートスタートプログラム(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:140KB) | 1,138 | 1,138 |
新規・拡充 | 文化部 | 文化課 | さかいミーツアート事業(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:148KB) | 7,000 | 7,000 |
新規・拡充 | 文化部 | 文化課 | 与謝野晶子顕彰事業の推進(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:77KB) | 4,788 | 4,788 |
新規・拡充 | 文化部 | 文化課 | フェニーチェ堺芸術文化創造基金積立(PDF:84KB) | 1,388,300 | 1,388,300 | |
新規・拡充 | 博物館 | 学芸課 | 世界文化遺産登録に向けた博物館展示事業(PDF:127KB) | 参考資料(PDF:249KB) | 18,131 | 16,066 |
新規・拡充 | 博物館 | 学芸課 | 堺市茶室活性化事業(PDF:115KB) | 参考資料(PDF:255KB) | 14,500 | 2,450 |
新規・拡充 | 世界文化遺産推進室 | 来訪者対策事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:752KB) | 36,279 | 31,257 | |
新規・拡充 | 世界文化遺産推進室 | 百舌鳥古墳群周辺整備事業(道路新設改良)(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:454KB) | 8,100 | ※1 | |
新規・拡充 | 世界文化遺産推進室 | 百舌鳥古墳群周辺整備事業(交通安全対策)(PDF:101KB) | 参考資料(PDF:454KB) | 7,800 | ※2 | |
新規・拡充 | 世界文化遺産推進室 | 百舌鳥古墳群周辺整備事業(道路補修)(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:454KB) | 27,000 | ※3 | |
新規・拡充 | 世界文化遺産推進室 | 世界文化遺産登録推進事業(PDF:186KB) | 参考資料(PDF:408KB) | 61,639 | 42,671 | |
重点 | 観光部 | 観光推進課 | さかい利晶の杜管理運営事業(PDF:126KB) | 213,291 | 212,911 | |
重点 | 観光部 | 観光推進課 | 観光魅力創造・発信事業(PDF:110KB) | 46,184 | 16,184 | |
重点 | スポーツ部 | スポーツ推進課 | 地域スポーツ推進事業(PDF:136KB) | 20,957 | 20,957 | |
重点 | スポーツ部 | スポーツ推進課 | 生涯スポーツ推進事業(PDF:134KB) | 6,396 | 1,946 | |
重点 | スポーツ部 | スポーツ推進課 | 競技・青少年スポーツ推進事業(PDF:118KB) | 29,842 | 21,049 | |
重点 | スポーツ部 | スポーツ推進課 | J-GREEN堺活用事業(PDF:149KB) | 21,188 | 16,999 | |
重点 | スポーツ部 | スポーツ施設課 | 原池公園事業(野球場整備)(PDF:112KB) | 1,504,186 | 1,504,180 | |
重点 | スポーツ部 | スポーツ施設課 | 大浜体育館建替整備運営事業(PDF:117KB) | 16,266 | 16,066 | |
重点 | 国際部 | 国際課 | 姉妹・友好都市交流事業(PDF:97KB) | 6,390 | 5,441 | |
重点 | 国際部 | 国際課 | 外国人生活支援の推進(PDF:115KB) | 9,536 | 9,399 | |
重点 | 国際部 | 国際課 | 外国公館等誘致連携事業(PDF:104KB) | 5,515 | 5,019 | |
重点 | 文化部 | 文化課 | さかい文化芸術発信事業(PDF:109KB) | 4,630 | 3,824 | |
重点 | 文化部 | 文化課 | 堺市民芸術文化ホール整備事業(PDF:134KB) | 7,554,268 | 7,484,412 | |
重点 | 文化部 | 文化課 | 文化芸術審議会運営事業(PDF:107KB) | 3,882 | 2,190 | |
重点 | 文化部 | 文化課 | 子どものための文化芸術プロジェクト事業(PDF:110KB) | 12,958 | 12,458 | |
重点 | 文化部 | 文化課 | 堺市民芸術文化ホール管理運営(PDF:100KB) | 231,642 | 202,262 | |
重点 | 文化部 | 文化財課 | 百舌鳥古墳群保存活用事業(PDF:100KB) | 1,547,317 | 40,012 | |
重点 | 文化部 | 文化財課 | 町家活用推進事業(PDF:145KB) | 27,149 | 27,090 | |
重点 | 博物館 | 学芸課 | 博物館魅力向上事業(PDF:106KB) | 14,298 | 12,087 | |
重点 | 博物館 | 学芸課 | さかい利晶の杜学芸系事業(PDF:110KB) | 46,365 | 36,004 | |
重点 | 世界文化遺産推進室 | 百舌鳥古墳群ガイダンス施設等整備事業(PDF:119KB) | 164,240 | 96,964 | ||
※1 建設局「一般道路新設改良(道路整備課)」に統合 | ||||||
※2 建設局「交通安全施設設置(地域整備事務所)」に統合 | ||||||
※3 建設局「舗装補修」に統合 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | スポーツ部 | スポーツ推進課 | スポーツ推進企画調整事業(PDF:133KB) | 73,734 | 70,943 |
その他一般 | 国際部 | 国際課 | 外事事業(PDF:94KB) | 13,472 | 13,472 |
その他一般 | 国際部 | 国際課 | 外国青年(国際交流員)招致事業(PDF:131KB) | 12,275 | 12,275 |
その他一般 | 国際部 | 国際課 | 国際協力の推進(PDF:103KB) | 734 | 734 |
その他一般 | 国際部 | 国際課 | 国際交流プラザ管理運営事業(PDF:88KB) | 17,313 | 17,313 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 堺市文化振興財団事業補助(PDF:129KB) | 165,804 | 164,651 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 文化芸術による被災地支援事業(PDF:101KB) | 18,168 | 18,168 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 阪田三吉名人杯将棋大会開催事業(PDF:102KB) | 5,367 | 5,367 |
※「阪田三吉」の「吉」は機種依存文字のため、代用文字を使用しています。正しくは、吉の上辺は土です。 | |||||
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 舞台芸術創造発信事業(PDF:92KB) | 7,500 | 7,500 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 堺市所蔵作品等管理活用事業(PDF:148KB) | 18,775 | 18,775 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 堺市展開催事業(PDF:103KB) | 6,516 | 6,516 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 文化施設管理運営(PDF:93KB) | 599,017 | 579,949 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 市民文化活動促進事業(PDF:100KB) | 9,016 | 9,016 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 国内都市交流事業(PDF:112KB) | 663 | 663 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 音楽文化推進事業(PDF:100KB) | 339 | 339 |
その他一般 | 文化部 | 文化財課 | 文化財課分室受託発掘調査(PDF:90KB) | 40,000 | 40,000 |
その他一般 | 博物館 | 学芸課 | 国際機関との連携事業(PDF:117KB) | 4,151 | 4,151 |
その他一般 | 博物館 | 学芸課 | 博物館管理事業(PDF:114KB) | 172,717 | 166,132 |
その他一般 | 博物館 | 学芸課 | 展示事業(PDF:102KB) | 11,752 | 11,752 |
その他一般 | 博物館 | 学芸課 | 資料収集保存事業(PDF:94KB) | 33,103 | 30,703 |
その他一般 | 博物館 | 学芸課 | 普及広報事業(PDF:101KB) | 1,920 | 1,920 |
その他一般 | 博物館 | 学芸課 | みはら歴史博物館学芸系事業(PDF:109KB) | 2,698 | 2,698 |
その他一般 | 博物館 | みはら歴史博物館 | みはら歴史博物館管理運営事業(PDF:109KB) | 20,713 | 18,525 |
(単位:千円)
文化観光局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
