健康福祉局
健康福祉局の予算要求概要と健康福祉局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
健康福祉局の予算要求概要
健康福祉局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 生活困窮者自立支援事業(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:362KB) | 123,002 | 122,875 |
参考資料(PDF:351KB) | ||||||
新規・拡充 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(本庁)(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:252KB) | 99,695 | 99,020 |
新規・拡充 | 長寿社会部 | 介護事業者課 | 老人福祉施設整備補助(PDF:103KB) | 参考資料(PDF:197KB) | 142,654 | 142,654 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助(PDF:101KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 23,900 | 19,700 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者(児)日常生活用具給付(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:129KB) | 240,340 | 234,652 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | たばこ対策事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:363KB) | 2,588 | 0 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 運動習慣見える化事業(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:328KB) | 7,000 | ※1 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 各種がん検診(本庁)(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:86KB) | 801,265 | 754,071 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康推進・がん対策推進事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:86KB) | 93,426 | 71,716 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 胃がんリスク検査(PDF:89KB) | 参考資料(PDF:86KB) | 18,801 | 15,453 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 前立腺がん検査(PDF:91KB) | 参考資料(PDF:86KB) | 12,555 | 9,434 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 成人歯科検診(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:86KB) | 5,444 | 4,677 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康意識向上推進事業(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:412KB) | 4,000 | 4,000 |
新規・拡充 | 健康部 | こころの健康センター | 依存症対策支援事業費(PDF:115KB) | 参考資料(PDF:128KB) | 3,475 | 2,679 |
新規・拡充 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 特定医療費(指定難病)助成事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 1,794,266 | 1,092,193 |
新規・拡充 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 療養生活環境整備事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:129KB) | 30,346 | 29,038 |
重点 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 子ども医療扶助費(PDF:123KB) | 2,898,361 | 2,896,304 | |
重点 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 社会福祉協議会事業補助(PDF:98KB) | 37,028 | 37,028 | |
重点 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 暮らしのセーフティネット(PDF:110KB) | 48,847 | 47,228 | |
重点 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 避難行動要支援者調査事業(PDF:120KB) | 5,920 | 5,739 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 健康福祉プラザ管理運営事業(PDF:118KB) | 473,490 | 465,597 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者差別解消促進事業(PDF:112KB) | 2,328 | 1,847 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | グループホーム開設準備支援事業(PDF:100KB) | 12,000 | 12,000 | |
重点 | 健康部 | 健康医療推進課 | 救急医療対策事業(PDF:96KB) | 324,774 | 302,269 | |
※1 市長公室「健康・医療まちづくり事業」に統合 |
単位:千円
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 法人監査事務(PDF:113KB) | 5,073 | 4,741 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 小口更生資金(PDF:102KB) | 9,096 | 9,042 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 生活保護適正化(本庁)(PDF:127KB) | 100,972 | 98,975 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 老人医療扶助費(PDF:109KB) | 1,127,769 | 1,088,638 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 障害医療扶助費(PDF:102KB) | 1,903,908 | 1,840,562 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | ひとり親家庭医療扶助費(PDF:98KB) | 616,569 | 595,014 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 社会福祉協議会運営補助(PDF:123KB) | 631,597 | 593,609 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 権利擁護サポートセンター(PDF:101KB) | 12,929 | 12,895 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 第4次地域福祉計画策定調査研究事業(PDF:92KB) | 3,950 | 3,659 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(本庁)(PDF:92KB) | 4,078 | 4,078 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 再犯防止推進事業(PDF:112KB) | 1,562 | 1,562 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 老人集会所運営(本庁)(PDF:100KB) | 6,060 | 4,060 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 老人集会室整備運営補助(本庁)(PDF:100KB) | 61,000 | 38,000 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 外国人高齢者給付金(PDF:98KB) | 1,804 | 1,444 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 八田荘老人ホーム管理運営(PDF:108KB) | 230,276 | 228,950 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 老人福祉センター管理運営(PDF:106KB) | 563,568 | 540,585 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 高齢者保健福祉月間事業(PDF:111KB) | 2,621 | 2,621 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | シルバー人材センター運営補助(PDF:115KB) | 53,130 | 53,130 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 全国健康福祉祭派遣事業(PDF:107KB) | 17,114 | 17,114 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 老人クラブ活動補助(本庁)(PDF:92KB) | 21,501 | 21,501 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | さかい高齢者運転免許証自主返納サポート事業(PDF:110KB) | 10,295 | 10,275 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 共同浴場運営(PDF:96KB) | 45,121 | 45,121 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 緊急通報システム(PDF:118KB) | 28,074 | 23,098 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 認知症施策等総合支援事業(PDF:124KB) | 30,011 | 30,011 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 高齢者住宅改修助成(PDF:106KB) | 10,758 | 9,489 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 高齢者日常生活用具給付(PDF:99KB) | 698 | 584 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 軽費老人ホーム等事務費補助(PDF:95KB) | 378,774 | 375,935 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 高齢者見守り支援事業(PDF:98KB) | 2,528 | 2,528 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 高齢者による起業等支援事業(PDF:96KB) | 1,080 | 1,080 |
その他一般 | 長寿社会部 | 介護事業者課 | 介護事業者指定・指導(PDF:122KB) | 26,318 | 26,237 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者団体助成(PDF:82KB) | 6,048 | 6,048 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉啓発事業(PDF:114KB) | 324 | 324 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | キャップハンディ指導者養成派遣事業(PDF:101KB) | 4,689 | 4,689 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 堺市障害者スポーツ・レクリエーション大会(PDF:102KB) | 3,647 | 3,647 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 運転免許取得・自動車改造費助成(PDF:99KB) | 2,080 | 2,080 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 全国障害者スポーツ大会・堺市予選大会(PDF:106KB) | 602 | 602 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者生活訓練事業(PDF:93KB) | 735 | 735 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(本庁)(PDF:106KB) | 22,826 | 22,826 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者虐待防止事業(PDF:121KB) | 11,680 | 11,649 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉サービス事業者指定事務等事業(PDF:109KB) | 2,010 | 2,010 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 基幹相談支援センター事業(PDF:107KB) | 188,670 | 188,670 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 総合相談情報センター事業(PDF:109KB) | 46,130 | 46,130 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 盲ろう者通訳・介助者派遣及び養成事業(PDF:98KB) | 20,622 | 20,622 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 「手話言語・コミュニケーション条例」普及啓発等事業(PDF:105KB) | 1,554 | 509 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 訪問看護利用料助成(PDF:94KB) | 223 | 223 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 身体障害者福祉電話(PDF:85KB) | 115 | 115 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 身体障害者緊急通報システム(PDF:110KB) | 864 | 864 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 外国人障害者特別給付金(PDF:87KB) | 720 | 720 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 短期入所事業所運営補助事業(PDF:93KB) | 38,417 | 38,417 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 職能訓練センター運営(PDF:109KB) | 25,681 | 25,492 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者就業・生活支援事業(PDF:113KB) | 44,204 | 44,204 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者(児)短期入所緊急利用(PDF:93KB) | 5,114 | 5,114 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重症心身障害者生活介護事業所機能強化(PDF:95KB) | 11,250 | 11,250 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉施設整備補助(PDF:108KB) | 142,540 | 112,540 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重度障害者歯科診療所運営補助(PDF:106KB) | 132,713 | 91,140 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | タクシー利用料金助成(PDF:93KB) | 58,760 | 55,370 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 授産製品販売促進事業(PDF:105KB) | 4,972 | 4,972 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉ホーム運営補助(PDF:84KB) | 3,216 | 3,216 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 訪問入浴サービス事業(PDF:92KB) | 51,230 | 51,230 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者扶養共済制度(PDF:116KB) | 71,448 | 70,330 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 精神障害者社会生活適応訓練事業(PDF:100KB) | 1,365 | 1,365 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 地域活動支援センター運営事業(PDF:111KB) | 183,400 | 183,400 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 緊急時対応事業(PDF:104KB) | 13,395 | 13,395 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者文化芸術講座(PDF:90KB) | 1,667 | 1,667 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 医療型短期入所整備促進事業(PDF:94KB) | 1,360 | 1,360 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者更生相談所 | 身体障害者手帳無料診断(PDF:100KB) | 10,689 | 10,039 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康づくり組織育成事業(PDF:103KB) | 2,417 | 2,417 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 地域・職域連携事業(PDF:98KB) | 329 | 329 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康さかい21健康支援事業(PDF:107KB) | 3,183 | 3,183 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康さかい21推進事業(PDF:102KB) | 2,578 | 2,578 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 地域保健対策事業(PDF:123KB) | 1,444 | 1,444 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康都市づくり関連事業(本庁)(PDF:101KB) | 6,100 | 6,100 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 骨粗しょう症予防検診(PDF:96KB) | 1,050 | 1,050 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康診査・保健指導事業(PDF:107KB) | 2,948 | 2,948 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康増進栄養事業(本庁)(PDF:100KB) | 3,965 | 3,904 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 食育推進事業(本庁)(PDF:111KB) | 5,064 | 5,064 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 成人保健指導事業(本庁)(PDF:113KB) | 7,392 | 7,392 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 歯科口腔保健事業(本庁)(PDF:110KB) | 6,241 | 6,241 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 口腔保健センター補助事業(PDF:90KB) | 47,940 | 47,940 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 看護師確保対策事業(PDF:82KB) | 39,900 | 39,900 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 堺市立病院機構運営費負担事業(PDF:96KB) | 4,238,188 | 3,954,603 |
その他一般 | 健康部 | 斎場 | 堺市立斎場墓地等維持管理(PDF:91KB) | 2,072 | 2,072 |
その他一般 | 健康部 | 斎場 | 斎場管理運営(PDF:87KB) | 348,644 | 348,364 |
その他一般 | 健康部 | 精神保健課 | 自殺対策事業(PDF:128KB) | 11,879 | 11,340 |
その他一般 | 健康部 | こころの健康センター | こころの健康センター地域支援事業費(PDF:133KB) | 32,734 | 32,252 |
その他一般 | 健康部 | こころの健康センター | 精神医療審査会(PDF:140KB) | 17,565 | 16,564 |
その他一般 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 難病患者支援事業(本庁)(PDF:121KB) | 11,247 | 11,247 |
その他一般 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 被爆者健診事業(本庁)(PDF:88KB) | 723 | 723 |
その他一般 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 骨髄移植普及促進事業(PDF:104KB) | 1,200 | 1,200 |
その他一般 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 災害時救急医薬品等備蓄事業(PDF:101KB) | 777 | 777 |
その他一般 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 医療相談窓口運営事業(PDF:97KB) | 5,281 | 5,281 |
その他一般 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 公害保健福祉事業(PDF:121KB) | 10,074 | 10,074 |
その他一般 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 石綿検診事業(PDF:109KB) | 2,552 | 2,552 |
その他一般 | 健康部保健所 | 感染症対策課 | 新型インフルエンザ対策事業(PDF:92KB) | 1,000 | 1,000 |
その他一般 | 健康部保健所 | 感染症対策課 | 予防接種(本庁)(PDF:116KB) | 2,133,976 | 1,988,466 |
その他一般 | 健康部保健所 | 感染症対策課 | 感染症予防対策(PDF:100KB) | 41,667 | 41,667 |
その他一般 | 健康部保健所 | 感染症対策課 | エイズ予防対策(PDF:98KB) | 5,923 | 5,923 |
その他一般 | 健康部保健所 | 感染症対策課 | 風しん感染予防対策事業(PDF:98KB) | 10,053 | 9,794 |
その他一般 | 健康部保健所 | 食品衛生課 | 食品衛生許可・監視指導(PDF:118KB) | 18,978 | 18,325 |
その他一般 | 健康部保健所 | 食品衛生課 | 食品衛生知識の普及(PDF:103KB) | 1,459 | 1,459 |
その他一般 | 健康部保健所 | 動物指導センター | 狂犬病予防対策(PDF:116KB) | 20,229 | 20,229 |
その他一般 | 健康部保健所 | 動物指導センター | 動物愛護啓発事業(PDF:115KB) | 6,200 | 6,200 |
その他一般 | 健康部保健所 | 環境薬務課 | 環境衛生関係施設許認可及び監視指導事業(PDF:156KB) | 7,323 | 7,313 |
その他一般 | 健康部保健所 | 環境薬務課 | 公衆浴場衛生確保事業(PDF:113KB) | 4,000 | 4,000 |
その他一般 | 健康部保健所 | 環境薬務課 | 薬事・毒物劇物関係許認可及び監視指導事業(PDF:146KB) | 2,704 | 2,704 |
その他一般 | 健康部保健所 | 環境薬務課 | シンナー・覚醒剤等乱用防止啓発事業(PDF:137KB) | 1,329 | 1,329 |
その他一般 | 健康部保健所 | 生活衛生センター | 害虫駆除事業(PDF:132KB) | 15,254 | 14,661 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 食品・医薬品検査(PDF:96KB) | 45,461 | 41,283 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 環境検査(PDF:110KB) | 12,900 | 12,900 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 衛生研究所管理運営(PDF:115KB) | 103,757 | 101,628 |
(単位:千円)
健康福祉局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
