子ども青少年局
子ども青少年局の予算要求概要と子ども青少年局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
子ども青少年局の予算要求概要
子ども青少年局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子育て支援情報発信事業(PDF:108KB) | 6,006 | 5,705 | |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年対策事業(PDF:108KB) | 18,909 | 18,909 | |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 病児保育事業(PDF:95KB) | 74,338 | 74,338 | |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 妊産婦・乳児一般健康診査事業(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:164KB) | 894,330 | 866,891 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(PDF:137KB) | 参考資料(PDF:186KB) | 27,544 | 27,265 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年センター・青少年の家管理運営事業(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:298KB) | 131,880 | 125,616 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児通所支援事業者育成事業(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:105KB) | 27,888 | 18,592 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害啓発事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:90KB) | 1,508 | 1,508 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害者(児)支援事業(PDF:158KB) | 参考資料(PDF:120KB) | 32,672 | 32,259 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 要保護児童支援事業(PDF:113KB) | 参考資料(PDF:257KB) | 34,846 | 34,846 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 母子家庭等就業・自立支援センター事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:274KB) | 21,876 | 21,552 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 母子家庭及び父子家庭自立支援給付事業(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:302KB) | 89,129 | 78,143 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 児童養護施設等運営助成事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:76KB) | 1,837,744 | 1,764,969 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 社会的養護体制整備事業(PDF:103KB) | 参考資料(PDF:157KB) | 91,979 | 91,979 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 企業主導型保育事業開設経費補助事業(PDF:78KB) | 参考資料(PDF:65KB) | 10,000 | 7,600 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 小規模保育整備事業(PDF:84KB) | 参考資料(PDF:61KB) | 1,431,045 | 504,780 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 認定こども園等整備事業(PDF:93KB) | 参考資料(PDF:46KB) | 1,645,420 | 1,612,645 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
幼保運営課一般管理 (保育士等就職支援コーディネート事業)(PDF:109KB) |
参考資料(PDF:353KB) | 10,829 | 10,029 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 休暇取得等促進支援事業(PDF:91KB) | 参考資料(PDF:108KB) | 43,600 | 10,500 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 保育士宿舎借り上げ事業(PDF:91KB) | 参考資料(PDF:187KB) | 59,040 | 44,280 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 民間認定こども園・保育所運営補助事業(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:93KB) | 2,527,675 | 2,194,866 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 保育教諭等人材確保事業(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:85KB) | 18,080 | 14,372 |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかい子ども食堂ネットワーク形成支援事業(PDF:100KB) | 19,702 | 19,486 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかい子ども食堂開設補助金(PDF:88KB) | 6,000 | 6,000 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | みんなの子育てひろば事業(PDF:101KB) | 149,174 | 142,630 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 地域子育て支援センター事業(PDF:110KB) | 27,500 | 27,009 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | キッズサポートセンターさかい運営事業(PDF:128KB) | 61,748 | 61,412 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 訪問型病児保育事業(PDF:91KB) | 15,604 | 15,604 | |
重点 | 児童自立支援施設整備室 | 市立児童発達支援センター整備事業(PDF:96KB) | 553,532 | 550,368 | ||
重点 | 児童自立支援施設整備室 | 児童自立支援施設整備事業(PDF:109KB) | 66,832 | 66,558 | ||
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 保育所等防犯対策整備事業(PDF:80KB) | 78,087 | 0 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 多子世帯利用者負担軽減事業(PDF:100KB) | 949,065 | 949,065 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 私立幼稚園幼児教育振興事業(PDF:97KB) | 1,075,346 | 987,159 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 私立幼稚園預かり保育推進事業(PDF:87KB) | 17,500 | 17,500 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 民間社会福祉施設整備資金借入金利子補助事業(PDF:99KB) | 1,282 | 1,282 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 一時預かり事業(PDF:105KB) | 257,209 | 231,489 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 認証保育所運営補助事業(PDF:103KB) | 68,736 | 57,720 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 事業所内保育施設運営事業(PDF:89KB) | 6,864 | 6,864 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 私立幼稚園運営補助事業(PDF:93KB) | 17,034 | 15,086 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 地域型保育事業(PDF:100KB) | 2,080,543 | 1,957,806 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 保育士等就職促進事業(PDF:96KB) | 3,240 | 1,500 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | さかい保育士就職応援事業(PDF:96KB) | 4,737 | 4,737 |
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかい子育て応援団事業(PDF:108KB) | 659 | 659 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子育て支援業務事務処理センター事業(PDF:115KB) | 162,277 | 148,245 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子ども・子育て支援新制度管理事業(PDF:90KB) | 24,651 | 23,249 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかいチャイルドサポーター育成事業(PDF:94KB) | 15,416 | 13,104 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 育児支援ヘルパー派遣事業(PDF:95KB) | 5,387 | 5,387 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳児家庭全戸訪問事業(PDF:100KB) | 3,729 | 3,729 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | ファミリー・サポート・センター事業(PDF:100KB) | 18,000 | 18,000 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 子育てアドバイザー事業(PDF:97KB) | 5,144 | 5,144 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 先天性代謝異常等検査事業(PDF:115KB) | 14,306 | 14,306 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳幼児発達相談指導事業(PDF:97KB) | 1,093 | 1,093 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳幼児アレルギー・ぜん息予防事業(PDF:96KB) | 7,122 | 7,122 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 養育医療給付事業(PDF:99KB) | 48,055 | 48,055 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 特定不妊治療費助成事業(PDF:102KB) | 154,901 | 154,897 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | フッ素塗布事業(PDF:97KB) | 235 | 235 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 不妊症・不育症支援事業(PDF:105KB) | 446 | 446 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年指導員地域活動事業(PDF:94KB) | 7,316 | 7,316 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 成人式事務(PDF:109KB) | 13,991 | 13,991 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | ちびっこ老人憩いの広場整備事業(PDF:88KB) | 1,743 | 1,743 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年教育一般管理(PDF:89KB) | 1,515 | 1,515 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 東吉野キャンプ場運営事業(PDF:83KB) | 6,520 | 6,520 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年自然体験学習推進補助事業(PDF:83KB) | 700 | 700 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 日高少年自然の家管理運営事業(PDF:102KB) | 61,787 | 61,744 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子ども・若者育成支援推進事業(PDF:131KB) | 24,089 | 24,089 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭等日常生活支援事業(PDF:99KB) | 452 | 452 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子育て短期支援事業(PDF:93KB) | 3,364 | 2,692 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児施設入浴サービス事業(PDF:122KB) | 6,720 | 6,720 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 女性相談事業(本庁)(PDF:109KB) | 9,077 | 8,638 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭等支援事業(本庁)(PDF:97KB) | 2,986 | 2,986 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(本庁)(PDF:115KB) | 2,193 | 2,193 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子ども虐待防止事業(本庁)(PDF:143KB) | 19,104 | 18,729 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児事業者等指定・指導事務 (PDF:94KB) | 12,309 | 11,963 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害者支援センター運営事業 (PDF:102KB) | 29,685 | 29,685 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児等療育支援事業 (PDF:106KB) | 9,888 | 9,888 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | あい・さかい・サポーター養成事業(PDF:112KB) | 1,565 | 1,565 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭学び直し支援事業(PDF:103KB) | 452 | 253 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付業務 (PDF:89KB) | 3,796 | 3,796 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児措置給付事業(PDF:102KB) | 3,974,826 | 3,755,030 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子どもリハビリテーションセンター管理運営事業(PDF:115KB) | 776,219 | 702,324 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 母子生活支援施設措置等事業(PDF:105KB) | 182,086 | 168,113 |
その他一般 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 市立認定こども園移管事業(PDF:114KB) | 7,468 | 7,468 |
その他一般 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 美原きた保育所建替事業(PDF:110KB) | 3,420 | 3,210 |
その他一般 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | さかいプレ保育士事業(PDF:113KB) | 272 | 272 |
子ども青少年局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
