建設局
建設局の予算要求概要と建設局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
建設局の予算要求概要
建設局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 一般道路維持(PDF:125KB) | 参考資料(PDF:168KB) | 2,417,808 | 2,235,610 |
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 道路附属物(案内標識・道路照明灯)更新事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:245KB) | 160,000 | 128,000 |
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 交通安全施設設置(地域整備事務所)(PDF:127KB) | 参考資料(PDF:552KB) | 376,740 | 300,586 |
新規・拡充 | 自転車まちづくり部 | 自転車対策事務所 | 自転車等駐車場設置事業(PDF:95KB) | 参考資料(PDF:1,276KB) | 255,352 | 183,038 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 無電柱化推進計画(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:182KB) | 4,800 | 0 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路整備課 | 橋りょう耐震強化(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:896KB) | 2,364,000 | 2,275,000 |
新規・拡充 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設管理事業(PDF:126KB) | 参考資料(PDF:430KB) | 1,654,720 | 1,350,804 |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 道路照明灯LED更新事業(PDF:119KB) | 38,000 | 30,600 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 舗装補修(PDF:84KB) | 669,255 | 589,046 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 私道等整備事業(PDF:111KB) | 20,000 | 20,000 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 舗装補修マネジメント事業(PDF:139KB) | 1,025,000 | 816,900 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 泉北ニュータウン道路舗装更新事業(PDF:103KB) | 448,605 | 362,194 | |
重点 | 土木部 | 河川水路課 | 一般河川改良(PDF:107KB) | 216,400 | 189,900 | |
重点 | 自転車まちづくり部 | 自転車環境整備課 | 自転車通行環境整備事業(PDF:116KB) | 294,258 | 201,698 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 道路交通センサスに基づく交通分析(PDF:109KB) | 9,900 | 6,435 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 諏訪森神野線(延伸)(PDF:187KB) | 1,225,170 | 1,045,945 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)(PDF:157KB) | 1,312,600 | 1,296,600 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 新家日置荘線(延伸)(PDF:172KB) | 305,600 | 123,650 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 錦浜寺南町線(PDF:158KB) | 793,300 | 1,600 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 草尾南野田線(PDF:133KB) | 213,330 | 9,220 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(南余部・北野田地区)(PDF:140KB) | 292,244 | 227,944 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 築港天美線(PDF:163KB) | 285,200 | 106,211 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 出島百舌鳥線(PDF:167KB) | 229,660 | 226,510 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(八下地区)(PDF:142KB) | 193,540 | 182,500 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪和泉泉南線(南陵町交差点)(PDF:149KB) | 8,520 | 8,260 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(北野田地区)(PDF:167KB) | 5,040 | 2,440 | |
重点 | 道路部 | 道路整備課 | 橋りょう長寿命化修繕(PDF:115KB) | 1,900,000 | 1,854,600 | |
重点 | 道路部 | 連続立体推進課 | 南海本線連続立体交差事業(PDF:131KB) | 3,736,192 | 3,445,151 | |
重点 | 道路部 | 連続立体推進課 | 南海高野線連続立体交差事業(PDF:118KB) | 290,436 | 280,379 | |
重点 | 大和川線推進室 | 大和川線推進室 | 阪神高速道路大和川線事業(PDF:120KB) | 6,253,125 | 6,232,096 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 都市計画公園見直し事業(PDF:137KB) | 2,808 | 2,808 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設改修事業(PDF:106KB) | 560,217 | 434,349 | |
重点 | 公園緑地部 | 大仙公園事務所 | 大仙公園魅力向上事業(PDF:153KB) | 482,377 | 306,023 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設バリアフリー化改修事業(PDF:126KB) | 136,844 | 112,396 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 南部丘陵における緑地保全事業(PDF:121KB) | 8,773 | 7,933 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 都市公園整備事業(PDF:103KB) | 7,653 | 7,653 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 大仙公園整備事業(PDF:130KB) | 173,801 | 17,644 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 原池公園事業(PDF:124KB) | 1,036,193 | 1,025,528 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 天神公園事業(PDF:110KB) | 8,545 | 6,392 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 原山公園再整備運営事業(PDF:148KB) | 1,111,876 | 1,109,176 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 霊園・霊堂維持管理事業(PDF:106KB) | 362,996 | 334,882 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 橋りょう維持(PDF:88KB) | 32,150 | 32,150 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 一般道路新設改良(地域整備事務所)(PDF:100KB) | 15,160 | 15,160 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 河川水路維持(PDF:104KB) | 136,952 | 110,652 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 道路掘さく跡復旧(PDF:84KB) | 63,527 | 63,527 |
その他一般 | 土木部 | 路政課 | 堺市美化推進事業(アドプト事業)(PDF:121KB) | 1,205 | 1,205 |
その他一般 | 土木部 | 河川水路課 | 内川排水機場維持管理(PDF:120KB) | 122,742 | 112,742 |
その他一般 | 土木部 | 河川水路課 | 水環境改善整備(PDF:132KB) | 12,500 | 4,500 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 | 自転車企画推進課 | 交通安全教育及び普及・啓発(PDF:127KB) | 29,874 | 29,575 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 | 自転車企画推進課 | コミュニティサイクル事業(PDF:125KB) | 111,552 | 83,682 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 | 自転車企画推進課 | 自転車まちづくり企画運営事業(PDF:140KB) | 14,067 | 13,317 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 | 自転車対策事務所 | 放置自転車撤去保管業務(PDF:105KB) | 143,927 | 138,353 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 | 自転車対策事務所 | 有料自転車等駐車場管理運営業務(PDF:102KB) | 35,613 | 35,613 |
その他一般 | 道路部 | 道路計画課 | 事故ピンマップ作成外業務(PDF:91KB) | 4,878 | 4,878 |
その他一般 | 道路部 | 道路計画課 | 阪神高速道路株式会社の事業に対する出資金(PDF:95KB) | 513,000 | 513,000 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 直轄国道負担金(PDF:81KB) | 110,000 | 110,000 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 一般道路新設改良(道路整備課)(PDF:125KB) | 237,590 | 176,550 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 交通安全施設設置(道路整備課)(PDF:117KB) | 413,280 | 404,270 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 特定道路バリアフリー化事業(PDF:91KB) | 172,000 | 172,000 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園愛護会関連事業(PDF:102KB) | 164,783 | 164,783 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 花と緑のふれあい空間整備事業(PDF:95KB) | 11,021 | 5,600 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 都市緑化センター運営事業(PDF:115KB) | 105,041 | 95,350 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 緑の育成事業(PDF:122KB) | 194,394 | 177,041 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 緑の政策審議会(PDF:124KB) | 1,059 | 1,050 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | まちなか緑保存事業(PDF:90KB) | 545 | 545 |
(単位:千円)
建設局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
