建築都市局
建築都市局の予算要求概要と建築都市局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
建築都市局の予算要求概要
建築都市局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 都市再生部 | 都心まちづくり課 | 都心活性化推進事業(PDF:131KB) | 参考資料(PDF:80KB) | 21,254 | 16,042 |
新規・拡充 | ニュータウン地域再生室 | 泉北ニュータウン再生推進事業(PDF:113KB) | 参考資料(PDF:184KB) | 118,726 | 96,895 | |
新規・拡充 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 北清水住宅建替事業(PDF:113KB) | 参考資料(PDF:238KB) | 33,907 | 30,637 |
新規・拡充 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 万崎住宅建替事業(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:324KB) | 8,810 | 8,810 |
新規・拡充 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 石津鉄筋住宅リノベーション(総合改善)事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:283KB) | 19,659 | 19,659 |
新規・拡充 | 開発調整部 | 耐震化推進室 | 住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業(PDF:143KB) | 参考資料(PDF:262KB) | 903,840 | 672,546 |
重点 | 都市計画部 | 都市計画課 | 都市政策推進事業(PDF:108KB) | 9,818 | 7,917 | |
重点 | 都市計画部 | 都市景観室 | 景観形成事業(PDF:117KB) | 6,302 | 1,734 | |
重点 | 都市計画部 | 都市景観室 | まちなみ再生事業(PDF:106KB) | 11,654 | 6,648 | |
重点 | 都市計画部 | 都市景観室 | 屋外広告物関連事業(PDF:114KB) | 14,320 | 10,765 | |
重点 | 都市再生部 | 都心まちづくり課 | 都心整備推進事業(PDF:105KB) | 87,662 | 62,031 | |
重点 | 都市再生部 | 都心まちづくり課 | 堺東駅南地区市街地再開発事業(PDF:127KB) | 272,666 | 272,511 | |
重点 | 都市再生部 | 臨海整備課 | 臨海部活性化推進事業(PDF:123KB) | 55,929 | 26,929 | |
重点 | ニュータウン地域再生室 | 近隣センター再生事業(PDF:133KB) | 18,382 | 6,423 | ||
重点 | 交通部 | 交通政策課 | 路面電車活性化事業(PDF:120KB) | 467,497 | 467,216 | |
重点 | 交通部 | 交通政策課 | 総合交通体系調査(交通政策課)(PDF:105KB) | 43,410 | 12,499 | |
重点 | 交通部 | 交通政策課 | 公共交通利用促進事業(交通政策課)(PDF:108KB) | 143,294 | 143,094 | |
重点 | 交通部 | 公共交通課 | 公共交通利用促進事業(公共交通課)(PDF:146KB) | 314,589 | 313,901 | |
重点 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | 大和川高規格堤防土地区画整理事業(PDF:146KB) | 385,400 | 84,590 | |
重点 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | 黒山西土地区画整理事業(PDF:120KB) | 9,050 | 8,850 | |
重点 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | 密集住宅市街地整備事業(新湊地区)(PDF:126KB) | 178,932 | 156,679 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 堺市民間分譲マンション建替え促進事業(PDF:98KB) | 15,800 | 13,300 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 小阪住宅建替事業(PDF:97KB) | 1,538,069 | 1,536,416 | |
重点 | 住宅部 | 大仙西地区整備室 | 協和町・大仙西町住宅建替事業(PDF:110KB) | 1,444,378 | 1,418,646 |
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般施策 | 都市計画部 | 都市計画課 | 都市計画道路見直し検討事業(PDF:106KB) | 4,756 | 3,248 |
その他一般施策 | 都市計画部 | 都市景観室 | 公共施設等サイン管理(PDF:104KB) | 14,722 | 11,502 |
その他一般施策 | 都市再生部 | 臨海整備課 | 臨海部整備推進事業管理経費(PDF:124KB) | 24,155 | 24,155 |
その他一般施策 | 都市再生部 | 臨海整備課 | 臨海部整備推進事業(PDF:148KB) | 24,776 | 19,501 |
その他一般施策 | 交通部 | 公共交通課 | バス運行事業(PDF:138KB) | 182,196 | 155,733 |
その他一般施策 | 交通部 | 公共交通課 | 交通バリアフリー化整備促進事業(PDF:100KB) | 5,000 | 5,000 |
その他一般施策 | 都市整備部 | 鳳地区整備室 | 一般道路新設改良(鳳地区整備室)(PDF:134KB) | 24,518 | 17,643 |
その他一般施策 | 都市整備部 | 鳳地区整備室 | 鳳上線(PDF:111KB) | 2,070,489 | 1,882,264 |
その他一般施策 | 都市整備部 | 鳳地区整備室 | 鳳地区沿道整備街路事業(PDF:128KB) | 1,272,818 | 1,256,493 |
その他一般施策 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 住宅供給公社事業補助(PDF:92KB) | 71,355 | 69,080 |
その他一般施策 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 特定優良賃貸住宅家賃減額補助事業(PDF:97KB) | 154,509 | 154,509 |
その他一般施策 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 子育て世帯等住まいアシスト事業(PDF:99KB) | 39,345 | 39,345 |
その他一般施策 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 分譲マンション等住宅専門家相談事業(PDF:98KB) | 444 | 444 |
その他一般施策 | 住宅部 | 住宅管理課 | 転用敷地処分事業(PDF:91KB) | 71,460 | 66,186 |
その他一般施策 | 住宅部 | 住宅管理課 | 市営住宅維持管理(PDF:111KB) | 517,771 | 481,811 |
その他一般施策 | 住宅部 | 住宅改良課 | 改良住宅維持管理(PDF:103KB) | 419,024 | 407,080 |
その他一般施策 | 開発調整部 | 耐震化推進室 | 鉄道施設耐震補強促進事業(PDF:126KB) | 99 | 99 |
その他一般施策 | 開発調整部 | 耐震化推進室 | 建築物吹付けアスベストの調査・除去工事支援事業(PDF:109KB) | 9,000 | 9,000 |
その他一般施策 | 開発調整部 | 耐震化推進室 | 宅地耐震化推進事業(PDF:110KB) | 19,500 | 19,500 |
建築都市局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
