建設局
建設局の予算要求概要と建設局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
建設局の予算要求概要
建設局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 一般道路維持(PDF:96KB) | 参考資料(PDF:340KB) | 2,206,286 | 2,140,086 |
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 橋りょう維持(PDF:90KB) | 参考資料(PDF:338KB) | 289,460 | 283,460 |
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 市民会館建替に伴う周辺環境整備事業(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:205KB) | 40,000 | 40,000 |
新規・拡充 | 土木部 | 河川水路課 | 土砂災害情報整備(PDF:103KB) | 参考資料(PDF:259KB) | 7,000 | 2,000 |
新規・拡充 | 土木部 | 河川水路課 | 水環境改善整備(PDF:134KB) | 参考資料(PDF:159KB) | 10,300 | 5,800 |
新規・拡充 | 自転車まちづくり推進室 | 自転車まちづくり担当 | 自転車まちづくり企画運営事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:199KB) | 13,845 | 9,456 |
新規・拡充 | 自転車まちづくり推進室 | 自転車道整備担当 | 自転車通行環境整備事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:307KB) | 278,632 | 252,533 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 全国道路・街路交通情勢調査(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:217KB) | 31,700 | 26,400 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | バリアフリー道路特定事業計画(PDF:92KB) | 参考資料(PDF:231KB) | 8,400 | 4,200 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪和泉泉南線(南陵町交差点)(PDF:214KB) | 参考資料(PDF:490KB) | 8,500 | 3,600 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)(PDF:122KB) | 参考資料(PDF:631KB) | 441,400 | 439,750 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 諏訪森神野線(延伸)(PDF:178KB) | 参考資料(PDF:1,106KB) | 848,720 | 833,125 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 新家日置荘線(延伸)(PDF:175KB) | 参考資料(PDF:224KB) | 234,800 | 218,750 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 南花田鳳西町線(上地区)(PDF:214KB) | 参考資料(PDF:773KB) | 8,000 | 0 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(南余部・北野田地区)(PDF:137KB) | 参考資料(PDF:892KB) | 624,550 | 604,800 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(八下地区)(PDF:124KB) | 参考資料(PDF:432KB) | 11,060 | 5,560 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路整備課 | 橋りょう耐震強化事業(PDF:141KB) | 参考資料(PDF:1,329KB) | 2,794,000 | 2,794,000 |
新規・拡充 | 大和川線推進室 | 阪神高速道路大和川線事業(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:208KB) | 13,911,290 | 13,869,568 | |
新規・拡充 | 公園緑地部 | 泉ヶ丘公園事務所 | 霊園・霊堂維持管理事業(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:267KB) | 463,571 | 394,838 |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 道路照明灯LED更新事業(PDF:113KB) | 35,000 | 26,964 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | みどりのネットワーク推進事業(PDF:106KB) | 30,000 | 0 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 一般道路新設改良(地域整備事務所)(PDF:99KB) | 126,909 | 126,909 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 交通安全施設設置(地域整備事務所)(PDF:103KB) | 233,912 | 233,912 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 私道等整備事業(PDF:101KB) | 30,000 | 30,000 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 舗装補修マネジメント事業 (PDF:140KB) | 560,000 | 461,000 | |
重点 | 土木部 | 河川水路課 | 一般河川改良(PDF:120KB) | 129,200 | 109,820 | |
重点 | 土木部 | 河川水路課 | 一般水路改良(PDF:91KB) | 55,000 | 55,000 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 道路交通センサス(PDF:102KB) | 5,000 | 5,000 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 都市計画道路整備プログラム(PDF:104KB) | 800 | 0 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 錦浜寺南町線(PDF:160KB) | 52,100 | 44,150 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 草尾南野田線(PDF:199KB) | 125,700 | 114,900 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 築港天美線(PDF:149KB) | 41,080 | 39,800 | |
重点 | 道路部 | 道路整備課 | 橋りょう長寿命化修繕事業(PDF:99KB) | 1,326,885 | 1,326,885 | |
重点 | 道路部 | 道路整備課 | 特定道路バリアフリー化事業(PDF:92KB) | 360,186 | 360,186 | |
重点 | 道路部 | 連続立体推進課 | 南海本線連続立体交差事業(PDF:134KB) | 1,669,274 | 1,606,300 | |
重点 | 道路部 | 連続立体推進課 | 南海高野線連続立体交差事業(PDF:124KB) | 95,038 | 76,105 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設管理事業(PDF:114KB) | 1,243,291 | 1,219,812 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設改修事業(PDF:100KB) | 499,484 | 474,735 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設バリアフリー化改修事業(PDF:128KB) | 44,118 | 44,118 | |
重点 | 公園緑地部 | 大仙公園事務所 | 大仙公園魅力向上事業(PDF:132KB) | 250,914 | 201,526 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 都市計画公園見直し事業(PDF:125KB) | 10,692 | 8,414 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 花と緑のふれあい空間整備事業(PDF:96KB) | 68,416 | 57,091 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 都市緑化センター運営事業(PDF:104KB) | 79,123 | 77,910 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 南部丘陵における緑地保全事業(PDF:109KB) | 10,060 | 7,000 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 都市公園整備事業(PDF:119KB) | 191,570 | 146,308 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 大仙公園整備事業(PDF:121KB) | 387,739 | 387,588 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 原池公園事業(PDF:118KB) | 981,580 | 975,676 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 天神公園事業(PDF:100KB) | 12,528 | 8,221 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 新堀公園事業(PDF:122KB) | 754,992 | 744,987 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 泉州水防(PDF:90KB) | 30,614 | 30,614 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 地域整備事務所整備(PDF:100KB) | 26,831 | 26,831 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 市立堺駅前駐車場事業(PDF:99KB) | 5,579 | 5,338 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 建設工事積算基準作成業務(PDF:72KB) | 1,657 | 1,657 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 交通安全教育及び普及・啓発(PDF:118KB) | 26,260 | 26,260 |
その他一般 | 土木部 | 路政課 | 堺市美化推進事業 (アドプト事業)(PDF:137KB) |
1,756 | 1,756 |
その他一般 | 土木部 | 河川水路課 | 内川排水機場維持管理(PDF:158KB) | 148,630 | 143,878 |
その他一般 | 自転車まちづくり推進室 | 自転車まちづくり担当 | コミュニティサイクル事業(PDF:119KB) | 93,459 | 88,707 |
その他一般 | 自転車まちづくり推進室 | 自転車対策事務所 | 放置自転車撤去保管業務(PDF:101KB) | 147,182 | 141,787 |
その他一般 | 自転車まちづくり推進室 | 自転車対策事務所 | 有料自転車等駐車場運営業務(PDF:99KB) | 36,363 | 36,363 |
その他一般 | 自転車まちづくり推進室 | 自転車対策事務所 | 自転車等駐車場設置事業(PDF:88KB) | 6,025 | 1,500 |
その他一般 | 道路部 | 道路計画課 | 交通事故統合データベースマッチング(PDF:86KB) | 5,700 | 3,900 |
その他一般 | 道路部 | 道路計画課 | 阪神高速道路株式会社の事業に対する出資金(PDF:114KB) | 1,866,945 | 1,866,945 |
その他一般 | 道路部 | 道路計画課 | 都市計画道路 路線測量(PDF:92KB) | 3,920 | 3,920 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 直轄国道負担金(PDF:91KB) | 300,000 | 300,000 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 一般道路新設改良(道路整備課)(PDF:115KB) | 266,930 | 266,930 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 交通安全施設設置(道路整備課)(PDF:107KB) | 252,962 | 252,962 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園愛護会関連事業(PDF:90KB) | 220,431 | 220,431 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 緑の育成事業(PDF:114KB) | 117,107 | 117,023 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 堺市緑の政策審議会(PDF:115KB) | 1,210 | 1,210 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | まちなか緑保存事業(PDF:86KB) | 982 | 982 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 地域緑化助成事業(PDF:117KB) | 2,600 | 2,600 |
(単位:千円)
建設局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
