健康福祉局
健康福祉局の予算要求概要と健康福祉局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
健康福祉局の予算要求概要
健康福祉局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 細事業名称 | 参考資料 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 臨時福祉給付金(簡素な給付措置)支給事業(PDF:133KB) | 参考資料(PDF:110KB) | 2,914,651 | 2,914,651 |
新規・拡充 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 生活困窮者自立促進支援モデル事業(PDF:143KB) | 参考資料(PDF:305KB) | 51,703 | 51,317 |
新規・拡充 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 地域ケア会議活用推進等事業(PDF:133KB) | 参考資料(PDF:301KB) | 998 | 998 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 盲ろう者通訳・介助者派遣及び養成事業(PDF:130KB) | 参考資料(PDF:75KB) | 16,495 | 16,495 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉計画策定業務(PDF:130KB) | 参考資料(PDF:148KB) | 10,502 | 8,079 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | さかい型地域ホーム整備事業(PDF:138KB) | 参考資料(PDF:258KB) | 15,480 | 8,174 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康さかい21健康支援事業(PDF:145KB) | 参考資料(PDF:301KB) | 5,720 | 5,720 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 成人歯科検診事業(PDF:125KB) | 参考資料(PDF:298KB) | 5,506 | 4,446 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康推進・がん対策推進事業(PDF:165KB) | 参考資料(PDF:215KB) | 62,676 | 30,175 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 成人保健指導事業(PDF:164KB) | 参考資料(PDF:265KB) | 15,060 | 9,086 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 歯科口腔保健事業(PDF:146KB) | 参考資料(PDF:212KB) | 6,321 | 6,250 |
新規・拡充 | 健康部 | こころの健康センター | 精神医療審査会(政令市)(PDF:147KB) | 参考資料(PDF:215KB) | 17,543 | 16,974 |
新規・拡充 | 健康部 | 感染症対策課 | 風しん感染予防対策事業(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:118KB) | 5,047 | 3,022 |
重点 | 生活福祉部 | 超高齢化担当 | ソーシャルビジネス支援事業(PDF:139KB) | 14,126 | 12,626 | |
重点 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 生活保護適正化(PDF:163KB) | 386,204 | 382,259 | |
重点 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(PDF:165KB) | 181,934 | 181,934 | |
重点 | 生活福祉部 | 保険徴収医療課 | 子ども医療扶助費(PDF:120KB) | 2,809,512 | 2,581,714 | |
重点 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 社会福祉協議会事業補助(PDF:140KB) | 120,151 | 117,355 | |
重点 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 暮らしのセーフティネット(PDF:130KB) | 59,190 | 58,790 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 健康福祉プラザ管理運営事業(PDF:132KB) | 435,363 | 433,144 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者虐待防止事業(PDF:161KB) | 12,504 | 11,560 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 基幹相談支援センター事業(PDF:148KB) | 200,812 | 184,770 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 総合相談情報センター事業(PDF:151KB) | 44,283 | 44,147 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 災害時要援護者調査事業(PDF:155KB) | 5,944 | 4,186 | |
重点 | 健康部 | 健康医療推進課 | 救急医療対策事業(PDF:131KB) | 930,685 | 811,266 | |
重点 | 健康部 | 健康医療推進課 | 新病院整備事業(PDF:126KB) | 16,093,800 | 16,093,800 | |
重点 | 健康部 | 感染症対策課 | 予防接種(PDF:144KB) | 2,179,810 | 1,954,474 |
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 細事業名称 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 法人監査事務(PDF:134KB) | 1,061 | 1,061 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(PDF:120KB) | 4,241 | 4,241 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 更生保護運動等への支援(美原区域を含む)(PDF:114KB) | 1,478 | 1,478 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 共同浴場運営(PDF:122KB) | 49,625 | 49,556 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 小口更生資金(政令市を含む)(PDF:131KB) | 15,932 | 15,932 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | ホームレス自立支援対策(PDF:137KB) | 184 | 184 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 住宅支援給付事業(PDF:139KB) | 128,151 | 128,151 |
その他一般 | 生活福祉部 | 保険徴収医療課 | 老人医療扶助費(PDF:129KB) | 1,789,295 | 1,737,150 |
その他一般 | 生活福祉部 | 保険徴収医療課 | 障害医療扶助費(PDF:119KB) | 1,125,992 | 1,054,568 |
その他一般 | 生活福祉部 | 保険徴収医療課 | ひとり親家庭医療扶助費(PDF:156KB) | 617,864 | 566,000 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 社会福祉協議会運営補助(政令市を含む)(PDF:128KB) | 417,328 | 415,763 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 権利擁護サポートセンター(一般会計)(PDF:131KB) | 14,136 | 12,311 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人集会所運営(PDF:144KB) | 7,890 | 2,406 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人集会室整備運営補助(PDF:139KB) | 81,264 | 58,000 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | シルバー地域活動支援(PDF:111KB) | 376 | 376 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 緊急通報システム(一般会計)(PDF:148KB) | 27,171 | 26,308 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 外国人高齢者給付金(PDF:123KB) | 2,285 | 2,285 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 認知症介護実践者等研修(政令市)(PDF:131KB) | 17,346 | 16,305 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者住宅改修助成(PDF:129KB) | 37,196 | 37,196 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者日常生活用具給付(PDF:119KB) | 2,164 | 2,164 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 軽費老人ホーム等事務費補助(PDF:132KB) | 386,340 | 376,264 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 八田荘老人ホーム管理運営(PDF:129KB) | 218,815 | 217,691 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人福祉センター管理運営(PDF:132KB) | 372,910 | 358,132 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者保健福祉月間事業(PDF:135KB) | 8,014 | 8,014 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | シルバー人材センター運営補助(PDF:137KB) | 96,617 | 96,617 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 就労的生きがいづくり活動支援(PDF:129KB) | 3,876 | 3,876 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 全国健康福祉祭派遣(政令市)(PDF:121KB) | 20,531 | 20,531 |
その他一般 | 長寿社会部 | 介護事業者課 | 介護事業者指定・指導(PDF:137KB) | 38,001 | 36,663 |
その他一般 | 長寿社会部 | 介護事業者課 | 老人福祉施設整備補助(PDF:136KB) | 1,144,478 | 1,139,978 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 身体障害者団体助成(PDF:107KB) | 6,458 | 6,458 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 知的障害者スポーツ大阪大会「スポーツフェスタ大阪」補助金(PDF:117KB) | 220 | 220 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉啓発事業(PDF:127KB) | 258 | 258 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | キャップハンディ指導者養成派遣事業(PDF:119KB) | 3,857 | 3,857 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 心の輪を広げる障害者理解促進事業(政令市)(PDF:116KB) | 134 | 134 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 堺市障害者スポーツ・レクリエーション大会(PDF:125KB) | 3,237 | 3,237 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 運転免許取得・自動車改造費助成(PDF:136KB) | 2,000 | 2,000 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 全国障害者スポーツ大会・堺市予選大会(政令市)(PDF:124KB) | 441 | 441 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者生活訓練事業(PDF:119KB) | 559 | 559 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(PDF:146KB) | 55,048 | 55,048 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉サービス事業者指定事務等事業(PDF:139KB) | 2,439 | 1,895 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 災害時の支援システム構築事業(PDF:130KB) | 405 | 405 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 訪問介護利用料助成(PDF:135KB) | 24,226 | 22,843 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 身体障害者福祉電話(PDF:118KB) | 181 | 181 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 身体障害者緊急通報システム(PDF:131KB) | 804 | 804 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 外国人障害者特別給付金(PDF:113KB) | 960 | 960 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 短期入所事業所運営補助事業(PDF:131KB) | 34,223 | 34,223 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 職能訓練センター運営(PDF:141KB) | 23,782 | 23,782 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者就業・生活支援事業(PDF:152KB) | 45,774 | 45,774 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者(児)短期入所緊急利用(PDF:120KB) | 4,114 | 4,114 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 授産製品開発支援事業(PDF:141KB) | 8,470 | 7,193 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重症心身障害者生活介護事業所機能強化(PDF:119KB) | 7,500 | 7,500 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉施設大規模修繕補助(PDF:133KB) | 60,000 | 30,000 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉施設整備補助(PDF:149KB) | 68,940 | 68,940 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重度障害者歯科診療所建設借入金補助・運営補助(PDF:137KB) | 265,273 | 140,658 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | ちぬが丘障害者福祉センター(PDF:172KB) | 33,042 | 32,992 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | タクシー利用料金助成(PDF:117KB) | 52,422 | 52,422 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 授産製品販売促進事業(PDF:137KB) | 3,550 | 3,550 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉ホーム運営補助(PDF:139KB) | 3,216 | 3,216 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 訪問入浴サービス事業(PDF:124KB) | 53,460 | 44,549 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者扶養共済制度(政令市)(PDF:123KB) | 65,840 | 65,840 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 精神障害者社会生活適応訓練事業(政令市)(PDF:142KB) | 1,838 | 1,838 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 地域活動支援センター運営事業(PDF:142KB) | 172,868 | 172,868 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者(児)短期入所整備費補助事業(PDF:132KB) | 9,000 | 9,000 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 地域特化型授産製品開発事業(PDF:122KB) | 9,141 | 9,141 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者更生相談所 | 身体障害者手帳無料診断(PDF:127KB) | 9,638 | 9,638 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康づくり組織育成事業(PDF:136KB) | 3,808 | 3,808 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 地域・職域連携事業(PDF:141KB) | 325 | 325 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康さかい21推進事業(PDF:134KB) | 1,134 | 919 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 地域保健対策事業(PDF:124KB) | 1,332 | 1,332 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康都市づくり関連事業(PDF:135KB) | 10,650 | 10,650 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 認知症対策等支援事業(PDF:166KB) | 2,287 | 2,287 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 各種がん検診(PDF:121KB) | 726,845 | 642,672 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 骨粗しょう症予防検診(PDF:129KB) | 5,145 | 5,145 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康診査・保健指導事業(PDF:138KB) | 3,814 | 3,814 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康増進栄養事業(PDF:136KB) | 4,571 | 4,571 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 食育推進事業(PDF:149KB) | 5,952 | 5,952 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 認知症疾患医療センター運営事業(政令市)(PDF:138KB) | 7,032 | 7,032 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 口腔保健センター補助事業(PDF:115KB) | 47,940 | 47,940 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 看護師確保対策事業(PDF:107KB) | 39,900 | 39,900 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 堺市立病院機構運営費負担事業(PDF:134KB) | 1,722,400 | 1,722,400 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 災害時医療救護事業(PDF:115KB) | 797 | 797 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 子宮頸がん予防ワクチン接種(PDF:132KB) | 65,286 | 10,372 |
その他一般 | 健康部 | 斎場 | 堺市立斎場墓地等維持管理(PDF:125KB) | 2,845 | 2,029 |
その他一般 | 健康部 | 斎場 | 斎場管理運営(PDF:146KB) | 542,336 | 538,047 |
その他一般 | 健康部 | 精神保健課 | 自殺対策事業(政令市)(PDF:156KB) | 12,985 | 12,985 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 難病患者支援事業(PDF:142KB) | 28,350 | 28,350 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 被爆者健診事業(PDF:117KB) | 1,039 | 1,039 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 医療相談窓口運営事業(PDF:118KB) | 5,177 | 5,177 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 公害保健福祉事業(PDF:157KB) | 11,146 | 11,146 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | 新型インフルエンザ対策事業(PDF:133KB) | 3,336 | 3,336 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | 感染症予防対策(PDF:126KB) | 47,709 | 47,709 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | エイズ予防対策(PDF:122KB) | 8,369 | 8,369 |
その他一般 | 健康部 | 食品衛生課 | 食品衛生許可(PDF:122KB) | 7,267 | 7,267 |
その他一般 | 健康部 | 食品衛生課 | 食品衛生監視指導(PDF:126KB) | 18,050 | 18,050 |
その他一般 | 健康部 | 食品衛生課 | 食品衛生知識の普及(PDF:124KB) | 2,078 | 2,078 |
その他一般 | 健康部 | 動物指導センター | 狂犬病予防対策(PDF:140KB) | 28,061 | 27,317 |
その他一般 | 健康部 | 動物指導センター | 動物愛護啓発事業(PDF:141KB) | 4,857 | 4,857 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | シンナー・覚せい剤等乱用防止啓発事業(PDF:151KB) | 984 | 984 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | 環境衛生関係施設許認可及び監視指導事業(PDF:151KB) | 10,444 | 7,808 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | 公衆浴場衛生確保事業(PDF:122KB) | 4,000 | 4,000 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | 薬事・毒物劇物関係許認可及び監視指導事業(PDF:157KB) | 2,633 | 2,633 |
その他一般 | 健康部 | 生活衛生センター | 害虫駆除事業(PDF:145KB) | 39,437 | 37,296 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 食品検査(PDF:126KB) | 5,378 | 5,078 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 環境検査(PDF:136KB) | 10,808 | 9,653 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 薬事検査(PDF:111KB) | 861 | 861 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 衛生研究所管理運営(PDF:149KB) | 31,537 | 31,537 |
その他一般 | 健康部 | ちぬが丘診療所 | ちぬが丘診療所運営事業(PDF:139KB) | 195,744 | 192,982 |
その他一般 | 健康部 | ちぬが丘診療所 | 健康増進福祉センター維持管理(PDF:138KB) | 55,563 | 46,720 |
健康福祉局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
