市長公室
更新日:2022年9月8日
市長公室の予算要求概要と市長公室が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
市長公室の予算要求概要
市長公室の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 |
部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 広報部 | 広報課 | ホームページによる広報活動(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:380KB) | 29,178 | 15,860 |
新規・拡充 | 広報部 | 広報課 | 広報活動事業(PDF:112KB) | 参考資料(PDF:380KB) | 196,339 | 184,697 |
新規・拡充 | 企画部 | 企画推進担当 | スマートシティ調査研究事業(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:254KB) | 5,371 | 5,371 |
新規・拡充 | 企画部 | 大都市政策担当 | 地方分権及び広域連携推進事務(PDF:126KB) | 参考資料(PDF:741KB) | 53,370 | 53,370 |
新規・拡充 |
ニュータウン地域再生室 | 泉北ニュータウン駅前再編整備事業(PDF:122KB) | 参考資料(PDF:607KB) | 777,366 | 697,446 | |
新規・拡充 |
東京事務所 | 参考資料(PDF:145KB) | 13,804 | 13,804 |
||
重点 | 広報部 | 広報課 | シティプロモーション事業(PDF:108KB) | 30,725 | 30,725 | |
重点 | 企画部 | 企画推進担当 | 環濠都市堺の再生事業(PDF:116KB) | 57,268 | 52,268 | |
重点 | 企画部 | 企画推進担当 | 健康寿命延伸産業創出事業(PDF:116KB) | 11,511 | 11,511 | |
重点 | 企画部・ |
政策企画担当 |
次世代モビリティ当導入事業(PDF:101KB) | 10,000 | 10,000 | |
重点 | ニュータウン地域再生室 | 近隣センター再生事業(PDF:117KB) | 70,599 | 70,599 | ||
重点 | ニュータウン地域再生室 | 泉北ニュータウン住宅供給・活用推進事業(PDF:110KB) | 76,750 | 76,750 | ||
重点 | ニュータウン地域再生室 | 泉北ニュータウン居住魅力向上事業(PDF:113KB) | 13,158 | 13,158 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 秘書部 | 秘書課 | 渉外関係一般事務(PDF:97KB) | 3,311 | 3,311 |
その他一般 | 広報部 | 市政情報課 | 広聴活動事業(PDF:95KB) | 6,486 |
6,486 |
その他一般 | 企画部 | 企画推進担当 政策企画担当 |
政策立案事務(PDF:100KB) | 23,625 | 23,535 |
その他一般 | 企画部 | 政策企画担当 | 堺市マスタープラン推進事業(PDF:92KB) | 20,524 | 20,524 |
その他一般 | 企画部 | 連携推進担当 | 関西国際空港関連事業(PDF:96KB) | 120 | 120 |
その他一般 | 企画部 | 企画推進担当 連携推進担当 |
企画推進事務(PDF:105KB) | 79,629 | 79,629 |
その他一般 | 企画部 | 企画推進担当 | 水素エネルギー社会構築事業(PDF:102KB) | 3,387 | 3,387 |
その他一般 | 企画部 | 連携推進担当 | 堺市産学公連携推進事業(PDF:90KB) | 21,000 | 21,000 |
その他一般 | 企画部 | 調査統計担当 | 統計調査総務事務(PDF:99KB) | 13,934 | 13,934 |
その他一般 | 企画部 | 調査統計担当 | 基幹統計調査事務(PDF:101KB) | 622,615 | 612,398 |
(単位:千円)
市長公室の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ