文化観光局
更新日:2020年1月29日
文化観光局の予算要求概要と文化観光局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
文化観光局の予算要求概要
文化観光局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 観光部 | 観光企画課 | 堺観光コンベンション協会事業補助(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:492KB) | 448,853 | 390,681 |
新規・拡充 | 観光部 | 観光企画課 | インバウンド推進事業(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:376KB) | 19,688 | 14,548 |
新規・拡充 | 観光部 | 観光推進課 | 観光魅力創造・発信事業(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:92KB) | 45,930 | 32,844 |
新規・拡充 | 観光部 | 観光推進課 | 観光受入環境整備事業(PDF:101KB) | 参考資料(PDF:267KB) | 54,093 | 10,161 |
新規・拡充 | 文化部 | 文化課 | 日露交歓コンサート2020実施負担金(PDF:87KB) | 参考資料(PDF:153KB) | 7,500 | 7,500 |
新規・拡充 | 博物館 | 学芸課 | 博物館魅力向上事業(PDF:96KB) | 参考資料(PDF:303KB) | 81,199 | 51,199 |
重点 | 観光部 | 観光企画課 | 観光企画事業(PDF:108KB) | 79,451 | 79,451 | |
重点 | 観光部 | 観光推進課 | さかい利晶の杜管理運営事業(PDF:96KB) | 218,895 | 218,895 | |
重点 | スポーツ部 | スポーツ推進課 | スポーツイベント誘致事業(PDF:107KB) | 99,987 | 91,437 | |
重点 | スポーツ部 | スポーツ施設課 | 大浜体育館建替整備運営事業(PDF:95KB) | 4,921,232 | 4,921,232 | |
重点 | 国際部 | 国際課 | 外事事業(PDF:115KB) | 19,356 | 19,356 | |
重点 | 国際部 | 国際課 | 姉妹・友好都市交流事業(PDF:94KB) | 4,885 | 4,885 | |
重点 | 国際部 | 国際課 | 外国人生活支援の推進(PDF:111KB) | 9,951 | 9,951 | |
重点 | 国際部 | アセアン交流推進室 | アジア諸国との交流事業(PDF:102KB) | 40,281 | 39,706 | |
重点 | 文化部 | 文化課 | 堺市民芸術文化ホール管理運営(PDF:99KB) | 588,071 | 588,071 | |
重点 | 文化部 | 文化財課 | 百舌鳥古墳群保存活用事業(PDF:93KB) | 34,599 | 30,796 | |
重点 | 文化部 | 文化財課 | 町家活用推進事業(PDF:146KB) | 223,439 | 223,439 | |
重点 | 博物館 | 学芸課 | 世界遺産登録記念展示事業(PDF:117KB) | 24,316 | 24,316 | |
重点 | 世界文化遺産推進室 | 世界文化遺産推進室 | 百舌鳥古墳群ガイダンス機能等整備事業(PDF:104KB) | 272,012 | 218,803 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 観光部 | 観光推進課 | 観光ネットワーク推進事業(PDF:86KB) | 3,154 | 3,154 |
その他一般 | スポーツ部 | スポーツ推進課 | スポーツ推進企画調整事業(PDF:95KB) | 74,458 | 74,398 |
その他一般 | スポーツ部 | スポーツ推進課 | 地域スポーツ推進事業(PDF:135KB) | 16,474 | 16,474 |
その他一般 | スポーツ部 | スポーツ推進課 | 生涯スポーツ推進事業(PDF:121KB) | 1,600 | 1,600 |
その他一般 | スポーツ部 | スポーツ推進課 | 競技・青少年スポーツ推進事業(PDF:109KB) | 16,287 | 16,287 |
その他一般 | スポーツ部 | スポーツ施設課 | スポーツ施設等整備事業(PDF:96KB) | 314,167 | 314,167 |
その他一般 | スポーツ部 | スポーツ施設課 | スポーツ施設等管理事業(PDF:98KB) | 871,252 | 840,252 |
その他一般 | 国際部 | 国際課 | 外国青年(国際交流員)招致事業(PDF:114KB) | 13,646 | 12,658 |
その他一般 | 国際部 | 国際課 | 国際協力の推進(PDF:87KB) | 266 | 266 |
その他一般 | 国際部 | 国際課 | 国際交流プラザ管理運営事業(PDF:99KB) | 17,255 | 17,255 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 堺市文化振興財団事業補助(PDF:104KB) | 134,310 | 134,310 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 与謝野晶子顕彰事業の推進(PDF:93KB) | 1,638 | 1,638 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 |
阪田三吉名人杯将棋大会開催事業 ※「阪田三吉」の「吉」は機種依存文字のため、代用文字を使用しています。正しくは、吉の上辺は土です。(PDF:158KB) |
5,109 | 5,109 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 舞台芸術創造発信事業(PDF:89KB) | 7,500 | 7,500 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 堺市所蔵作品等管理活用事業(PDF:116KB) | 13,828 | 13,761 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 堺市展開催事業(PDF:100KB) | 5,701 | 5,701 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 文化施設管理運営(PDF:99KB) | 797,786 | 797,716 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 市民文化活動促進事業(PDF:95KB) | 8,474 | 8,474 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 国内都市交流事業(PDF:106KB) | 535 | 535 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 音楽文化推進事業(PDF:92KB) | 287 | 287 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | さかいミーツアート事業(PDF:102KB) | 6,000 | 6,000 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 文化芸術審議会運営事業(PDF:95KB) | 1,874 | 1,874 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | さかい文化芸術発信事業(PDF:116KB) | 8,585 | 8,585 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | アートスタートプログラム(PDF:99KB) | 2,000 | 2,000 |
その他一般 | 文化部 | 文化課 | 堺茶の湯まちづくり事業(PDF:85KB) | 430 | 430 |
その他一般 | 文化部 | 文化財課 | 文化財保護事業(PDF:94KB) | 12,329 | 12,329 |
その他一般 | 文化部 | 文化財課 | 文化財課分室受託発掘調査(PDF:89KB) | 40,000 | 40,000 |
その他一般 | 博物館 | 学芸課 | 国際機関との連携事業(PDF:108KB) | 3,697 | 3,697 |
その他一般 | 博物館 | 学芸課 | 博物館管理事業(PDF:119KB) | 136,532 | 133,412 |
その他一般 | 博物館 | 学芸課 | 展示事業(PDF:115KB) | 12,070 | 12,070 |
その他一般 | 博物館 | 学芸課 | みはら歴史博物館学芸系事業(PDF:101KB) | 1,620 | 1,620 |
その他一般 | 博物館 | 学芸課 | 資料収集保存事業(PDF:98KB) | 11,499 | 11,499 |
その他一般 | 博物館 | 学芸課 | 普及広報事業(PDF:104KB) | 1,483 | 1,483 |
その他一般 | 博物館 | 学芸課 | さかい利晶の杜学芸系事業(PDF:99KB) | 34,602 | 34,602 |
その他一般 | 博物館 | 学芸課 | 堺市茶室活性化事業(PDF:90KB) | 3,000 | 3,000 |
その他一般 | 博物館 | みはら歴史博物館 | みはら歴史博物館管理運営事業(PDF:99KB) | 40,940 | 40,940 |
その他一般 | 世界文化遺産推進室 | 世界文化遺産推進室 | 世界遺産保存活用事業(PDF:132KB) | 37,847 | 37,289 |
その他一般 | 世界文化遺産推進室 | 世界文化遺産推進室 | 来訪者対策事業(PDF:108KB) | 22,676 | 22,584 |
(単位:千円)
文化観光局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
