総務局
更新日:2022年9月8日
総務局の予算要求概要と総務局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
総務局の予算要求概要
総務局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
重点 | 行政部 | 総務課 | 本庁舎大規模改修事業(PDF:102KB) | 447,030 | 352,910 | |
重点 | 行政部 | 総務課 | 市民駐車場等整備事業(PDF:92KB) | 495,460 | 495,460 | |
重点 | 行政部 | 情報化推進課 | 社会保障・税番号制度推進事業(PDF:100KB) | 162,133 | 162,133 | |
重点 | 行政部 | 情報化推進課 | 行政情報化推進事務(PDF:129KB) | 1,792,686 | 1,748,844 | |
重点 | 行政部 | 総務サービス課 | 総務事務センター運営事務(PDF:120KB) | 280,847 | 270,603 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 行政部 | 行政管理課 | 行政管理事務(PDF:94KB) | 1,281 | 1,281 |
その他一般 | 行政部 | 行革推進課 | 行財政改革推進事業(PDF:122KB) | 2,236 | 2,236 |
その他一般 | 人事部 | 労務課 | 福利厚生事務(PDF:89KB) | 63,408 | 63,408 |
その他一般 | 人事部 | 人材開発課 | 職員研修事業(PDF:134KB) | 22,727 | 22,727 |
(単位:千円)
総務局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ