健康福祉局
更新日:2022年9月8日
健康福祉局の予算要求概要と健康福祉局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
健康福祉局の予算要求概要
健康福祉局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度 |
令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 健康福祉プラザ管理運営事業(PDF:124KB) | 参考資料(PDF:355KB) | 490,490 | 489,190 |
新規・拡充 |
障害福祉部 |
障害者支援課 | 重度障害者就業支援事業(PDF:91KB) | 参考資料(PDF:439KB) | 18,144 | 6,048 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 各種がん検診(本庁)(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:110KB) | 1,179,885 | 1,002,436 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康推進・がん対策推進事業(PDF:113KB) | 参考資料(PDF:110KB) | 69,071 | 67,667 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 胃がんリスク検査(PDF:91KB) | 参考資料(PDF:110KB) | 26,358 | 16,733 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 前立腺がん検査(PDF:89KB) | 参考資料(PDF:110KB) | 8,420 | 3,985 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 受動喫煙対策事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:837KB) | 3,694 | 3,694 |
新規・拡充 | 健康部 | 精神保健課 | 依存症対策推進事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:949KB) | 2,871 | 2,871 |
新規・拡充 | 健康部 | こころの健康センター | 依存症対策支援事業費(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:198KB) | 3,463 | 3,463 |
新規・拡充 | 健康部 | こころの健康センター | ひきこもり支援事業(PDF:146KB) | 参考資料(PDF:204KB) | 16,678 | 16,678 |
新規・拡充 | 健康部 | 保健医療課 | 骨髄移植普及促進事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:474KB) | 2,806 | 2,806 |
重点 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 生活困窮者自立支援事業(PDF:120KB) | 120,792 | 120,792 | |
重点 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 子ども医療扶助費(PDF:97KB) | 3,141,334 | 3,141,334 | |
重点 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 社会福祉協議会事業補助(PDF:103KB) | 38,237 | 38,237 | |
重点 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 暮らしのセーフティネット(PDF:111KB) | 36,856 | 36,856 | |
重点 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 避難行動要支援者調査事業(PDF:123KB) | 6,214 | 5,527 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者差別解消促進事業(PDF:111KB) | 1,138 | 1,138 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 短期入所事業所運営補助事業(PDF:94KB) | 33,836 | 33,836 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重症心身障害者生活介護事業所機能強化(PDF:93KB) | 11,250 | 11,250 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重度障害者歯科診療所運営補助(PDF:92KB) | 85,457 | 85,457 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 緊急時対応事業(PDF:95KB) | 12,015 | 12,015 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助(PDF:98KB) | 13,460 | 13,460 | |
重点 | 健康部 | 健康医療推進課 | 救急医療対策事業(PDF:102KB) | 298,007 | 256,373 | |
重点 | 健康部 | 感染症対策課 | 予防接種(本庁)(PDF:115KB) | 2,027,733 | 2,014,032 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度 |
令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 法人監査事務(PDF:120KB) | 5,448 | 5,448 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 小口更生資金(PDF:101KB) | 10,769 | 10,769 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 生活保護適正化(本庁)(PDF:129KB) | 223,731 | 175,312 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(本庁(PDF:123KB)) | 98,924 | 98,924 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 老人医療扶助費(PDF:108KB) | 355,564 | 339,900 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 障害医療扶助費(PDF:97KB) | 2,265,041 | 2,098,325 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | ひとり親家庭医療扶助費(PDF:93KB) | 572,890 | 567,547 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度 |
令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 社会福祉協議会運営補助(PDF:126KB) | 878,941 | 829,347 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 地域福祉計画推進(PDF:105KB) | 3,916 | 3,916 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 民生委員児童委員活動(PDF:94KB) | 102,522 | 102,522 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 権利擁護サポートセンター(PDF:103KB) | 13,997 | 13,997 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(本庁)(PDF:96KB) | 5,682 | 5,682 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 再犯防止推進事業(PDF:137KB) | 1,464 | 1,464 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 老人集会所運営(本庁)(PDF:100KB) | 2,294 | 2,294 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 老人集会室整備運営補助(本庁(PDF:100KB)) | 43,000 | 43,000 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 外国人高齢者給付金(PDF:98KB) | 722 | 722 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 八田荘老人ホーム管理運営(PDF:112KB) | 232,259 | 232,259 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 老人福祉センター管理運営(PDF:106KB) | 333,255 | 333,255 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | シルバー人材センター運営補助(PDF:99KB) | 50,130 | 50,130 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 全国健康福祉祭派遣事業(PDF:107KB) | 17,209 | 17,209 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 老人クラブ活動補助(本庁)(PDF:90KB) | 20,294 | 20,294 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 共同浴場運営(PDF:98KB) | 48,744 | 48,744 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 緊急通報システム(PDF:117KB) | 23,512 | 23,512 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 認知症施策等総合支援事業(PDF:118KB) | 20,867 | 20,867 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 高齢者住宅改修費助成(PDF:106KB) | 6,776 | 6,776 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 高齢者日常生活用具給付(PDF:96KB) | 494 | 494 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 軽費老人ホーム等事務費補助(PDF:96KB) | 369,020 | 369,020 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 高齢者見守り支援事業(PDF:96KB) | 1,182 | 1,182 |
その他一般 | 長寿社会部 | 介護事業者課 | 介護事業者指定・指導(PDF:110KB) | 32,404 | 30,250 |
その他一般 | 長寿社会部 | 介護事業者課 | 老人福祉施設整備補助(PDF:108KB) | 1,100,284 | 1,100,284 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度 |
令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉計画策定業務(PDF:105KB) | 8,728 | 8,728 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者団体助成(PDF:81KB) | 5,638 | 5,638 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉啓発事業(PDF:108KB) | 237 | 237 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | キャップハンディ指導者養成派遣事業(PDF:99KB) | 3,837 | 3,837 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 堺市障害者スポーツ・レクリエーション大会(PDF:101KB) | 3,540 | 3,540 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 運転免許取得・自動車改造費助成(PDF:94KB) | 1,335 | 1,335 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 全国障害者スポーツ大会・堺市予選大会(PDF:102KB) | 458 | 458 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者生活訓練事業(PDF:88KB) | 567 | 567 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(本庁)(PDF:107KB) | 21,966 | 21,966 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者虐待防止事業(PDF:117KB) | 10,048 | 10,041 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉サービス事業者指定事務等事業(PDF:111KB) | 4,654 | 4,654 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 基幹相談支援センター事業(PDF:106KB) | 188,850 | 188,850 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 総合相談情報センター事業(PDF:102KB) | 46,380 | 46,380 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 専門性の高い意思疎通支援事業(PDF:94KB) | 20,986 | 20,986 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 身体障害者福祉電話(PDF:84KB) | 81 | 81 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 身体障害者緊急通報システム(PDF:89KB) | 726 | 726 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 外国人障害者特別給付金(PDF:85KB) | 260 | 260 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 職能訓練センター運営(PDF:91KB) | 25,972 | 25,972 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者就業・生活支援事業(PDF:99KB) | 45,359 | 45,359 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者(児)短期入所緊急利用(PDF:92KB) | 5,417 | 5,417 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉施設整備補助(PDF:100KB) | 120,534 | 120,534 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | タクシー利用料金助成(PDF:89KB) | 55,205 | 55,205 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 授産製品販売促進事業(PDF:89KB) | 5,064 | 5,064 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者(児)日常生活用具給付(PDF:87KB) | 233,288 | 233,288 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉ホーム運営補助(PDF:91KB) | 3,216 | 3,216 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 訪問入浴サービス事業(PDF:94KB) | 69,531 | 64,947 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者扶養共済制度(PDF:92KB) | 91,671 | 91,671 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 精神障害者社会適応訓練事業(PDF:96KB) | 786 | 786 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 地域活動支援センター運営事業(PDF:90KB) | 183,412 | 183,412 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者文化芸術講座(PDF:85KB) | 1,391 | 1,391 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 医療型短期入所整備促進事業(PDF:92KB) | 1,319 | 1,319 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者更生相談所 | 身体障害者手帳無料診断(PDF:104KB) | 7,588 | 5,683 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度 |
令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康づくり組織育成事業(PDF:99KB) | 1,745 | 1,745 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 地域・職域連携事業(PDF:95KB) | 2,362 | 2,362 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康さかい21健康支援事業(PDF:106KB) | 2,604 | 2,604 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康さかい21推進事業(PDF:89KB) | 481 | 481 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 地域保健対策事業(PDF:119KB) | 1,453 | 1,453 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康都市づくり関連事業(本庁)(PDF:99KB) | 6,100 | 6,100 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康意識向上事業(PDF:106KB) | 129,189 | 100,982 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 骨粗しょう症予防検診(PDF:94KB) | 1,681 | 1,681 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 成人歯科検診事業(PDF:110KB) | 6,658 | 6,658 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康診査・保健指導事業(PDF:106KB) | 3,879 | 3,879 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康増進栄養事業(本庁)(PDF:100KB) | 3,481 | 3,481 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 食育推進事業(本庁)(PDF:111KB) | 1,921 | 1,921 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 成人保健指導事業(本庁)(PDF:108KB) | 4,794 | 4,794 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 歯科口腔保健事業(本庁)(PDF:113KB) | 5,727 | 5,727 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 医療計画推進事業(PDF:98KB) | 2,226 | 2,226 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 口腔保健センター補助事業(PDF:88KB) | 47,940 | 47,940 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 看護師確保対策事業(PDF:80KB) | 39,900 | 39,900 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 堺市立病院機構運営費負担事業(PDF:95KB) | 3,063,109 | 2,975,313 |
その他一般 | 健康部 | 斎場 | 堺市立斎場墓地等維持管理(PDF:89KB) | 2,433 | 2,433 |
その他一般 | 健康部 | 斎場 | 斎場管理運営(PDF:82KB) | 370,742 | 370,742 |
その他一般 | 健康部 | 精神保健課 | 自殺対策事業(PDF:121KB) | 12,998 | 12,998 |
その他一般 | 健康部 | こころの健康センター | こころの健康センター地域支援事業費(PDF:156KB) | 17,845 | 17,845 |
その他一般 | 健康部 | こころの健康センター | 精神医療審査会(PDF:115KB) | 15,446 | 15,446 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 難病患者支援事業(本庁)(PDF:117KB) | 9,657 | 9,657 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 被爆者健診事業(本庁)(PDF:89KB) | 525 | 525 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 特定医療費(指定難病)助成事業(PDF:108KB) | 1,898,155 | 1,495,772 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 療養生活環境整備事業(PDF:112KB) | 32,370 | 32,370 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 災害時救急医薬品等備蓄事業(PDF:84KB) | 775 | 775 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 医療相談窓口運営事業(PDF:95KB) | 5,227 | 5,227 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 公害保健福祉事業(PDF:121KB) | 10,142 | 10,042 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 石綿検診事業(PDF:117KB) | 2,373 | 2,373 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | 新型インフルエンザ対策事業(PDF:87KB) | 952 | 952 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | 感染症予防対策(PDF:97KB) | 45,302 | 45,302 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | エイズ予防対策(PDF:96KB) | 5,633 | 5,610 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | 風しん感染予防対策事業(PDF:112KB) | 296,253 | 203,906 |
その他一般 | 健康部 | 食品衛生課 | 食品衛生許可・監視指導(PDF:125KB) | 22,784 | 22,784 |
その他一般 | 健康部 | 食品衛生課 | 食品衛生知識の普及(PDF:115KB) | 2,085 | 2,085 |
その他一般 | 健康部 | 動物指導センター | 狂犬病予防対策(PDF:112KB) | 18,805 | 18,805 |
その他一般 | 健康部 | 動物指導センター | 動物愛護啓発事業(PDF:118KB) | 4,931 | 4,931 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | 環境衛生関係施設許認可及び監視指導事業(PDF:159KB) | 10,358 | 10,358 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | 公衆浴場衛生確保事業(PDF:93KB) | 4,000 | 4,000 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | 薬事・毒物劇物関係許認可及び監視指導事業(PDF:145KB) | 2,872 | 2,872 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | シンナー・覚醒剤等乱用防止啓発事業(PDF:135KB) | 738 | 738 |
その他一般 | 健康部 | 生活衛生センター | 害虫駆除事業(PDF:125KB) | 17,979 | 17,979 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 食品・医薬品検査(PDF:91KB) | 14,380 | 14,380 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 環境検査(PDF:107KB) | 36,267 | 36,267 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 衛生研究所管理運営(PDF:107KB) | 48,166 | 48,166 |
(単位:千円)
健康福祉局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ