産業振興局
更新日:2022年9月8日
産業振興局の予算要求概要と産業振興局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
産業振興局の予算要求概要
産業振興局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 商工労働部 | 産業政策課 | 企業投資促進事業(PDF:115KB) | 334,236 | 295,981 | |
新規・拡充 | 商工労働部 | ものづくり支援課 | 製品・技術開発支援事業(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:866KB) | 25,779 | 25,779 |
新規・拡充 | 商工労働部 | ものづくり支援課 | 起業・創業支援事業(PDF:125KB) | 参考資料(1)(PDF:538KB) 参考資料(2)(PDF:670KB) | 96,947 | 95,947 |
新規・拡充 | 商工労働部 | ものづくり支援課 | 金融対策事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:280KB) | 4,027,889 | 4,027,889 |
新規・拡充 | 商工労働部 | 雇用推進課 | 多様な人材の雇用支援事業(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:91KB) | 13,135 | 13,135 |
新規・拡充 | 農政部 | 農水産課 | ゆとりとふれあいの場構想関連事業(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:90KB) | 49,774 | 49,774 |
重点 | 商工労働部 | 産業政策課 | 産業振興新規施策企画調査事業(PDF:107KB) | 5,920 | 5,920 | |
重点 | 商工労働部 | 産業政策課 | 海外経済交流促進事業(PDF:106KB) | 6,751 | 6,751 | |
重点 | 商工労働部 | ものづくり支援課 | 伝統産業振興事業(PDF:104KB) | 62,742 | 62,742 | |
重点 | 商工労働部 | ものづくり支援課 | 経営サポート事業(PDF:112KB) | 430,684 | 430,684 | |
重点 | 商工労働部 | ものづくり支援課 | 堺産品販路開拓事業(PDF:97KB) | 7,400 | 7,400 | |
重点 | 商工労働部 | 雇用推進課 | 地域就労支援事業(PDF:110KB) | 15,840 | 15,840 | |
重点 | 商工労働部 | 雇用推進課 | さかいJOBステーション事業(PDF:123KB) | 95,533 | 95,533 | |
重点 | 商工労働部 | 雇用推進課 | 中小企業勤労者への福祉対策の充実(PDF:113KB) | 54,650 | 54,650 | |
重点 | 商工労働部 | 雇用推進課 | 地域人材育成強化事業(PDF:113KB) | 1,600 | 1,600 | |
重点 | 農政部 | 農水産課 | 農業担い手支援事業(PDF:134KB) | 40,017 | 40,017 | |
重点 | 農政部 | 農水産課 | 地産地消推進事業(PDF:117KB) | 3,752 | 3,752 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 商工労働部 | 商業流通課 | 中心市街地活性化支援事業(PDF:93KB) | 5,434 | 5,434 |
その他一般 | 商工労働部 | 商業流通課 | 経済振興指導団体事業(PDF:97KB) | 26,093 | 26,093 |
その他一般 | 商工労働部 | 商業流通課 | 販路開拓支援事業(PDF:107KB) | 7,024 | 7,024 |
その他一般 | 商工労働部 | 商業流通課 | 魅力ある商業地づくり(PDF:86KB) | 5,250 | 5,250 |
その他一般 | 商工労働部 | 商業流通課 | 地域コミュニティ形成促進事業(PDF:104KB) | 55,180 | 55,180 |
その他一般 | 商工労働部 | 雇用推進課 | 雇用労働環境の向上(PDF:104KB) | 7,386 | 7,386 |
その他一般 | 商工労働部 | 雇用推進課 | 堺優良従業員・堺技能功労者表彰(PDF:113KB) | 1,200 | 1,200 |
その他一般 | 商工労働部 | 雇用推進課 | 勤労者福祉施設の管理運営事業(PDF:148KB) | 94,267 | 94,267 |
その他一般 | 農政部 | 農水産課 | 農業振興事業(PDF:96KB) | 15,190 | 15,190 |
その他一般 | 農政部 | 農水産課 | 都市農業交流事業(PDF:111KB) | 67,157 | 59,957 |
その他一般 | 農政部 | 農水産課 | 青果市場管理運営事業(PDF:95KB) | 5,787 | 5,787 |
その他一般 | 農政部 | 農水産課 | 畜産振興事業(PDF:120KB) | 10,866 | 10,866 |
その他一般 | 農政部 | 農水産課 | 水産振興事業(PDF:86KB) | 4,688 | 4,688 |
その他一般 | 農政部 | 農業土木課 | ゆとりとふれあいの場構想関連事業(東西道路整備事業)(PDF:135KB) | 58,456 | 43,456 |
その他一般 | 農政部 | 農業土木課 | 農業用施設維持管理(PDF:139KB) | 147,925 |
135,675 |
その他一般 | 農政部 | 農業土木課 | 農業用施設改修事業(PDF:146KB) | 126,169 | 126,169 |
その他一般 | 農政部 | 農業土木課 | 土地改良事業(PDF:133KB) | 37,130 | 37,130 |
(単位:千円)
産業振興局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ