建設局
更新日:2022年9月8日
建設局の予算要求概要と建設局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
建設局の予算要求概要
建設局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 土木部 | 建設総務課 | 道路等通報システム開発保守管理(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:514KB) | 2,244 | 2,244 |
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 道路構造物アセットマネジメント事業(PDF:129KB) | 参考資料(PDF:241KB) | 218,960 | 218,960 |
新規・拡充 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 霊園・霊堂維持管理事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:462KB) | 233,309 | 230,909 |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 道路橋りょう維持(PDF:91KB) | 1,964,568 | 1,964,568 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 道路照明灯LED更新事業(PDF:118KB) | 189,650 | 189,650 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 一般道路新設改良(地域整備事務所)(PDF:92KB) | 22,700 | 22,700 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 交通安全施設設置(地域整備事務所)(PDF:99KB) | 304,336 | 304,336 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 舗装補修(PDF:114KB) | 494,271 | 494,271 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 舗装補修マネジメント事業(PDF:139KB) | 1,162,000 | 1,162,000 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 泉北ニュータウン道路舗装更新事業(PDF:103KB) | 293,518 | 293,518 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 道路掘さく跡復旧(PDF:87KB) | 65,144 | 65,144 | |
重点 | 土木部 | 河川水路課 | 一般河川改良(PDF:108KB) | 580,300 | 580,300 | |
重点 | 自転車まちづくり部 | 自転車企画推進課 | 自転車まちづくり企画運営事業(PDF:110KB) | 10,210 | 5,210 | |
重点 | 自転車まちづくり部 | 自転車環境整備課 | 自転車通行環境整備事業(PDF:109KB) | 100,402 | 98,497 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 道路・街路交通情勢等調査(PDF:103KB) | 42,000 | 42,000 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)(PDF:154KB) | 519,610 | 519,610 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(南余部・北野田地区)(PDF:136KB) | 27,565 | 27,565 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 諏訪森神野線(延伸)(PDF:185KB) | 100,440 | 100,440 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 新家日置荘線(延伸)(PDF:168KB) | 189,740 | 189,740 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(八下地区)(PDF:140KB) | 313,685 | 313,685 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(北野田地区)(PDF:153KB) | 10,860 | 10,860 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪和泉泉南線(南陵町交差点)(PDF:147KB) | 91,210 | 91,210 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 草尾南野田線(PDF:131KB) | 28,407 | 28,407 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 築港天美線(PDF:158KB) | 700 | 700 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 錦浜寺南町線(PDF:156KB) | 520,777 | 520,777 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 常磐浜寺線(PDF:145KB) | 560,340 | 560,340 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 諏訪森神野線(浜寺地区)(PDF:150KB) | 300 | 300 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 出島百舌鳥線(PDF:155KB) | 129,620 | 129,620 | |
重点 | 道路部 | 道路整備課 | 橋りょう長寿命化修繕(PDF:106KB) | 1,592,380 | 1,592,380 | |
重点 | 道路部 | 道路整備課 | 無電柱化推進事業(PDF:84KB) | 6,000 | 6,000 | |
重点 | 道路部 | 道路整備課 | 橋りょう耐震強化(PDF:106KB) | 1,200,000 | 1,200,000 | |
重点 | 道路部 | 連続立体推進課 | 南海本線連続立体交差事業(PDF:130KB) | 2,164,554 | 2,164,554 | |
重点 | 道路部 | 連続立体推進課 | 南海高野線連続立体交差事業(PDF:114KB) | 102,048 | 94,878 | |
重点 | 道路部 | 大和川線推進室 | 阪神高速道路大和川線事業(PDF:109KB) | 1,249,680 | 1,247,775 | |
重点 | 道路部 | 大和川線推進室 | 大和川沿川整備事業(PDF:102KB) | 323,628 | 287,628 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設管理事業(PDF:117KB) | 1,393,269 | 1,392,269 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設長寿命化修繕事業(PDF:106KB) | 400,000 | 400,000 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設改修事業(PDF:97KB) | 255,003 | 250,203 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 大仙公園魅力向上事業(PDF:152KB) | 252,274 | 214,738 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 公園施設バリアフリー化改修事業(PDF:118KB) | 5,659 | 5,659 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 里山みどり保全事業(PDF:127KB) | 16,792 | 16,792 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 原山公園再整備運営事業(PDF:141KB) | 1,743,415 | 1,712,084 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 原池公園事業(PDF:119KB) | 759,274 | 759,274 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 大仙公園整備事業(PDF:128KB) | 36,047 | 36,047 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 天神公園事業(PDF:115KB) | 20,236 | 20,236 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 河川水路維持(地域整備事務所)(PDF:96KB) | 10,248 | 10,248 |
その他一般 | 土木部 | 河川水路課 | 河川水路維持(河川水路課)(PDF:100KB) | 90,373 | 90,373 |
その他一般 | 土木部 | 河川水路課 | 内川排水機場維持管理(PDF:109KB) | 218,680 | 218,680 |
その他一般 | 土木部 | 河川水路課 | 水環境改善整備(PDF:98KB) | 5,500 | 5,500 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 | 自転車企画推進課 | 交通安全教育及び普及・啓発(PDF:128KB) | 28,426 | 28,426 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 | 自転車企画推進課 | コミュニティサイクル事業(PDF:128KB) | 73,696 | 73,696 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 | 自転車対策事務所 | 放置自転車撤去保管業務(PDF:106KB) | 154,068 | 154,068 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 | 自転車対策事務所 | 有料自転車等駐車場管理運営業務(PDF:100KB) | 37,048 | 37,048 |
その他一般 | 道路部 | 道路計画課 | 事故ピンマップ作成ほか業務(PDF:85KB) | 2,500 | 2,500 |
その他一般 | 道路部 | 道路計画課 | 阪神高速道路株式会社の事業に対する出資金(PDF:93KB) | 104,000 | 104,000 |
その他一般 | 道路部 | 道路計画課 | 都市計画道路整備プログラム(PDF:105KB) | 4,000 | 4,000 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 直轄国道負担金(PDF:79KB) | 315,000 | 315,000 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 一般道路新設改良(道路整備課)(PDF:105KB) | 199,544 | 199,544 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 特定道路バリアフリー化事業(PDF:90KB) | 30,000 | 30,000 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 交通安全施設設置(道路整備課)(PDF:120KB) | 60,105 | 60,105 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園愛護会関連事業(PDF:95KB) | 150,301 | 150,301 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 緑の政策審議会(PDF:122KB) | 1,050 | 1,050 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 花と緑の育成事業(PDF:114KB) | 131,255 | 131,255 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 都市緑化センター運営事業(PDF:113KB) | 70,958 | 70,958 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 都市公園整備事業(PDF:107KB) | 31,816 | 31,816 |
(単位:千円)
建設局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
