建築都市局
更新日:2022年9月8日
建築都市局の予算要求概要と建築都市局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
建築都市局の予算要求概要
建築都市局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 都市計画部 | 都市計画課 | 都市政策推進事業(PDF:108KB) | 13,800 | 13,800 | |
新規・拡充 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 空き家対策推進事業(PDF:93KB) | 参考資料(PDF:351KB) | 9,000 | 9,000 |
新規・拡充 | 開発調整部 | 建築防災推進課 | 住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業(PDF:125KB) | 参考資料(PDF:280KB) | 412,545 | 412,545 |
重点 | 都市計画部 | 都市景観室 | まちなみ再生事業(PDF:104KB) | 44,806 | 22,306 | |
重点 | 都市再生部 | 都心まちづくり課 | 堺東駅南地区市街地再開発事業(PDF:97KB) | 2,634,529 | 2,634,529 | |
重点 | 都市再生部 | 臨海整備課 | 臨海部活性化推進事業(PDF:98KB) | 279,886 | 256,967 | |
重点 | 交通部 | 交通政策課 | 総合交通体系調査(交通政策課)(PDF:109KB) | 66,016 | 66,016 | |
重点 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | 都市再開発等推進事業(PDF:108KB) | 33,500 | 33,500 | |
重点 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | 密集住宅市街地整備事業(新湊地区)(PDF:110KB) | 135,880 | 135,880 | |
重点 | 都市整備部 | 高規格堤防推進室 | 大和川左岸(三宝)土地区画整理事業(PDF:116KB) | 3,077,946 | 3,077,946 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 小阪住宅建替事業(PDF:95KB) | 190,337 | 190,337 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 万崎住宅建替事業(PDF:101KB) | 2,434,296 | 2,434,296 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 北清水住宅建替事業(PDF:96KB) | 90 | 90 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 石津鉄筋住宅リノベーション(総合改善)事業(PDF:124KB) | 330,624 | 330,624 | |
重点 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 大浜高層住宅建替事業(PDF:94KB) | 14,983 | 14,983 | |
重点 | 住宅部 | 大仙西地区整備室 | 協和町大仙西町住宅建替事業(PDF:105KB) | 848,363 | 848,363 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 都市計画部 | 都市景観室 | 良好な景観の形成(屋外広告物関連事業)(PDF:115KB) | 6,210 | 6,210 |
その他一般 | 都市計画部 | 都市景観室 | 良好な景観の形成(景観形成事業)(PDF:104KB) | 1,189 | 1,189 |
その他一般 | 都市計画部 | 都市景観室 | 公共施設等サイン管理(PDF:95KB) | 2,949 | 2,949 |
その他一般 | 都市再生部 | 都心まちづくり課 | 都心活性化推進事業(PDF:100KB) | 63,846 | 63,846 |
その他一般 | 都市再生部 | 都心まちづくり課 | 都心整備推進事業(PDF:102KB) | 115,584 | 115,584 |
その他一般 | 都市再生部 | 臨海整備課 | 臨海部整備推進事業管理経費(PDF:123KB) | 36,230 | 36,230 |
その他一般 | 都市再生部 | 臨海整備課 | 臨海部整備推進事業(PDF:124KB) | 17,843 | 17,843 |
その他一般 | 交通部 | 交通政策課 | 路面電車活性化事業(PDF:112KB) | 192,433 | 192,433 |
その他一般 | 交通部 | 交通政策課 | 公共交通利用促進事業(交通政策課)(PDF:107KB) | 64,689 | 64,689 |
その他一般 | 交通部 | 交通政策課 | 泉北高速鉄道通学費負担軽減事業(PDF:112KB) | 32,275 | 32,275 |
その他一般 | 交通部 | 公共交通課 | バス運行事業(PDF:104KB) | 226,674 | 226,674 |
その他一般 | 交通部 | 公共交通課 | 公共交通利用促進事業(PDF:100KB) | 474,780 | 461,925 |
その他一般 | 交通部 | 公共交通課 | 交通バリアフリー化整備促進事業(PDF:100KB) | 47,102 | 47,102 |
その他一般 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | 黒山西土地区画整理事業(PDF:89KB) | 80,000 | 80,000 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 住宅専門家相談事業(PDF:103KB) | 691 | 691 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅まちづくり課 | 堺市民間分譲マンション建替え促進事業(PDF:93KB) | 3,000 | 3,000 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅管理課 | 転用敷地処分事業(PDF:95KB) | 23,040 | 23,040 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅管理課 | 市営住宅維持管理(PDF:104KB) | 547,906 | 547,906 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅管理課 | 市営住宅既設改善(PDF:96KB) | 20,600 | 20,600 |
その他一般 | 住宅部 | 住宅改良課 | 改良住宅維持管理(PDF:99KB) | 510,357 | 510,357 |
その他一般 | 開発調整部 | 建築防災推進課 | 建築物吹付けアスベストの調査・除去工事支援事業(PDF:91KB) | 2,000 | 2,000 |
その他一般 | 開発調整部 | 建築防災推進課 | がけ地近接住宅除去・移転推進事業(PDF:90KB) | 5,185 | 5,185 |
(単位:千円)
建築都市局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
