子ども青少年局
更新日:2022年9月8日
子ども青少年局の予算要求概要と子ども青少年局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
子ども青少年局の予算要求概要
子ども青少年局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 遊びと交流のひろば事業(PDF:107KB) | 116,315 | 116,315 | |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 特定不妊治療費助成事業(PDF:106KB) | 183,083 | 177,645 | |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年教育一般管理(PDF:108KB) | 189,297 | 179,257 | |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子ども・若者育成支援推進事業(PDF:143KB) | 参考資料(PDF:288KB) | 26,030 | 26,015 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 医療的ケア児等コーディネーター養成研修事業(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:108KB) | 422 | 422 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭等支援事業(本庁)(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:91KB) | 5,565 | 5,565 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子ども虐待防止事業(本庁)(PDF:123KB) | 参考資料(PDF:579KB) | 22,512 | 22,512 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児通所支援事業所整備事業(PDF:87KB) | 0 | 0 | |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 保健センターと連携した保育ニーズ調査(PDF:84KB) | 参考資料(PDF:112KB) | 3,094 | 420 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 送迎保育ステーション事業(PDF:86KB) | 参考資料(PDF:115KB) | 7,267 | 7,267 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 民間認定こども園・保育所運営補助事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:96KB) | 2,393,756 | 2,362,033 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 保育士宿舎借り上げ事業(PDF:92KB) | 参考資料(PDF:96KB) | 79,704 | 79,704 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 「さかい子育て応援アプリ」を活用した待機児童解消事業(PDF:91KB) | 参考資料(PDF:58KB) | 7,150 | 7,150 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 駅前等立地小規模保育事業所賃借料支援事業(PDF:88KB) | 参考資料(PDF:306KB) | 0 | 0 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 認定こども園等整備事業(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:54KB) | 2,173,378 | 2,171,778 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
幼保運営課一般管理 (保育士等就職支援コーディネート事業)(PDF:119KB) |
参考資料(PDF:664KB) | 21,652 | 18,852 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | さかい保育士総合支援事業(PDF:90KB) | 48,400 | 46,000 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかい子ども食堂ネットワーク形成支援事業(PDF:107KB) | 19,486 | 19,486 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子ども食堂開設補助金(PDF:91KB) | 2,000 | 2,000 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 要保護児童支援事業(PDF:110KB) | 40,713 | 40,713 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害者(児)支援事業(PDF:121KB) | 32,490 | 32,490 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | あい・さかい・サポーター養成事業(PDF:104KB) | 1,649 | 1,649 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 幼児教育・保育利用者負担無償化事業(PDF:97KB) | 4,643,749 | 4,629,097 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 一時預かり事業(幼稚園型2)(PDF:85KB) | 57,059 | 57,059 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 小規模保育整備事業(PDF:84KB) | 705,570 | 705,570 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 保育教諭等人材確保事業(PDF:100KB) | 3,723 | 3,723 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 民間社会福祉施設整備資金借入金利子補助事業(PDF:100KB) | 859 | 859 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 一時預かり事業(PDF:104KB) | 274,540 | 274,540 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 認証保育所運営補助事業(PDF:105KB) | 25,707 | 25,707 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 事業所内保育施設運営事業(PDF:84KB) | 6,026 | 6,026 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 私立幼稚園運営補助事業(PDF:91KB) | 14,145 | 14,145 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 地域型保育事業(PDF:96KB) | 3,455,612 | 3,180,283 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 私立幼稚園預かり保育推進事業(PDF:85KB) | 12,500 | 12,500 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 休暇取得促進支援事業(PDF:93KB) | 21,900 | 21,900 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 多子世帯利用者負担軽減事業(PDF:96KB) | 296,490 | 296,490 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 私立幼稚園幼児教育振興事業(PDF:96KB) | 35,105 | 35,105 |
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子育て支援情報発信事業(PDF:101KB) | 3,352 | 3,352 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかい子育て応援団事業(PDF:108KB) | 540 | 540 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 実費徴収に係る補足給付を行う事業(PDF:94KB) | 104,922 | 103,017 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかいチャイルドサポーター育成事業(PDF:95KB) | 12,151 | 12,151 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子育て事務センター事業(PDF:115KB) | 254,885 | 249,949 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年対策事業(PDF:98KB) | 18,224 | 18,224 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 成人式事務(PDF:98KB) | 15,285 | 15,285 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年指導員地域活動事業(PDF:95KB) | 7,462 | 7,462 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | みんなの子育てひろば事業(PDF:101KB) | 152,842 | 152,842 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 育児支援ヘルパー派遣事業(PDF:102KB) | 6,615 | 6,615 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 地域子育て支援センター事業(PDF:108KB) | 28,189 | 28,189 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 訪問型病児保育事業(PDF:87KB) | 14,584 | 14,584 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | ファミリー・サポート・センター事業(PDF:101KB) | 19,710 | 19,710 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳児家庭全戸訪問事業(PDF:103KB) | 2,946 | 2,946 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 子育てアドバイザー事業(PDF:99KB) | 4,379 | 4,379 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | ちびっこ老人憩いの広場整備事業(PDF:89KB) | 1,890 | 1,890 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | キッズサポートセンターさかい運営事業(PDF:124KB) | 82,810 | 82,810 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 遊びと交流のひろば管理運営事務(PDF:90KB) | 2,084 | 2,084 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 病児保育事業(PDF:92KB) | 77,486 | 77,486 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 妊産婦・乳児一般健康診査事業(PDF:110KB) | 842,415 | 842,415 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(PDF:135KB) | 29,892 | 29,892 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 先天性代謝異常等検査事業(PDF:115KB) | 14,524 | 14,524 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳幼児発達相談指導事業(PDF:98KB) | 1,440 | 1,440 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳幼児アレルギー・ぜん息予防事業(PDF:99KB) | 5,084 | 5,084 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 養育医療給付事業(PDF:99KB) | 49,455 | 49,455 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | フッ素塗布事業(PDF:97KB) | 235 | 235 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 不妊症・不育症支援事業(PDF:101KB) | 303 | 303 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 東吉野キャンプ場運営事業(PDF:89KB) | 6,500 | 6,500 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年センター・青少年の家管理運営事業(PDF:85KB) | 96,991 | 96,991 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 日高少年自然の家管理運営事業(PDF:100KB) | 58,037 | 58,037 |
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害医療機関等支援事業(PDF:99KB) | 11,209 | 11,209 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児事業者等指定・指導事務 (PDF:94KB) | 14,102 | 12,228 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児通所支援事業者育成事業(PDF:96KB) | 17,844 | 17,844 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害啓発事業(PDF:101KB) | 909 | 909 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 母子家庭等就業・自立支援センター事業(PDF:105KB) | 19,920 | 19,920 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭学び直し支援事業(PDF:103KB) | 349 | 349 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 母子家庭及び父子家庭自立支援給付事業(PDF:99KB) | 124,005 | 114,633 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭等日常生活支援事業(PDF:98KB) | 232 | 232 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子育て短期支援事業(PDF:91KB) | 3,529 | 2,919 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児施設入浴サービス事業(PDF:102KB) | 5,802 | 5,802 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 女性相談事業(本庁)(PDF:112KB) | 9,735 | 9,735 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(本庁)(PDF:115KB) | 2,169 | 2,169 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害者支援センター運営事業(PDF:102KB) | 30,099 | 30,099 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児等療育支援事業 (PDF:104KB) | 10,650 | 10,650 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付業務(PDF:88KB) | 2,570 | 2,570 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 児童養護施設等運営助成事業(PDF:107KB) | 1,786,484 | 1,786,484 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児措置給付事業(PDF:103KB) | 4,069,207 | 4,069,207 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | こどもリハビリテーションセンター管理運営事業(PDF:116KB) | 657,376 | 655,368 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 母子生活支援施設措置等事業(PDF:100KB) | 158,769 | 156,014 |
その他一般施策 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 社会的養護体制整備事業(PDF:99KB) | 8,000 | 8,000 |
その他一般施策 | 児童自立支援施設整備事業 | 児童自立支援施設整備事業(PDF:89KB) | 3,000 | 3,000 | |
その他一般施策 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 小規模保育事業等巡回支援事業(PDF:91KB) | 2,654 | 2,654 |
その他一般施策 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | さかいプレ保育士事業(PDF:109KB) | 426 | 426 |
その他一般施策 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 保育士等就職促進事業(PDF:92KB) | 600 | 600 |
その他一般施策 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | さかい保育士就職応援事業(PDF:97KB) | 4,737 | 4,737 |
その他一般施策 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 市立認定こども園移管事業(PDF:115KB) | 53,918 | 52,766 |
子ども青少年局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
