市民人権局
更新日:2022年9月8日
市民人権局の予算要求概要と市民人権局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
市民人権局の予算要求概要
市民人権局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 市民生活部 | 市民協働課 | 自治会活動推進事業(本庁)(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:163KB) | 9,576 | 9,576 |
新規・拡充 | 市民生活部 | 市民協働課 | 地域安全推進事業(本庁)(PDF:123KB) | 参考資料(PDF:844KB) | 5,095 | 5,095 |
新規・拡充 | 市民生活部 | 市民協働課 | 地域会館整備事業(本庁)(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:87KB) | 1,100 | 1,100 |
新規・拡充 | 市民生活部 | 戸籍住民課 | 新住民記録総合システム(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:341KB) | 130,384 | 130,384 |
重点 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画推進課 | 堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例推進事業(PDF:105KB) | 5,171 | 5,171 | |
重点 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画推進課 | 堺セーフシティ・プログラム推進事業(PDF:115KB) | 4,201 | 4,201 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 市民生活部 | 市民人権総務課 | 堺市区民まちづくり基金積立(本庁)(PDF:87KB) | 200 | 200 |
その他一般 | 市民生活部 | 市民人権総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(本庁)(PDF:97KB) | 22,396 | 22,396 |
その他一般 | 市民生活部 | 消費生活センター | 消費者対策事業(PDF:128KB) | 73,416 | 73,382 |
その他一般 | 市民生活部 | 消費生活センター | 計量器検査事業(PDF:108KB) | 10,604 | 10,604 |
その他一般 | 市民生活部 | 戸籍住民課 | 戸籍住民基本台帳事務(本庁)(PDF:123KB) | 529,331 | 529,331 |
その他一般 | 市民生活部 | 戸籍住民課 | 町名住居表示整備事業(PDF:105KB) | 16,137 | 16,137 |
その他一般 | 市民生活部 | 市民協働課 | 市民活動促進事業(PDF:118KB) | 23,129 | 23,129 |
その他一般 | 市民生活部 | 市民協働課 | NPO活動促進事業(PDF:102KB) | 18,677 | 18,677 |
その他一般 | 市民生活部 | 市民協働課 | 赤十字・献血促進事業(PDF:82KB) | 500 | 500 |
その他一般 | 市民生活部 | 市民協働課 | 犯罪被害者等支援事業(PDF:143KB) | 1,756 | 1,756 |
その他一般 | 人権部 | 人権企画調整課 | 人権企画調整経費(PDF:91KB) | 9,531 | 9,531 |
その他一般 | 人権部 | 人権企画調整課 | 人権主担者研修事業(PDF:110KB) | 1,340 | 1,340 |
その他一般 | 人権部 | 人権企画調整課 | 同和・人権関係会議経費(PDF:97KB) | 1,244 | 1,244 |
その他一般 | 人権部 | 人権企画調整課 | 人権ふれあいセンター管理運営事業(PDF:99KB) | 269,059 | 269,059 |
その他一般 | 人権部 | 人権推進課 | 人権啓発推進事業(PDF:114KB) | 31,766 | 31,749 |
その他一般 | 人権部 | 人権推進課 | 人権相談ネットワーク事業(PDF:99KB) | 1,654 | 1,654 |
その他一般 | 人権部 | 人権推進課 | 平和関連推進事業(PDF:115KB) | 19,551 | 19,551 |
その他一般 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画推進課 | 男女共同参画政策関係事業(PDF:104KB) | 3,141 | 3,133 |
その他一般 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画推進課 | さかい男女共同参画週間事業(PDF:105KB) | 1,165 | 1,165 |
その他一般 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画推進課 | 男女共同参画交流の広場運営事業(PDF:115KB) | 7,064 | 7,064 |
その他一般 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画推進課 | DV等防止啓発事業(PDF:111KB) | 1,302 | 1,302 |
その他一般 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画センター | 男女共同参画センター管理運営事業(PDF:106KB) | 119,618 | 119,618 |
その他一般 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画センター | 女性教育振興事業(PDF:84KB) | 214 | 214 |
その他一般 | 男女共同参画推進部 | 生涯学習課 | 生涯学習推進(PDF:92KB) | 1,298 | 1,298 |
その他一般 | 男女共同参画推進部 | 生涯学習課 | 公民館管理(PDF:116KB) | 57,317 |
52,312 |
(単位:千円)
市民人権局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ