北区の防災マップ&指定避難所
更新日:2024年3月25日
防災マップ(北区版)
区域の災害特性を知り・考え、日頃の備えに活用していただくための情報を掲載しています。
北区の防災マップはこちらから
地区の防災マップはこちらから
シニア世代向け防災マップ
妊産婦・子育て世帯向け防災マップ
防災マップ やさしい日本語版
指定避難所(北区)
堺市では災害に備えて、地震や風水害の災害種別毎に避難所を指定しています。
近くの指定避難所を確認してください。
【指定避難所一覧(北区)の見方】
・風水害時は、No.1~17の避難所を開設します。
・地震災害時は、No.18~24の避難所を追加で開設します。
No. | 施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 西百舌鳥小学校 | 北区百舌鳥西之町1丁82 | 072-258-0231 |
2 | 百舌鳥小学校 | 北区百舌鳥梅町2丁498 | 072-252-0477 |
3 | 中百舌鳥小学校 | 北区中百舌鳥町6丁1033-2 | 072-258-2650 |
4 | 金岡南小学校 | 北区金岡町1182-1 | 072-258-3104 |
5 | 金岡小学校 | 北区金岡町1254 | 072-252-0028 |
6 | 北八下小学校 | 北区中村町250 | 072-252-0212 |
7 | 新金岡東小学校 | 北区新金岡町4丁1-9 | 072-255-8414 |
8 | 新金岡小学校 | 北区新金岡町1丁4-1 | 072-252-1723 |
9 | 光竜寺小学校 | 北区新金岡町3丁7-1 | 072-251-2032 |
10 | 東三国丘小学校 | 北区東三国ヶ丘町2丁2-1 | 072-252-0263 |
11 | 五箇荘小学校 | 北区新堀町2丁58 | 072-252-1418 |
12 | 五箇荘東小学校 | 北区北花田町2丁203 | 072-255-7911 |
13 | 東浅香山小学校 | 北区大豆塚町1丁60 | 072-252-1081 |
14 | 新浅香山小学校 | 北区東浅香山町3丁31-4 | 072-254-5081 |
15 | 長尾中学校 | 北区長曽根町1179-5 | 072-252-0347 |
16 | 金岡南中学校 | 北区金岡町2469 | 072-258-0233 |
17 | 大泉学園 (大泉小学校・中学校) |
北区新金岡町4丁9-1 | 小学校: |
072-251-2816 | |||
中学校: | |||
072-251-6311 | |||
18 | 八下中学校 | 北区中村町977-20 | 072-252-0412 |
19 | 金岡北中学校 | 北区新金岡町1丁5-1 | 072-252-0378 |
20 | 五箇荘中学校 | 北区新堀町1丁85-2 | 072-254-0031 |
21 | 中百舌鳥中学校 | 北区中百舌鳥町6丁1034-11 | 072-257-4535 |
22 | 陵南中学校 | 北区百舌鳥西之町1丁75 | 072-252-1801 |
23 | 金岡公園体育館 | 北区長曽根町1179-18 | 072-254-6601 |
24 | 府立金岡高校 | 北区金岡町2651 | 072-257-1431 |
広域避難地
広域避難地とは、大震災等で万が一延焼火災が発生した場合などに生命や身体の安全を確保するため、一時的に避難する場所です。
【北区の広域避難地】
・金岡公園・大泉緑地及びその周辺
・大阪公立大学及びその周辺(※中区・東区を含む)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
