令和6年度 CASBEE 届出公表一覧
更新日:2025年4月23日
このページでは建築物環境計画書の概要や「CASBEE堺」による評価結果を公表しています。
評価結果の詳細については、「環境配慮の概要」のダウンロードをクリックしご覧になってください。
- 「堺市の重点評価」の欄は、(1)CO2削減、(2)みどり・ヒートアイランド対策、(3)エネルギー削減、(4)建物の断熱性、(5)安全快適な暮らし、(6)自然エネルギー利用の各項目を表しています。
- 「省エネ基準への適合」の欄では、大阪府気候変動対策の推進に関する条例において省エネ基準への適合を義務付けている「非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物」、「住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上、かつ、高さが60メートルを超える建築物」について適合状況を記載します。(対象外の場合は「対象外」を記載します。)
- 「再エネ設備」の欄では、再生可能エネルギー利用設備の導入状況を記載します。
- 「環境性能表示の有無」の欄では、環境性能表示の届出の有無を記載します。
※この一覧は、環境計画変更届出書の提出等により変更(更新)することがあります。 変更(更新)した場合や、堺市建築物工事完了届出書が提出された場合、更新情報の欄に記載します。
令和6年度 CASBEE堺 届出概要
令和6年度 CASBEE堺 届出(受付番号1~5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
1 | (仮称)大仙西エリア 有料老人ホーム棟・コミュニティ棟 新築工事 | 社会医療法人同仁会 | 株式会社呉田建築事務所 | CASBEE値 | B-(0.8) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)3 (4)4 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:367KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | 令和7年2月13日 | ||||
更新情報 | 工事完了届出 YD6-19 | ||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
2 | (仮称)堺大町西マンション計画 | 日鉄興和不動産株式会社 | 株式会社ダイシン建築設計事務所 | CASBEE値 | A(1.5) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)5 (4)5 (5)3 (6)○ | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:393KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
3 | ファインフーズ株式会社 MINATO Factory 第二工場 | ファインフーズ株式会社 | 株式会社三共コンサルタント | CASBEE値 | B-(0.8) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)2 (3)3 (4)1 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:350KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
4 | 大阪いずみ市民生活協同組合(仮称)堺津久野店新築工事A棟 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 株式会社東畑建築事務所 本社オフィス大阪 | CASBEE値 | B+(1.2) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)5 (4)4 (5)4 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:407KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
5 | 株式会社 広栄 石津工場 新築工事【東工場棟】 | 株式会社 広栄 | 株式会社 藤木組 一級建築士事務所 | CASBEE値 | B-(0.7) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)2 (3)4 (4)1 (5)2 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:382KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 |
令和6年度 CASBEE堺 届出(受付番号6~10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
6 | 株式会社 広栄 石津工場 新築工事【西工場棟】 | 株式会社 広栄 | 株式会社 藤木組 一級建築士事務所 | CASBEE値 | B-(0.7) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)3 (4)5 (5)2 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:394KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
7 | (仮称)堺市堺区甲斐町東一丁計画 新築工事 | 西日本鉄道株式会社 | 株式会社長谷工コーポレーション一級建築士事務所 | CASBEE値 | A(1.9) |
堺市の重点評価 | (1)5 (2)3 (3)5 (4)5 (5)3 (6)○ | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:436KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
8 | 株式会社オーナミ 関西事業部堺事務所 11号倉庫建設工事 | 株式会社オーナミ | 高橋上田設計事務所 | CASBEE値 | B-(-) |
堺市の重点評価 | (1)- (2)2 (3)- (4)- (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:358KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
9 | (仮称)スーパーコスモプレミアム堺店 新築工事 | 勇誠観光開発株式会社 | 有限会社河野建築設計事務所 | CASBEE値 | B-(0.6) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)2 (3)1 (4)4 (5)2 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:396KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
10 | (仮称)オークワ堺市駅前店 | 株式会社オークワ | 積水ハウス株式会社 西日本特建支店 一級建築士事務所 | CASBEE値 | B-(0.9) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)2 (3)2 (4)1 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:400KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 |
令和6年度 CASBEE堺 届出(受付番号11~15) | |||||
---|---|---|---|---|---|
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
11 | (仮称)堺市東区丈六計画 新築工事 | フジ住宅株式会社 | 株式会社日企設計 | CASBEE値 | B+(1.4) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)5 (4)5 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:365KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
12 | (仮称)クレアホームズ堺東 新築工事 | セントラル総合開発株式会社 関西支店 | 株式会社都市建築設計 | CASBEE値 | A(1.5) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)3 (3)5 (4)4 (5)2 (6)○ | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:382KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
13 | 大阪府営堺新金岡4丁5番第4期高層住宅(建て替え)新築工事 7棟 | 大阪府知事 | 株式会社偕設計一級建築士事務所 | CASBEE値 | B+(1) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)2 (3)4 (4)3 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:372KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
14 | 大阪府営堺新金岡4丁5番第4期高層住宅(建て替え)新築工事 8棟 | 大阪府知事 | 株式会社偕設計一級建築士事務所 | CASBEE値 | B+(1) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)2 (3)4 (4)3 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:374KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
15 | 大阪府営堺新金岡4丁5番第4期高層住宅(建て替え)新築工事 9棟 | 大阪府知事 | 株式会社偕設計一級建築士事務所 | CASBEE値 | B+(1) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)2 (3)3 (4)3 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:357KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 |
令和6年度 CASBEE堺 届出(受付番号16~20) | |||||
---|---|---|---|---|---|
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
16 | (仮称)鳳東町三丁 新築工事 | 南海不動産株式会社 | 株式会社アモルファス建築設計事務所 | CASBEE値 | A(1.5) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)3 (3)5 (4)5 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:376KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
17 | 新金岡東小学校給食調理場改築工事 | 堺市教育委員会 | 株式会社サン設計事務所 | CASBEE値 | B-(0.6) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)2 (3)3 (4)- (5)2 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:368KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
18 | (仮称)下野池第2住宅建替え事業 北敷地 | 下野池第2住宅マンション建替組合 | 株式会社IAOプランニング&デザイン | CASBEE値 | A(1.5) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)5 (4)5 (5)3 (6)○ | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:408KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
19 | (仮称)下野池第3住宅建替え事業 南敷地 | 下野池第3住宅マンション建替組合 | 株式会社IAOプランニング&デザイン | CASBEE値 | A(1.6) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)5 (4)5 (5)3 (6)○ | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:412KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
20 | 堺石原B敷地物流計画 | 合同会社堺石原開発 代表社員株式会社フジタ | 株式会社フクダ・アンド・パートナーズ一級建築士事務所 | CASBEE値 | A(1.9) |
堺市の重点評価 | (1)5 (2)3 (3)5 (4)5 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:368KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 |
令和6年度 CASBEE堺 届出(受付番号21~25) | |||||
---|---|---|---|---|---|
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
21 | 定久株式会社様マンション新築工事 | 定久株式会社 | 生和コーポレーション株式会社一級建築士事務所 | CASBEE値 | B+(1.2) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)3 (3)4 (4)4 (5)3 (6)○ | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:355KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
22 | (仮称)株式会社岩田建設様マンション新築工事 | 株式会社 岩田建設 | 生和コーポレーション株式会社一級建築士事務所 | CASBEE値 | B+(1) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)3 (3)4 (4)4 (5)3 (6)○ | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:363KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
23 | (仮称)クレアホームズ三国ヶ丘新築工事 | セントラル総合開発株式会社 | 株式会社イサラ・デザイン | CASBEE値 | B+(1) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)2 (3)5 (4)5 (5)2 (6)○ | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:403KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
24 | (仮称)堺市西区鳳北町介護施設新築工事 | 大和ハウスリアルティマネジメント株式会社 | 大和ハウス工業株式会社 | CASBEE値 | B-(0.9) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)3 (4)5 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:421KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
25 | (仮称)堺市北区東雲東町プロジェクト新築工事 | 泉都興業株式会社 | 生和コーポレーション株式会社一級建築士事務所 | CASBEE値 | B-(0.7) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)2 (3)5 (4)4 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:395KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 |
令和6年度 CASBEE堺 届出(受付番号26~30) | |||||
---|---|---|---|---|---|
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
26 | (仮称)松源堺市南区高倉台 新築計画 | 株式会社 松源 | 株式会社UCM | CASBEE値 | B-(0.6) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)3 (4)1 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:366KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
27 | 医療法人紀陽会田仲北野田病院新築他工事 | 医療法人紀陽会 | 株式会社内藤建築事務所 大阪事務所 | CASBEE値 | B+(1.2) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)3 (4)5 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:383KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
28 | (仮称)綾之町東一丁計画新築工事 | 株式会社 アセンティア | 株式会社 梅田コーポレーション一級建築士事務所 | CASBEE値 | B-(0.8) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)3 (3)3 (4)2 (5)3 (6)○ | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:368KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
29 | 八田荘西小学校給食調理場改築工事 | 堺市教育委員会 | 株式会社SBS設計 | CASBEE値 | C(0.4) |
堺市の重点評価 | (1)- (2)1 (3)- (4)- (5)2 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:330KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
30 | (仮称)堺冷蔵庫計画(冷蔵倉庫棟) | 株式会社 松岡 | ニッスイ・エンジニアリング株式会社 | CASBEE値 | B+(1) |
堺市の重点評価 | (1)5 (2)2 (3)5 (4)- (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:376KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 |
令和6年度 CASBEE堺 届出(受付番号31~35) | |||||
---|---|---|---|---|---|
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
31 | (仮称)堺冷蔵庫計画(事務所棟) | 株式会社 松岡 | ニッスイ・エンジニアリング株式会社 | CASBEE値 | B+(1) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)4 (4)4 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:370KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
32 | (仮称)堺市堺区竜神橋町2丁計画 | エスリード株式会社 | 株式会社都市建一級建築士事務所 | CASBEE値 | B-(0.6) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)1 (3)5 (4)1 (5)3 (6)○ | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:384KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
33 | (仮称)堺市堺区北安井町 新築工事 | 信和不動産株式会社 | 株式会社ヒカリエンヂニアリング | CASBEE値 | B-(0.7) |
堺市の重点評価 | (1)3 (2)2 (3)3 (4)3 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:341KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
34 | (仮称)堺市堺区向陵中町集合住宅計画 | 大林新星和不動産株式会社 | D&D建築設計事務所 | CASBEE値 | B+(1.4) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)5 (4)5 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:378KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
35 | 06-泉北竹城台一丁団地後工区E棟建築その他工事 | 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 | 株式会社遠藤剛生建築設計事務所 | CASBEE値 | A(2.1) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)5 (4)5 (5)4 (6)○ | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:404KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 |
令和6年度 CASBEE堺 届出(受付番号36~37) | |||||
---|---|---|---|---|---|
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
36 | 06-泉北竹城台一丁団地後工区F棟建築その他工事 | 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 | 株式会社遠藤剛生建築設計事務所 | CASBEE値 | A(2) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)3 (3)5 (4)5 (5)4 (6)○ | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:404KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 対象外 | ||||
再エネ設備 | なし | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 | |||||
受付番号 | 建物名称 | 建築主 | 設計者 | 概要 | |
37 | 三国丘中学校校舎改築工事 | 堺市教育委員会 | 株式会社綜企画設計 大阪支店 | CASBEE値 | B+(1.1) |
堺市の重点評価 | (1)4 (2)2 (3)4 (4)5 (5)3 (6)- | ||||
環境配慮の概要 | ダウンロード(PDF:411KB) | ||||
省エネ基準への適合 | 適合 | ||||
再エネ設備 | 太陽光発電 | ||||
環境性能表示の有無 | ― | ||||
工事完了日 | |||||
更新情報 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築安全課
電話番号:072-228-7936
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階
このページの作成担当にメールを送る