町名別収集曜日一覧(南区版)
更新日:2024年2月16日
ア行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ア | 赤坂台1から6丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 3回目土曜日 |
イ | 泉田中 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目土曜日 |
稲葉1から3丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 3回目木曜日 | |
岩室 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 3回目木曜日 | |
オ | 大庭寺 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 3回目木曜日 |
大森 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 3回目火曜日 |
カ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カ | 片蔵(ただし、434・442・449・456・460・462番地を除く) | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目土曜日 |
片蔵434・442・449・456・460・462番地 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 3回目火曜日 | |
釜室(ただし、1、3の2から4、188の2・15から18・23から29・31から73、295から297、299、305、306、307の1・9から77、407の12・14・33・37から46、420、1014の2から7、1050の1・7から13、1052の5番地を除く) | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目土曜日 | |
釜室1、3の2から4、188の2・15から18・23から29・31から73、295から297、299、305、306、307の1・9から77、407の12・14・33・37から46、420番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 | |
釜室1014の2から7、1050の1・7から13、1052の5番地 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 3回目火曜日 | |
鴨谷台1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 3回目火曜日 | |
コ | 小代1から291、293から432、434から509、511から519、551から556、559から564、567から1181番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 3回目木曜日 |
小代433、510、520から550、557から558、565から566番地 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 3回目土曜日 |
サ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サ | 逆瀬川 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 |
シ | 城山台1から5丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 3回目土曜日 |
新檜尾台1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 3回目土曜日 |
タ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タ | 太平寺508の5 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 3回目火曜日 |
太平寺696の2から5、724の1・3、725の1、726の1、727、728、728の1、729から733の1・2、735、786の3番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 3回目木曜日 | |
高尾1から3丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 3回目木曜日 | |
高倉台 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 | |
竹城台1丁1から12街区 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 3回目木曜日 | |
竹城台2から4丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 3回目木曜日 | |
チ | 茶山台1から3丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 3回目土曜日 |
ト | 栂 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 3回目木曜日 |
土佐屋台 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 3回目木曜日 | |
富蔵 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目土曜日 | |
豊田(ただし、15の2から50、17の2・4、27の2から7、45の1から6、570の2・3、571の2を除く) | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目土曜日 | |
豊田15の2から50、17の2・4、27の2から7、45の1から6、570の2・3、571の2 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 3回目木曜日 |
ナ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニ | 庭代台1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 3回目土曜日 |
ノ | 野々井 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 3回目木曜日 |
ハ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | 畑(ただし、1799の3・36・40から89、1813、1818の1・4から22、1834の4・14、1838の5から7、1840番地を除く) | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目土曜日 |
畑1799の3・36・40から89、1813、1818の1・4から22、1834の4・14、1838の5から7、1840番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 | |
鉢ヶ峯寺 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目土曜日 | |
原山台1から5丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 3回目木曜日 | |
晴美台1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 3回目木曜日 | |
ヒ | 檜尾1から3064番地 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 3回目火曜日 |
檜尾3065から9006番地 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 3回目土曜日 | |
フ | 深阪南 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 3回目木曜日 |
ヘ | 別所 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 3回目火曜日 |
マ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マ | 槇塚台1丁から2丁(ただし、17街区94から102号及び17の3・24から26・43から45番地を除く)、3から4丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 |
槇塚台2丁17街区94から102号、及び17の3・24から26・43から45番地 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目土曜日 | |
ミ | 御池台1丁から5丁(ただし2丁12の52から66を除く) | 月曜日・木曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 3回目土曜日 |
御池台2丁12の52から66 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目土曜日 | |
美木多上(ただし、1995の1・9から13・24から28、2018の2・8・19から29、2021の1、2022の1・3・10、2023の2、2024の1・4・15、2026の1・3から5・9から14・18から28、2027番地を除く) | 月曜日・木曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 3回目火曜日 | |
美木多上1995の1・9から13・24から28、2018の2・8・19から29、2021の1、2022の1・3・10、2023の2、2024の1・4・15、2026の1・3から5・9から14・18から28、2027番地 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 3回目土曜日 | |
三木閉 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 3回目木曜日 | |
三原台1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 3回目火曜日 | |
宮山台1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 3回目土曜日 | |
モ | 桃山台1から2丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 3回目木曜日 |
桃山台3から4丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 3回目木曜日 |
ワ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ワ | 若松台1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 3回目火曜日 |
和田1から38、118から122、156から218、228から562、565から1041、1043から3458番地 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 3回目土曜日 | |
和田39から117、123から155、219から227、563の1、564の1・2、1042番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 3回目木曜日 | |
和田東 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 3回目土曜日 |
このページの作成担当
環境局 環境事業部 環境業務課
電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428
ファクス:072-229-4454
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
このページの作成担当にメールを送る