町名別収集曜日一覧(美原区版)
更新日:2024年2月16日
ア行
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | 阿弥 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 4回目木曜日 |
| イ | 石原 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 |
| 今井 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 4回目土曜日 | |
| オ | 大饗 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 |
カ行
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キ | 北余部(ただし、23から47、52から53番地を除く) | 月曜日・木曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 4回目土曜日 |
| 北余部23から47、52から53番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 | |
| 北余部西1から4丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 | |
| ク | 黒山(ただし、72から78、263から267、269から310、512から613、643から728番地を除く) | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 4回目木曜日 |
| 黒山72から78、263から267、269から310、512から613、643から728番地 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 4回目土曜日 | |
| コ | 小寺 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 |
| 小平尾 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 4回目火曜日 | |
サ行
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サ | さつき野西1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 4回目土曜日 |
| さつき野東1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 4回目土曜日 | |
| シ | 真福寺 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 4回目土曜日 |
| ス | 菅生 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 4回目火曜日 |
| セ | 青南台1から2丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 4回目火曜日 |
タ行
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タ | 太井 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 4回目土曜日 |
| 大保 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 4回目土曜日 | |
| 多治井 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 4回目土曜日 | |
| 丹上 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 4回目土曜日 | |
| 丹南 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 4回目土曜日 | |
ハ行
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒ | 平尾 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 4回目火曜日 |
| ホ | 菩提 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 |
マ行
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミ | 南余部 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 4回目木曜日 |
| 南余部西1から3丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 | |
| モ | 木材通1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 4回目火曜日 |
このページの作成担当
環境局 環境事業部 環境業務課
電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428
ファクス:072-229-4454
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
このページの作成担当にメールを送る