町名別収集曜日一覧(西区版)
更新日:2024年2月16日
ア行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
イ | 石津ヶ丘 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 3回目土曜日 |
石津西町 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 3回目土曜日 | |
ウ | 上野芝町1から8丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 3回目土曜日 |
上野芝向ヶ丘町1から6丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 3回目土曜日 | |
エ | 家原寺町1から2丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 3回目土曜日 |
オ | 鳳北町1から8丁、9丁(ただし、520、530の1・5番地を除く)、10丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 3回目木曜日 |
鳳北町9丁520、530の1・5番地 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 | |
鳳中町1から10丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 3回目木曜日 | |
鳳西町1から3丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 3回目木曜日 | |
鳳東町1から4丁、7丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 3回目木曜日 | |
鳳東町5から6丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 3回目木曜日 | |
鳳南町(ただし、5丁652を除く) | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 3回目木曜日 | |
鳳南町5丁652 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 3回目火曜日 |
カ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カ | 上(ただし、124の6から9を除く) | 火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 3回目火曜日 |
上124の6から9 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 3回目木曜日 | |
ク | 草部 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 3回目火曜日 |
コ | 神野町1丁、2丁2・17・22・24から26街区 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 3回目土曜日 |
神野町2丁1、3から14、16、18から21、23街区 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 3回目木曜日 | |
神野町2丁15街区、3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 3回目土曜日 | |
小代292番地 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 3回目火曜日 |
サ行
タ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タ | 太平寺(ただし、508の5、696、724から735、786番地を除く) | 火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 3回目火曜日 |
太平寺696、724から735、786番地(ただし、696の2から5、724の1・3、725の1、726の1、727、728、728の1、729から733の1・2、735、786番地を除く) | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 3回目木曜日 | |
チ | 築港新町1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 3回目土曜日 |
築港浜寺町 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 | |
築港浜寺西町 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 | |
ツ | 津久野町1丁(ただし、1街区11から15号を除く)、 2丁13街区 |
月曜日・木曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 3回目土曜日 |
津久野町1丁1街区11から15号、2丁1から12、 14から39街区、3丁 |
月曜日・木曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 3回目木曜日 | |
鶴田町 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 3回目木曜日 |
ハ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | 浜寺石津町中1から5丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 3回目土曜日 |
浜寺石津町西1から5丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 3回目土曜日 | |
浜寺石津町東1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 3回目土曜日 | |
浜寺石津町東5丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 | |
浜寺公園町1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 | |
浜寺昭和町1から5丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 | |
浜寺諏訪森町中1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 3回目土曜日 | |
浜寺諏訪森町西1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 3回目土曜日 | |
浜寺諏訪森町東1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 3回目土曜日 | |
浜寺船尾町西1から5丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 | |
浜寺船尾町東1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 | |
浜寺南町1から3丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 | |
浜寺元町1から6丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 3回目火曜日 | |
原田 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 3回目火曜日 | |
八田寺町40番地 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 3回目木曜日 | |
ヒ | 菱木1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 3回目火曜日 |
平岡町 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 3回目木曜日 | |
ホ | 北条町1から2丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 3回目土曜日 |
堀上緑町1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 3回目木曜日 |
マ行
ヤ行
このページの作成担当
環境局 環境事業部 環境業務課
電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428
ファクス:072-229-4454
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
このページの作成担当にメールを送る