町名別収集曜日一覧(堺区版)
更新日:2014年2月16日
ア行
ア
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | 浅香山町1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 |
| 旭ヶ丘北町1から5丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 旭ヶ丘中町1から4丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 旭ヶ丘南町1から4丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 旭通1から2街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 旭通3街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 綾之町西1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 綾之町東1から2丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
イ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イ | 石津北町 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 |
| 石津町1丁から4丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 一条通1、3、5、7、9、11、13、15、17、19街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 一条通2、4、6、8、10街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 一条通12、14、16、18、20街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 市之町西1から3丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
| 市之町東1から6丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 今池町1から6丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
エ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エ | 永代町1から2丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 |
| 永代町3丁から6丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 榎元町1から6丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 戎島町1から5丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
| 戎之町西1から2丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
| 戎之町東1から5丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
オ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 老松町1から3丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 |
| 大町西1から3丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
| 大町東1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 大浜北町1から2丁、3丁3から12街区、 4丁3から5街区 |
火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 大浜北町3丁1から2街区、4丁1から2街区、5丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
| 大浜中町1から3丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 大浜西町 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 大浜南町1から3丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 翁橋町1から2丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 遠里小野町1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
カ行
カ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カ | 海山町1から7丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 |
| 甲斐町西1から3丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
| 甲斐町東1から6丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 香ヶ丘町1から5丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 柏木町1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 春日通1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 霞ヶ丘町1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 神石市之町 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 神南辺町1から6丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
キ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キ | 北瓦町1から2丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 |
| 北向陽町1から2丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 北清水町1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 北庄町1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 北田出井町1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 北旅籠町西1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 北旅籠町東1から2丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 北波止町 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
| 北花田口町1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 北半町西 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 北半町東 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 北丸保園 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 北三国ヶ丘町1から8丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 北安井町 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 京町通1から2街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 京町通3から4街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 協和町1から5丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 錦綾町1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
ク
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | 九間町西1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 |
| 九間町東1から3丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 櫛屋町西1丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
| 櫛屋町東1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 楠町1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 熊野町西1から3丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
| 熊野町東1から5丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 車之町西1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 車之町東1から3丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
コ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コ | 向陵中町1から6丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 |
| 向陵西町1丁、2丁1から7街区、3から4丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 向陵西町2丁8街区 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 向陵東町1から3丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 五条通1から5街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 五条通6街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 御陵通1から3街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 御陵通4から5街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
サ行
サ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サ | 材木町西1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 |
| 材木町東1から4丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 幸通1から2街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 幸通3から4街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 栄橋町1から2丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
| 桜之町西1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 桜之町東1から2丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 五月町 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 三条通1から5街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 三条通6から7街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 三宝町1から9丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
シ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シ | 塩浜町 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 |
| 四条通1から5街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 四条通6から7街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 七条通1から2街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 七条通3から4街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 七道西町 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 七道東町 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 東雲西町1丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 東雲西町2から4丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 宿院町西1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 宿院町東1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 宿屋町西1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 宿屋町東1から3丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 少林寺町西1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 少林寺町東1から4丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 昭和通1から6丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 新在家町西1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 新在家町東1から4丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 神保通1街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 神保通2から3街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 新町1街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 新町2から5街区 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 神明町西1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 神明町東1から3丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
ス
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ス | 菅原通1から5丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 |
| 砂道町1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 住吉橋町1から2丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
タ行
タ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タ | 大仙町 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 |
| 大仙中町 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 大仙西町1から6丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 高砂町1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 高須町1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 匠町 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
| 田出井町 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
チ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チ | 築港南町 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 |
| 築港八幡町 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
テ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テ | 出島海岸通1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 |
| 出島町1から5丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 出島西町 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 出島浜通 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 鉄砲町 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
| 寺地町西1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 寺地町東1から4丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
ナ行
ナ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナ | 中瓦町1から2丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 |
| 中向陽町1から2丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 中田出井町1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 中永山園 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 中之町東1から4丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 中之町西1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 中三国ヶ丘町1から7丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 中安井町1から3丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 並松町 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 南陵町1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
ニ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニ | 賑町1丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 |
| 賑町2から4丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 錦之町西1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 錦之町東1から2丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 西永山園 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 西湊町1から6丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 二条通1から5街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 二条通6から7街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
ハ行
ヒ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒ | 東上野芝町1丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 |
| 東永山園 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 東湊町1から6丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
マ行
マ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マ | 松屋町1から2丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 |
| 松屋大和川通1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
ミ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミ | 三国ヶ丘御幸通1から38、152、153番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 |
| 三国ヶ丘御幸通(ただし、1から38、152 、153番地を除く) |
月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 緑ヶ丘北町1から4丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 緑ヶ丘中町1丁1街区1から13、16、19、26、27、30から32、36から38号、2街区、2丁1街区、3丁1街区、4丁1、5街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 緑ヶ丘中町1丁1街区14、15、17、18、20から25、28、29、33から35号、3、4街区、2丁2、3街区、3丁2、3街区、4丁2から4街区 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 緑ヶ丘南町1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 緑町1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
| 南瓦町 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 南向陽町1から2丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 南島町1から6丁 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目月曜日 | 1・3回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
| 南清水町1から3丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目水曜日 | 1・3回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
| 南庄町1から2丁 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 南田出井町1から4丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 南旅篭町西1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 南旅篭町東1から4丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 南花田口町1から2丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 南半町西1から4丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目土曜日 | 2・4回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
| 南半町東1から2丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 南丸保園 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 南三国ヶ丘町1から2丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
| 南三国ヶ丘町3から6丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目金曜日 | 1・3回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
| 南安井町1丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 南安井町2から6丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
モ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モ | 百舌鳥夕雲町1から3丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 |
| 文珠橋通1から2街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
| 文珠橋通3から4街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目木曜日 | 2・4回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
ヤ行
ヤ
| 町名 | 生活ごみ | 缶・びん |
ペット ボトル |
プラ容器包装 | 小型金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 八千代通1から2街区 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目火曜日 | 2・4回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 |
