町名別収集曜日一覧(東区版)
更新日:2024年2月16日
ア行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
イ | 石原町 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 4回目木曜日 |
オ | 大美野12の2・3・5・9から12番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 4回目土曜日 |
大美野(ただし、12の2・3・5・9から12番地を除く) | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 |
カ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キ | 北野田1から12、14番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 4回目土曜日 |
北野田13、15から51、55から66、90、103から111、237から1039、1041から1073番地 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 4回目木曜日 | |
北野田52から54、67から89、91から102、112から236、1040、1074から1092番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 4回目土曜日 | |
ク | 草尾1から309、310の3から311、313の3から4、752、756、764の1から2、765の1から2、766の3、767の2・4、768の1から2、768の4から1155、1176の2から8、1390から1392、1435、1441から1449、1491から1494番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 |
草尾310の1から2、312から313の2、313の5から751、753から755、757から763、764の3、765の3から4、766の1から2、767の3、767の5から6、768の3、1156から1176の1、1176の9から1389、1393から1434、1436から1440、1450から1490番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 4回目土曜日 | |
草尾1495番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 4回目土曜日 |
サ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シ | 丈六1から444、448から453、455から467番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 4回目土曜日 |
丈六445から447番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 | |
丈六454番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 4回目土曜日 | |
白鷺町1から3丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 4回目火曜日 | |
セ | 関茶屋 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 |
タ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タ | 高松1から37、39から334、345、347から360、362、366から369、386、389、392、412から414、423から431、433、439から440、457から486、502、504から576番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 4回目土曜日 |
高松38、335から344、346、370から385、387から388、390から391、393から411、415から422、432、434から438、441から456、487から501、503番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 | |
高松361、363から365番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 4回目土曜日 |
ナ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ナ | 中茶屋1から56、63から1078番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 |
中茶屋57から62番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 4回目土曜日 | |
ニ | 西野1から470、483から485、489から580番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 4回目土曜日 |
西野471から482、486から488、581から582番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 4回目土曜日 | |
ノ | 野尻町 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 4回目火曜日 |
ハ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒ | 日置荘北町 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 4回目木曜日 |
日置荘田中町(ただし、187、189番地を除く) | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 4回目土曜日 | |
日置荘田中町187、189番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 | |
日置荘西町1から3丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 4回目木曜日 | |
日置荘西町4から8丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 4回目土曜日 | |
日置荘原寺町1から58、65から138、143から581番地 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 4回目木曜日 | |
日置荘原寺町59から62,63,64の2,64の3番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 4回目土曜日 | |
日置荘原寺町139から142番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 4回目火曜日 | |
引野町1から3丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 4回目火曜日 | |
ホ | 菩提町1丁1から7、44から51番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 4回目火曜日 |
菩提町1丁8から43、52から259番地、2から5丁 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 4回目木曜日 |
マ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミ | 南野田1から346、350、358から364、366から379、381、402から696の4、697から703番地 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 4回目木曜日 |
南野田347から349、351から357、365、380、382から401、696の5から56番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 4回目土曜日 |
ヤ行
このページの作成担当
環境局 環境事業部 環境業務課
電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428
ファクス:072-229-4454
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
このページの作成担当にメールを送る