町名別収集曜日一覧(中区版)
更新日:2024年2月16日
ア行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウ | 上之 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 |
オ | 大野芝町 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 |
カ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カ | 学園町 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 |
ケ | 毛穴町 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 |
コ | 小阪(ただし、136の1を除く) | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 |
小阪136の1 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
小阪西町 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 |
サ行
タ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タ | 高蔵寺 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 |
田園 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
ツ | 辻之 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 |
ト | 陶器北1から22、24から40、42から55の1、55の5から57の1、58の3、66、67の3、87の1・5、87の7から88の1、89の3・6、90の2、90の5、1672から1674の2、1674の4から1679の1、1680の1・4、1681の4から1684の1、1688の1・6、1689の1、1690の3、1696の3・4、1697の3・4、1703、1720から1721、1723から1724番地 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 |
陶器北23、41、55の2から4、57の2から58の2、59から65、67の1・2、67の4から86、87の2から4・6、88の2から89の2、89の4・5、89の7から90の1、90の3・4、90の6から1671、1674の3、1679の2から4、1680の2・3、1680の5から1681の3、1684の2から1687、1688の2から5・7、1689の2から1690の2、1691から1696の2、1697の1・2、1697の5から1702、1704から1719、1722、1725から1918、2500から2601番地 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
土塔町1から1930、1960から1978、1980から1981、1995の1、1995の5から2044の47、2044の49から3414番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
土塔町1931から1959、1979、1982から1994、1995の2から4、2044の48番地 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 |
ナ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ナ | 楢葉(ただし、29の4、30の10から17、301から323、325から441番地を除く) | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 |
楢葉29の4、30の10から17、301から323、325から441番地 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 |
ハ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | 土師町1から5丁 | 月曜日・木曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 |
八田寺町(ただし、40番地を除く) | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
八田北町(ただし、510番地を除く) | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
八田北町510番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
八田西町1から3丁 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
八田南之町 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
ヒ | 東八田(ただし、355-1番地を除く) | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 |
東八田355-1番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 | |
東山1から858、1116から1122番地 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
東山859から1115番地 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
平井(ただし、623の6・34から47・58から60番地を 除く) |
水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
平井623の6・34から47・58から60番地 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
フ | 深井北町 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 |
深井沢町1から3100、3125から3459番地 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
深井沢町3101から3124番地 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
深井清水町1から1283、1284の2から5、1294から1313、1317の2、1326の2、1332の2、1338の3・5、1339の4、1341の3から4、1342の3から4、1346の1、1347の3から4、1348から1350、1351の3から1375の4、1376から1462、1464から1466、1476から1538、1544から1545、1552から1569、1575の1から2、1577の6・12から13・17から33、1581の3、1584から3035、3038から3054、3056から3530、3549から3794番地 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
深井清水町1284の1、1285から1293、1314から1317の1、1317の3から1326の1、1326の3から1332の1、1332の3から1338の2、1338の4、1338の6から1339の3、1339の5から1341の2、1341の5から1342の2、1342の5から1345、1346の2から1347の2、1347の5・6、1351の1・2、1375の5、1463、1467から1475、1539から1543、1546から1551、1570から1574、1575の3から1577の5・7から11・14から16、1578から1581の2、1581の4から1583、3036から3037、3055、3531から3548、3795から4113番地 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
深井中町 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
深井畑山町(ただし、2625番地を除く) | 火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
深井畑山町2625番地 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
深井東町 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
深井水池町(ただし、452、459、460、471、 472番地を除く) |
火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
深井水池町452、459、460、471、472番地 | 火曜日・金曜日 | 1・3回目水曜日 | 2・4回目水曜日 | 土曜日 | 2回目木曜日 | |
深阪 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
福田1から538の1、538の6から540の1、541から543、544の2から4、547の1、547の3から549の2、549の4から550、551の1・5、552の2、554の1・2・4、555の1・2、557から558、561から564、568から570、575から598、599の2から4、642の3、644から651、660、665、670から671、676、681、682の1、682の4から7、683の2・3、842の5から7、845から867、868の3、869の2から4、1054の6・7、1056の6から1079の1、1080、1306の3・4、1407から1408、1419から1674番地 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 | |
福田538の2から5、540の2から8、544の1、544の5から546、547の2、549の3、551の2から4、552の1・3、553、554の3、555の3から556、559から560、565から567、571から574、599の1、600から642の2、642の4から643、652から659、661から664、666から669、672から675、677から680、682の2・3、683の1、683の4から842の4、842の8から844、868の1・2、868の4から869の1、870から1054の5、1055から1056の5、1079の2から5、1081から1306の2、1307から1398の3、1399から1406、1409から1418番地 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目木曜日 | 1・3回目木曜日 | 月曜日 | 2回目火曜日 | |
福田1398の4から13 | 水曜日・土曜日 | 2・4回目火曜日 | 1・3回目火曜日 | 金曜日 | 2回目土曜日 | |
伏尾 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 | |
ホ | 堀上町 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目金曜日 | 2・4回目金曜日 | 火曜日 | 2回目土曜日 |
マ行
町名 | 生活ごみ | 缶・びん | ペットボトル | プラ容器包装 | 小型金属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミ | 見野山 | 火曜日・金曜日 | 2・4回目土曜日 | 1・3回目土曜日 | 水曜日 | 2回目木曜日 |
宮園町 | 水曜日・土曜日 | 1・3回目月曜日 | 2・4回目月曜日 | 木曜日 | 2回目火曜日 |
このページの作成担当
環境局 環境事業部 環境業務課
電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428
ファクス:072-229-4454
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
このページの作成担当にメールを送る