建設局
建設局の予算要求概要と建設局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
建設局の予算要求概要
建設局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 |
平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 一般道路維持(PDF:117KB) | 参考資料(PDF:332KB) | 2,525,685 | 2,490,685 |
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 橋りょう維持(PDF:103KB) | 参考資料(PDF:332KB) | 521,610 | 500,815 |
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 泉北ニュータウン街路樹更新事業(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:348KB) | 1,000 | 1,000 |
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 舗装補修マネジメント事業(PDF:149KB) | 参考資料(PDF:274KB) | 1,287,500 | 847,569 |
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 泉北ニュータウン道路舗装更新事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:205KB) | 367,550 | 278,648 |
新規・拡充 | 自転車まちづくり部 | 自転車環境整備課 | 自転車通行環境整備事業(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:321KB) | 369,584 | 289,340 |
新規・拡充 | 自転車まちづくり部 | 自転車対策事務所 | 自転車等駐車場設置事業(PDF:96KB) | 参考資料(PDF:269KB) | 60,746 | 59,946 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(南工区)(PDF:224KB) | 参考資料(PDF:900KB) | 10,500 | 8,400 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路整備課 | 橋りょう耐震強化事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:808KB) | 2,859,000 | 2,859,000 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路整備課 | 初芝1号踏切改良事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:396KB) | 26,000 | 20,000 |
新規・拡充 |
道路部 |
連続立体推進課 | 南海本線連続立体交差事業(PDF:136KB) | 参考資料(PDF:382KB) | 3,059,608 | 2,889,351 |
新規・拡充 | 大和川線推進室 | 阪神高速道路大和川線事業(PDF:124KB) | 参考資料(PDF:322KB) | 25,515,332 | 25,483,605 | |
新規・拡充 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 大仙公園整備事業(PDF:131KB) | 参考資料(PDF:460KB) | 232,983 | 214,918 |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | みどりのネットワーク推進事業(PDF:105KB) | 30,000 | 0 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 交通安全施設設置(地域整備事務所)(PDF:101KB) | 253,737 | 253,737 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 私道等整備事業(PDF:112KB) | 30,000 | 20,000 | |
重点 | 土木部 | 河川水路課 | 一般河川改良(PDF:102KB) | 177,900 | 160,110 | |
重点 | 土木部 | 河川水路課 | 仁徳天皇陵水環境改善整備(PDF:130KB) | 3,000 | 3,000 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 道路交通センサスに基づく交通分析(PDF:89KB) | 4,850 | 4,850 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)(PDF:156KB) | 331,700 | 331,400 | |
重点 |
道路部 |
道路計画課 |
大阪河内長野線(南余部・北野田地区)(PDF:141KB) | 235,160 | 222,920 | |
重点 |
道路部 |
道路計画課 |
諏訪森神野線(延伸)(PDF:186KB) | 649,670 | 624,545 | |
重点 |
道路部 |
道路計画課 |
新家日置荘線(延伸)(PDF:172KB) | 198,100 | 192,100 | |
重点 |
道路部 |
道路計画課 |
大阪河内長野線(八下地区)(PDF:131KB) | 42,100 | 31,250 | |
重点 |
道路部 |
道路計画課 |
大阪和泉泉南線(南陵町交差点)(PDF:210KB) | 500 | 500 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 錦浜寺南町線(PDF:156KB) | 51,300 | 36,300 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 草尾南野田線(PDF:210KB) | 255,690 | 233,820 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 築港天美線(PDF:147KB) | 141,580 | 85,180 | |
重点 | 道路部 | 道路整備課 | 橋りょう長寿命化修繕事業(PDF:112KB) | 1,286,503 | 1,286,503 | |
重点 | 道路部 | 連続立体推進課 | 南海高野線連続立体交差事業(PDF:119KB) | 118,985 | 115,601 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設管理事業(PDF:121KB) | 1,249,208 | 1,232,535 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設改修事業(PDF:106KB) | 541,749 | 501,094 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設バリアフリー化改修事業(PDF:127KB) | 49,511 | 49,511 | |
重点 | 公園緑地部 | 大仙公園事務所 | 大仙公園魅力向上事業(PDF:146KB) | 221,597 |
221,097 | |
重点 |
公園緑地部 |
泉ヶ丘公園事務所 | 霊園・霊堂維持管理事業(PDF:109KB) | 437,943 | 409,436 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 都市計画公園見直し事業(PDF:133KB) | 6,500 | 4,875 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 南部丘陵における緑地保全事業(PDF:118KB) | 12,126 | 7,626 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 都市公園整備事業(PDF:122KB) | 32,111 | 28,601 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 原池公園事業(PDF:126KB) | 439,736 | 434,268 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 天神公園事業(PDF:103KB) | 4,806 | 4,806 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 新堀公園事業(PDF:131KB) | 219,954 | 154,716 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 泉州水防(PDF:97KB) | 29,692 | 29,692 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 地域整備事務所整備(PDF:104KB) | 39,450 | 39,450 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 市立堺駅前駐車場事業(PDF:98KB) | 8,230 | 8,230 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 河川水路維持(PDF:116KB) | 136,998 | 131,298 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 一般道路新設改良(地域整備事務所)(PDF:99KB) | 10,000 | 10,000 |
その他一般 | 土木部 | 路政課 | 堺市美化推進事業(アドプト事業)(PDF:119KB) | 1,756 | 1,756 |
その他一般 |
土木部 |
河川水路課 |
土砂災害情報整備(PDF:88KB) | 4,500 | 4,500 |
その他一般 | 土木部 | 河川水路課 | 内川排水機場維持管理(PDF:115KB) | 151,530 | 149,124 |
その他一般 |
土木部 |
河川水路課 |
水環境改善整備(PDF:123KB) | 5,200 | 5,200 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 | 自転車企画推進課 |
コミュニティサイクル事業(PDF:133KB) | 85,992 | 85,992 |
その他一般 |
自転車まちづくり部 |
自転車企画推進課 | 自転車まちづくり企画運営事業(PDF:124KB) | 11,384 | 11,171 |
その他一般 |
自転車まちづくり部 |
自転車企画推進課 |
交通安全教育及び普及・啓発(PDF:120KB) | 30,571 | 28,759 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 |
自転車対策事務所 | 放置自転車撤去保管業務(PDF:110KB) | 159,908 | 149,908 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 |
自転車対策事務所 | 有料自転車等駐車場運営業務(PDF:101KB) | 40,001 | 40,001 |
その他一般 | 道路部 | 道路計画課 | 事故ピンマップ作成外業務(PDF:92KB) | 11,500 | 9,200 |
その他一般 | 道路部 | 道路計画課 | 阪神高速道路株式会社の事業に対する出資金(PDF:95KB) | 646,000 |
646,000 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 直轄国道負担金(PDF:98KB) | 100,000 | 100,000 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 一般道路新設改良(道路整備課(PDF:123KB)) | 193,035 | 193,035 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 交通安全施設設置(道路整備課)(PDF:114KB) | 343,224 | 343,224 |
その他一般 |
道路部 |
道路整備課 |
特定道路バリアフリー化事業(PDF:94KB) | 411,350 | 409,370 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園愛護会関連事業(PDF:98KB) | 173,998 | 173,998 |
その他一般 |
公園緑地部 |
公園緑地整備課 |
花と緑のふれあい空間整備事業(PDF:97KB) | 56,262 | 50,570 |
その他一般 |
公園緑地部 |
公園緑地整備課 |
都市緑化センター運営事業(PDF:109KB) | 66,679 | 66,679 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 緑の育成事業(PDF:118KB) | 152,641 | 151,625 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 緑の政策審議会(PDF:125KB) | 1,042 | 1,042 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | まちなか緑保存事業(PDF:90KB) | 882 | 882 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 地域緑化助成事業(PDF:120KB) | 2,350 | 2,000 |
(単位:千円)
建設局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
![本文ここまで](/images/spacer.gif)