教育委員会事務局
教育委員会事務局の予算要求概要と教育委員会事務局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
教育委員会事務局の予算要求概要
教育委員会事務局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 細事業名称 | 参考資料 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 総務部 | 総務課 | 新しい学校管理システム(小学校)(PDF:103KB) | 参考資料(PDF:77KB) | 383,333 | 383,333 |
新規・拡充 | 総務部 | 総務課 | 新しい学校管理システム(高等学校)(PDF:103KB) | 参考資料(PDF:77KB) | 6,134 | 6,134 |
新規・拡充 | 総務部 | 総務課 | 新しい学校管理システム(特別支援学校)(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:77KB) | 10,947 | 10,947 |
新規・拡充 | 総務部 | 教育政策課 | (仮称)区教育審議会の設置(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:231KB) | 28,405 | 28,405 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 小学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:153KB) | 参考資料(PDF:107KB) | 743,771 | 729,845 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 中学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:148KB) | 参考資料(PDF:107KB) | 364,355 | 355,007 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 高等学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:153KB) | 参考資料(PDF:107KB) | 20,744 | 20,600 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 幼稚園管理運営事業(学校教育部)(PDF:167KB) | 参考資料(PDF:108KB) | 106,157 | 101,958 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:161KB) | 参考資料(PDF:107KB) | 48,691 | 47,805 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校企画課 | 英語教育推進事業(PDF:151KB) | 参考資料(PDF:462KB) | 157,888 | 157,302 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校企画課 | 学校図書館教育推進事業(PDF:128KB) | 参考資料(PDF:309KB) | 47,261 | 41,733 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校企画課 | 防災教育推進事業(PDF:117KB) | 参考資料(PDF:312KB) | 5,352 | 3,100 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教務課 | 特別支援教育事業(PDF:147KB) | 参考資料(PDF:313KB) | 223,928 | 211,844 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教務課 | 堺・地域コミュニティ学校推進事業(PDF:133KB) | 参考資料(PDF:272KB) | 5,385 | 5,385 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教務課 | 土曜学習支援事業(PDF:115KB) | 参考資料(PDF:589KB) | 653 | 653 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 生徒指導支援事業(PDF:145KB) | 参考資料(PDF:198KB) | 26,064 | 22,793 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールソーシャルワーカー活用事業(PDF:140KB) | 参考資料(PDF:198KB) | 16,336 | 13,354 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールサポート事業(PDF:130KB) | 参考資料(PDF:410KB) | 17,635 | 14,035 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールカウンセラー配置事業(PDF:141KB) | 参考資料(PDF:198KB) | 71,965 | 70,820 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教育センター | 教職員研修(PDF:131KB) | 参考資料(PDF:515KB) | 93,217 | 92,041 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教育センター | 学校教育ICT化推進事業(PDF:126KB) | 参考資料(PDF:118KB) | 668,406 | 541,293 |
新規・拡充 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後子どもプランモデル事業(PDF:142KB) | 参考資料(PDF:82KB) | 561,856 | 533,937 |
新規・拡充 | 学校管理部 | 学務課 | 小学校教育振興事業(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:281KB) | 618,972 | 545,027 |
新規・拡充 | 学校管理部 | 学務課 | 中学校教育振興事業(PDF:122KB) | 参考資料(PDF:281KB) | 361,573 | 295,545 |
新規・拡充 | 学校管理部 | 学務課 | 特別支援学校管理運営事業(学務課)(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:103KB) | 149,928 | 137,532 |
重点 | 学校教育部 | 学校企画課 | 小中一貫教育・学力向上推進事業(PDF:161KB) | 395,460 | 307,260 | |
重点 | 学校教育部 | 教務課 | 堺マイスタディ事業(PDF:132KB) | 参考資料(PDF:360KB) | 130,535 | 128,163 |
重点 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 部活動推進事業(PDF:137KB) | 参考資料(PDF:407KB) | 68,158 | 68,158 |
重点 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 体力向上推進事業(PDF:131KB) | 3,374 | 3,374 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 科学教育推進事業(PDF:135KB) | 12,118 | 11,918 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 教育相談(PDF:123KB) | 26,555 | 22,148 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 理科実験準備等支援事業(PDF:107KB) | 14,700 | 11,025 | |
重点 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 家庭教育支援事業(PDF:137KB) | 1,268 | 1,268 | |
重点 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業(のびのびルーム)(PDF:157KB) | 1,118,162 | 981,092 | |
重点 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 支援学校サマーサポート事業(PDF:127KB) | 3,765 | 3,765 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 食育推進事業(PDF:141KB) | 1,319 | 1,319 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 小学校給食調理場等整備事業(PDF:140KB) | 656,512 | 286,003 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校ランチサポート事業(PDF:134KB) | 89,732 | 87,926 | |
重点 | 学校管理部 | 施設課 | 小規模校再編整備事業(施設課)(PDF:106KB) | 1,395,550 | 1,395,550 | |
重点 | 学校管理部 | 施設課 | 学校施設の耐震化事業(小学校)(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:203KB) | 498,124 | 195,729 |
重点 | 学校管理部 | 施設課 | 小学校施設等整備事業(PDF:103KB) | 1,787,074 | 1,440,309 | |
重点 | 学校管理部 | 施設課 | 学校施設の耐震化事業(中学校)(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:203KB) | 894,640 | 659,059 |
重点 | 学校管理部 | 施設課 | 中学校施設等整備事業(PDF:97KB) | 1,617,387 | 1,327,377 | |
重点 | 学校管理部 | 施設課 | 中学校普通教室への空調整備事業(PDF:96KB) | 1,284,500 | 1,242,500 | |
重点 | 学校管理部 | 施設課 | 幼稚園施設の耐震化事業(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:203KB) | 68,665 | 6,875 |
重点 | 学校管理部 | 学校環境整備室 | 学校規模の適正化事業(PDF:124KB) | 813 | 705 | |
重点 | 中央図書館 | 中央図書館総務課 | 図書館管理運営事業(PDF:151KB) | 332,883 | 303,899 |
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 細事業名称 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 総務部 | 総務課 | 新しい学校管理システム(中学校)(PDF:108KB) | 38,018 | 38,018 |
その他一般 | 総務部 | 総務課 | 中学校教育環境整備支援事業(PDF:110KB) | 7,347 | 7,347 |
その他一般 | 総務部 | 総務課 | 幼稚園教育環境整備支援事業(PDF:109KB) | 23,808 | 23,808 |
その他一般 | 総務部 | 教職員課 | 学校管理職支援事業(PDF:109KB) | 11,776 | 11,776 |
その他一般 | 総務部 | 教職員課 | 教職員採用事業(政令市)(PDF:142KB) | 23,068 | 23,068 |
その他一般 | 総務部 | 教職員課 | 教員指導力回復・向上事業(政令市)(PDF:126KB) | 297 | 297 |
その他一般 | 総務部 | 教職員課 | 学校教育活動支援事業(政令市)(PDF:130KB) | 60,553 | 40,586 |
その他一般 | 総務部 | 教職員課 | 教職員福利厚生(PDF:116KB) | 2,075 | 2,075 |
その他一般 | 人権教育部 | 人権教育課 | 人権教育推進事業(PDF:102KB) | 5,591 | 5,591 |
その他一般 | 人権教育部 | 人権教育課 | 人権学習推進事業(PDF:113KB) | 4,405 | 4,405 |
その他一般 | 人権教育部 | 地域交流課 | すこやか子ども事業(PDF:125KB) | 32,987 | 32,987 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 理科教育等設備整備事業(小学校)(PDF:128KB) | 8,400 | 8,400 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援教育設備整備事業(小学校)(PDF:139KB) | 2,976 | 2,976 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 理科教育等設備整備事業(中学校)(PDF:129KB) | 2,800 | 2,800 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援教育設備整備事業(中学校)(PDF:139KB) | 882 | 882 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 学校企画課 教務課 生徒指導課 |
教育研究推進事業(PDF:142KB) | 14,191 | 14,191 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校企画課 教務課 生徒指導課 |
地域人材活用事業(PDF:140KB) | 79,637 | 69,010 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校企画課 教務課 |
教育活動支援事業(PDF:135KB) | 66,007 | 63,507 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校企画課 | キャリア教育推進事業(PDF:144KB) | 5,887 | 5,887 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校企画課 | 環境教育推進事業(PDF:142KB) | 4,586 | 4,586 |
その他一般 | 学校教育部 | 教務課 | 幼児教育充実事業(PDF:108KB) | 37,482 | 37,482 |
その他一般 | 学校教育部 | 教務課 | 小学校教育環境整備事業(PDF:101KB) | 16,000 | 16,000 |
その他一般 | 学校教育部 | 教務課 | 中学校教育環境整備事業(PDF:100KB) | 8,000 | 8,000 |
その他一般 | 学校教育部 | 教務課 | 夢をはぐくむ高校教育推進事業(PDF:148KB) | 17,092 | 16,896 |
その他一般 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 堺市教育コミュニティづくり推進事業(PDF:115KB) | 500 | 500 |
その他一般 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 子どもの安全安心対策事業(PDF:119KB) | 10,826 | 10,376 |
その他一般 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 在日外国人教育研究事業(PDF:111KB) | 1,561 | 1,561 |
その他一般 | 学校教育部 | 教育センター | 堺・教師ゆめ塾(政令市)(PDF:130KB) | 16,527 | 16,527 |
その他一般 | 学校教育部 | 教育センター | 適応指導教室(PDF:118KB) | 31,832 | 31,832 |
その他一般 | 学校教育部 | 教育センター | 教育文化センター管理業務(PDF:142KB) | 176,588 | 174,608 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 小学校施設開放事業(PDF:153KB) | 36,968 | 34,009 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | PTA教育振興事業(PDF:126KB) | 1,761 | 1,761 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 中学校施設開放事業(PDF:139KB) | 6,207 | 6,207 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 青少年センター図書室運営(PDF:140KB) | 9,792 | 9,792 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 美原こども館 | 美原こども館管理(PDF:136KB) | 30,015 | 26,003 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 美原こども館 | 美原こども館健全育成(PDF:127KB) | 2,252 | 2,252 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 美原こども館 | 美原こども館整備(PDF:117KB) | 13,020 | 10,440 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 女性センター | 女性センター管理運営(PDF:141KB) | 80,581 | 78,741 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業用施設整備事業(PDF:127KB) | 492,756 | 408,693 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後ルーム事業(PDF:147KB) | 147,729 | 143,945 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 上神谷小学校放課後ルーム事業(PDF:138KB) | 7,285 | 5,932 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業(美原区域)(PDF:140KB) | 62,655 | 62,495 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 一部負担金電話催告業務(PDF:107KB) | 1,340 | 1,340 |
その他一般 | 学校管理部 | 学務課 | 教育振興(学務課)(PDF:136KB) | 52,931 | 52,307 |
その他一般 | 学校管理部 | 学務課 | 高等学校教育振興事業(PDF:117KB) | 1,649 | 1,649 |
その他一般 | 学校管理部 | 学務課 | 幼稚園管理運営事業(学務課)(美原区域)(PDF:107KB) | 9,660 | 9,660 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 学校給食事業(PDF:118KB) | 1,778,436 | 1,669,021 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 食の安全(PDF:129KB) | 46,972 | 44,172 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 学校給食における地産地消推進事業(PDF:116KB) | 38,000 | 38,000 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校夜間学級給食運営事業(PDF:106KB) | 3,095 | 3,000 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 高等学校(定時制の課程)給食運営事業(PDF:111KB) | 4,665 | 4,608 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 特別支援学校給食運営事業(保健給食課)(PDF:95KB) | 32,287 | 32,287 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 特別支援学校給食調理場等整備事業(PDF:131KB) | 1,300 | 1,300 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 公立小学校校庭の芝生化事業(PDF:111KB) | 5,558 | 5,558 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 校庭の芝生化事業(支援学校)(PDF:107KB) | 900 | 900 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 高等学校施設等整備事業(PDF:85KB) | 133,650 | 133,650 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 幼稚園施設等整備事業(PDF:94KB) | 27,300 | 27,300 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 特別支援学校施設等整備事業(PDF:96KB) | 78,450 | 68,450 |
その他一般 | 学校管理部 | 学校環境整備室 | 幼児教育推進事業(PDF:126KB) | 12,326 | 12,326 |
その他一般 | 学校管理部 | 学校環境整備室 | 鳳幼稚園跡地活用事業(PDF:103KB) | 1,930 | 1,930 |
その他一般 | 学校管理部 | 学校環境整備室 | 幼稚園管理運営事業(学校環境整備室)(PDF:119KB) | 8,715 | 8,715 |
その他一般 | 中央図書館 | 中央図書館総務課 | 中央図書館整備事業(PDF:122KB) | 9,797 | 7,857 |
その他一般 | 中央図書館 | 中央図書館総務課 | 図書館ICT化推進事業(PDF:145KB) | 14,706 | 6,669 |
その他一般 | 中央図書館 | 中央図書館総務課 | 図書ホール事業(PDF:117KB) | 41,935 | 27,694 |
その他一般 | 中央図書館 | 中央図書館総務課 | 図書館電算事業(PDF:101KB) | 40,752 | 40,752 |
教育委員会事務局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ