東区役所
更新日:2022年9月8日
東区役所の予算要求概要と東区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
東区役所の予算要求概要
東区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 自治推進課 | 地域安全推進事業(東区)(PDF:117KB) | 15,165 | 11,286 | ||
新規・拡充 | 自治推進課 | 自治会活動推進事業(東区)(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:163KB) | 36,722 | 36,722 | |
新規・拡充 | 自治推進課 | 地域会館整備事業(東区)(PDF:101KB) | 参考資料(PDF:80KB) | 12,000 | 5,000 | |
重点 | 企画総務課 | 区域まちづくり事業(東区)(PDF:90KB) | 参考資料(PDF:211KB) | 194,273 | 193,956 | |
重点 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(東区)(PDF:96KB) | 9,000 | 9000 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 企画総務課 | 区民評議会事業(東区)(PDF:104KB) | 5,613 | 5,613 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区教育・健全育成会議等運営事業(東区)(PDF:108KB) | 4,296 | 0 | |
その他一般 | 企画総務課 | 堺市区民まちづくり基金積立(東区)(PDF:82KB) | 118,900 | 0 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(東区)(PDF:84KB) | 2,678 | 2,678 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(東区)(PDF:112KB) | 103 | 103 | |
その他一般 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(東区)(PDF:97KB) | 100 | 100 | |
その他一般 | 自治推進課 | 市民活動施設運営事業(東区)(PDF:107KB) | 130 | 130 | |
その他一般 | 自治推進課 | 減量化・資源化事業(東区)(PDF:94KB) | 10,254 | 10,254 | |
その他一般 | 自治推進課 | まち美化推進事業(東区)(PDF:99KB) | 93 | 93 | |
その他一般 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(PDF:115KB) | 1,429 | 1,429 | |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 生活援護課 | 生活保護適正化(東区)(PDF:110KB) | 23,675 | 23,675 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 生活援護課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(東区)(PDF:120KB) | 2,653 | 2,653 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(東区)(PDF:98KB) | 4,035 | 4,035 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(東区)(PDF:91KB) | 2,072 | 1,135 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(東区)(PDF:106KB) | 4,108 | 4,108 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 老人クラブ活動補助(東区)(PDF:86KB) | 2,233 | 2,233 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 女性相談事業(東区)(PDF:102KB) | 4,199 | 3,796 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | ひとり親家庭支援事業(東区)(PDF:83KB) | 3,358 | 2,996 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 在宅乳幼児療育指導教室開催事業(東区)(PDF:95KB) | 18 | 18 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 健康都市づくり関連事業(東区)(PDF:95KB) | 650 | 650 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 予防接種(東区)(PDF:107KB) | 2,338 | 2,338 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 健康増進栄養事業(東区)(PDF:94KB) | 64 | 64 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 食育推進事業(東区)(PDF:104KB) | 72 | 72 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 成人保健指導事業(東区)(PDF:103KB) | 150 | 150 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 各種がん検診(東区)(PDF:88KB) | 216 | 216 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 難病患者支援事業(東区)(PDF:103KB) | 10 | 10 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 被爆者健診事業(東区)(PDF:84KB) | 48 | 48 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 歯科口腔保健事業(東区)(PDF:104KB) | 28 | 28 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | フッ素塗布事業(東区)(PDF:96KB) | 97 | 97 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(東区)(PDF:113KB) | 141 | 141 |
(単位:千円)
東区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ