南区役所
更新日:2022年9月8日
南区役所の予算要求概要と南区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
南区役所の予算要求概要
南区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 |
自治推進課 |
自治会活動推進事業(南区)(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:163KB) | 56,303 | 56,303 | |
新規・拡充 | 自治推進課 | 地域安全推進事業(南区)(PDF:125KB) | 22,790 |
17,703 | ||
新規・拡充 | 自治推進課 | 地域会館整備事業(南区)(PDF:102KB) | 77,840 | 65,840 | ||
新規・拡充 | 子育て支援課 | 南区子ども家庭支援対策事業(PDF:120KB) | 1,718 | 0 | ||
重点 | 企画総務課 | 区域まちづくり事業(南区)(PDF:90KB) | 参考資料(PDF:233KB) | 312,303 | 312,303 | |
重点 | 企画総務課 | 南区役所第1駐車場再整備事業(PDF:89KB) | 159,256 | 159,256 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 企画総務課 | 区民まちづくり基金積立(南区)(PDF:82KB) | 189,600 | 0 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区民評議会事業(南区)(PDF:104KB) | 2,970 | 2,970 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区教育・健全育成会議等運営事業(南区)(PDF:109KB) | 805 | 0 | |
その他一般 | 企画総務課 | 泉ヶ丘市民センター管理事業(南区)(PDF:113KB) | 54,412 |
54,412 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(南区)(PDF:83KB) | 3,071 | 3,071 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(南区)(PDF:119KB) | 3,541 | 3,541 | |
その他一般 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(南区)(PDF:97KB) | 955 | 955 | |
その他一般 | 自治推進課 | 市民活動施設運営事業(南区)(PDF:109KB) | 413 | 413 | |
その他一般 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(南区)(PDF:86KB) | 16,000 | 16,000 | |
その他一般 | 自治推進課 | 地域会館耐震改修事業(南区)(PDF:107KB) | 2,800 | 2,800 | |
その他一般 | 自治推進課 | 近隣センター等管理(南区)(PDF:98KB) | 11,750 | 11,750 | |
その他一般 | 自治推進課 | まち美化推進事業(南区)(PDF:102KB) | 40 | 40 | |
その他一般 | 自治推進課 | 減量化・資源化事業(南区)(PDF:94KB) | 20,512 | 20,512 | |
その他一般 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(南区)(PDF:125KB) | 2,297 | 2,297 | |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 生活援護課 | 生活保護適正化(南区)(PDF:108KB) | 42,043 | 42,043 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 生活援護課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(南区)(PDF:119KB) | 2,729 | 2,729 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(南区)(PDF:122KB) | 8,691 | 7,935 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(南区)(PDF:120KB) | 2,253 | 2,253 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(南区)(PDF:132KB) | 3,298 | 3,298 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 女性相談事業(南区)(PDF:101KB) | 7,606 | 6,563 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 子育て支援課 | ひとり親家庭等支援事業(南区)(PDF:80KB) | 4,118 | 3,527 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(南区)(PDF:93KB) | 12 | 12 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 健康都市づくり関連事業(南区)(PDF:95KB) | 648 | 648 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 予防接種(南区)(PDF:107KB) | 3,157 | 3,157 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 健康増進栄養事業(南区)(PDF:94KB) | 53 | 53 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 食育推進事業(南区)(PDF:107KB) | 98 | 98 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 成人保健指導事業(南区)(PDF:103KB) | 158 | 158 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 各種がん検診(南区)(PDF:92KB) | 368 | 368 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 難病患者支援事業(南区)(PDF:105KB) | 12 | 12 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 被爆者健診事業(南区)(PDF:85KB) | 79 | 79 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 歯科口腔保健事業(南区)(PDF:104KB) | 31 | 31 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | フッ素塗布事業(南区)(PDF:97KB) | 83 | 83 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(南区)(PDF:123KB) | 159 | 159 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 特定保健指導事業(南区)(PDF:108KB) | 177 | 177 |
(単位:千円)
南区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
