地域福祉の推進と、障害者への支援体制の強化
更新日:2022年9月7日
女性や高齢者等が主体的に活躍できる環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 男女共同参画政策関係事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:285KB) | 4,552 | 4,502 | 市民人権局 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画推進課 |
新規・拡充 | さかいJOBステーション事業(PDF:125KB) | 参考資料(PDF:78KB) | 94,634 | 94,634 | 産業振興局 | 商工労働部 | 雇用推進課 |
新規・拡充 | 多様な人材の雇用支援事業(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:143KB) | 16,318 | 14,817 | 産業振興局 | 商工労働部 | 雇用推進課 |
参考資料(PDF:80KB) | |||||||
重点 | 公園施設バリアフリー化改修事業(PDF:123KB) | 1,005 | 1,005 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園監理課 |
(単位:千円)
人と人とが互いに支えあう地域社会づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | エネルギーの地産地消推進事業(PDF:129KB) | 参考資料(PDF:240KB) | 17,800 | 8,500 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 |
重点 | 社会福祉協議会事業補助(PDF:99KB) | 36,708 | 36,708 | 健康福祉局 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | |
重点 | 暮らしのセーフティネット(PDF:111KB) | 44,491 | 44,402 | 健康福祉局 | 長寿社会部 | 長寿支援課 |
(単位:千円)
障害者等の自立を支援する体制づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 発達障害医療機関等支援事業(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:121KB) | 12,178 | 12,178 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 |
重点 | 健康福祉プラザ管理運営事業(PDF:120KB) | 479,670 | 474,717 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | |
重点 | 障害者差別解消促進事業(PDF:114KB) | 1,495 | 1,087 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | |
重点 | 堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助(PDF:98KB) | 19,700 | 14,600 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | |
重点 | 特別支援教育環境整備事業(PDF:117KB) | 参考資料(PDF:262KB) | 290,583 | 274,326 | 教育委員会 | 学校教育部 | 支援教育課 |
(単位:千円)
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
