歴史と文化を活かしたまちづくりの推進
更新日:2022年9月7日
歴史文化資源に「誇り」を感じる仕組みづくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 堺産品販路開拓事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:590KB) | 13,682 | 13,682 | 産業振興局 | 商工労働部 | ものづくり支援課 |
重点 | 百舌鳥古墳群保存活用事業(PDF:96KB) | 1,543,023 | 1,539,923 | 文化観光局 | 文化部 | 文化財課 | |
重点 | 町家活用推進事業(PDF:144KB) | 47,238 | 45,261 | 文化観光局 | 文化部 | 文化財課 | |
重点 | 世界文化遺産登録推進事業(PDF:140KB) | 53,703 | 46,402 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | ||
重点 | 百舌鳥古墳群ガイダンス施設等整備事業(PDF:109KB) | 1,043,550 | 1,025,008 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | ||
重点 | 来訪者対策事業(PDF:115KB) | 25,115 | 26,403 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | ||
重点 | 伝統産業振興事業(PDF:118KB) | 70,380 | 66,880 | 産業振興局 | 商工労働部 | ものづくり支援課 | |
重点 | まちなみ再生事業(PDF:113KB) | 20,065 | 19,715 | 建築都市局 | 都市計画部 | 都市景観室 |
(単位:千円)
来訪者を迎える「おもてなし」の周辺環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 環濠都市堺の再生事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:449KB) | 12,131 | 11,131 | 市長公室 | 企画部 | 企画推進担当 |
新規・拡充 | 堺茶の湯まちづくり事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:130KB) | 7,686 | 3,079 | 文化観光局 | 文化部 | 文化課 |
重点 | 大仙公園魅力向上事業(PDF:151KB) | 221,435 | 184,455 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園監理課 | |
重点 | 大仙公園整備事業(PDF:135KB) | 329,631 | 280,865 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園監理課 |
(単位:千円)
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
