観光インバウンドの振興
更新日:2022年9月7日
全国・世界から人を惹きつける都市魅力づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 泉北ニュータウン駅前再編整備事業(PDF:127KB) | 参考資料(PDF:514KB) | 435,008 | 339,783 | 市長公室 | ニュータウン地域再生室 | |
新規・拡充 | インバウンド推進事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:246KB) | 14,505 | 8,876 | 文化観光局 | 観光部 | 観光企画課 |
新規・拡充 | 堺観光コンベンション協会事業補助(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:646KB) | 469,686 | 389,824 | 文化観光局 | 観光部 | 観光企画課 |
新規・拡充 | 観光魅力創造・発信事業(PDF:113KB) | 参考資料(PDF:211KB) | 23,314 | 22,270 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 |
重点 | シティプロモーション事業(PDF:111KB) | 37,616 | 35,085 | 市長公室 | 広報部 | シティプロモーション担当 | |
重点 | 観光企画事業(PDF:106KB) | 46,611 | 40,908 | 文化観光局 | 観光部 | 観光企画課 | |
重点 | さかい利晶の杜管理運営事業(PDF:97KB) | 217,283 | 214,889 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 | |
重点 | 姉妹・友好都市交流事業(PDF:93KB) | 5,194 | 4,888 | 文化観光局 | 国際部 | 国際課 | |
重点 | 外国人生活支援の推進(PDF:158KB) | 8,788 | 8,236 | 文化観光局 | 国際部 | 国際課 | |
重点 | 外国公館等誘致連携事業(PDF:108KB) | 7,892 | 5,559 | 文化観光局 | 国際部 | 国際課 |
(単位:千円)
来訪者が楽しみ満足できる環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 中心市街地活性化支援事業(PDF:101KB) | 参考資料(PDF:366KB) | 34,975 | 23,825 | 産業振興局 | 商工労働部 | 商業流通課 |
新規・拡充 | 地域コミュニティ形成支援事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:295KB) | 63,239 | 61,812 | 産業振興局 | 商工労働部 | 商業流通課 |
新規・拡充 | 都心活性化推進事業(PDF:145KB) | 参考資料(PDF:74KB) | 145,558 | 128,546 | 建築都市局 | 都市再生部 | 都心まちづくり課 |
(単位:千円)
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
