市民が安心、元気なまちづくり
更新日:2022年9月7日
地域の安心、つながり・絆の強化
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 堺セーフシティ・プログラム推進事業(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:334KB) | 8,627 | 4,385 | 市民人権局 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画推進課 |
新規・拡充 | 犯罪被害者等支援事業(PDF:144KB) | 参考資料(PDF:1,066KB) | 6,618 | 3,504 | 市民人権局 | 市民生活部 | 市民協同課 |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(堺区)(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:101KB) | 25,565 | 14,046 | 堺区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(中区)(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:101KB) | 23,646 | 15,107 | 中区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(東区)(PDF:125KB) | 参考資料(PDF:101KB) | 12,301 | 11,185 | 東区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(西区)(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:101KB) | 26,485 | 19,139 | 西区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(北区)(PDF:126KB) | 参考資料(PDF:101KB) | 17,940 | 16,847 | 北区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(南区)(PDF:115KB) | 参考資料(PDF:101KB) | 17,900 | 16,234 | 南区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(美原区)(PDF:125KB) | 参考資料(PDF:101KB) | 11,766 | 8,122 | 美原区役所 | 自治推進課 |
(単位:千円)
災害に強いまちづくりの推進
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業(PDF:135KB) | 参考資料(PDF:231KB) | 465,946 | 385,538 | 建築都市局 | 開発調整部 | 建築防災推進課 |
新規・拡充 | 道路構造物アセットマネジメント事業(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:652KB) | 259,000 | 201,700 | 建設局 | 土木部 | 土木監理課 |
新規・拡充 | 無電柱化推進事業(PDF:90KB) | 参考資料(PDF:178KB) | 7,500 | 5,000 | 建設局 | 道路部 | 道路計画課 |
新規・拡充 | 消防署所等施設整備事業(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:237KB) | 33,062 | 30,242 | 消防局 | 総務部 | 総務課 |
新規・拡充 | (仮称)堺市総合防災センター整備事業(PDF:117KB) | 参考資料(PDF:572KB) | 432,166 | 407,966 | 消防局 | 総務部 | 総務課 |
新規・拡充 | 消防行政統合システム整備事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:331KB) | 1,894,727 | 1,883,622 | 消防局 | 警防部 | 通信指令課 |
重点 | 危機管理体制整備事業(PDF:119KB) | 116,843 | 87,631 | 危機管理室 | 危機管理課 | ||
重点 | 自主防災活動支援事業(本庁)(PDF:107KB) | 1,345 | 1,345 | 危機管理室 | 危機管理課 | ||
重点 | 防災備蓄等整備事業(PDF:113KB) | 24,820 | 21,387 | 危機管理室 | 防災課 | ||
重点 | 防災・減災対策推進事業(PDF:112KB) | 30,366 | 27,714 | 危機管理室 | 防災課 | ||
重点 | 避難行動要支援者調査事業(PDF:121KB) | 8,877 | 8,509 | 健康福祉局 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | |
重点 | 大和川左岸(三宝)土地区画整理事業(PDF:118KB) | 3,212,761 | 2,388,022 | 建築都市局 | 都市整備部 | 高規格堤防推進室 | |
重点 | 一般河川改良(PDF:114KB) | 220,100 | 193,640 | 建設局 | 土木部 | 河川水路課 | |
重点 | 橋りょう耐震強化(PDF:108KB) | 1,500,000 | 1,500,000 | 建設局 | 道路部 | 道路整備課 | |
重点 | 消防団一般管理事業(PDF:111KB) | 23,791 | 22,046 | 消防局 | 総務部 | 総務課 | |
重点 | 消防車両等整備事業(PDF:109KB) | 473,975 | 369,136 | 消防局 | 警防部 | 警防課 | |
その他一般施策 | アスベスト対策事業(PDF:90KB) | 161 | 161 | 危機管理室 | 危機管理課 |
(単位:千円)
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
