エネルギー・イノベーション(産業構造の転換)
更新日:2022年9月7日
環境・エネルギー分野等の新事業を創出する環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 企業投資促進事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:234KB) | 281,367 | 260,538 | 産業振興局 | 商工労働部 | 産業政策課 |
新規・拡充 | 製品・技術開発支援事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:266KB) | 36,417 | 32,915 | 産業振興局 | 商工労働部 | ものづくり支援課 |
新規・拡充 | 起業・創業支援事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:225KB) | 85,947 | 82,947 | 産業振興局 | 商工労働部 | ものづくり支援課 |
重点 | 水素エネルギー社会構築事業 | 3,254 | 3,254 | 市長公室 | 企画部 | 企画推進担当 | |
重点 | 健康寿命延伸産業創出事業(PDF:124KB) | 21,315 | 11,315 | 市長公室 | 企画部 | 企画推進担当 | |
重点 | 産業振興新規施策企画調査事業(PDF:143KB) | 18,801 | 10,674 | 産業振興局 | 商工労働部 | 産業政策課 | |
重点 | 海外経済交流促進事業(PDF:107KB) | 11,835 | 7,995 | 産業振興局 | 商工労働部 | 産業政策課 | |
重点 | 市内産業集積活性化事業(PDF:100KB) | 25,581 | 21,530 | 産業振興局 | 商工労働部 | 産業政策課 |
(単位:千円)
市内企業の低炭素化を支援する体制づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 経営サポート事業(PDF:122KB) | 参考資料(PDF:266KB) | 401,902 | 395,697 | 産業振興局 | 商工労働部 | ものづくり支援課 |
重点 | スマートファクトリ―・スマートオフィス導入支援事業(PDF:121KB) | 15,014 | 15,014 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 |
(単位:千円)
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
