子育て支援の充実・強化
更新日:2022年9月7日
子育てを支える地域の拠点づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | みんなの子育てひろば事業(PDF:105KB) | 155,162 | 154,412 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
新規・拡充 | 要保護児童支援事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:210KB) | 42,938 | 40,183 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 |
新規・拡充 | (仮称)さかい保育士総合支援事業(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:194KB) | 38,400 | 38,400 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
新規・拡充 | (仮称)保育人材確保支援事業(PDF:87KB) | 参考資料(PDF:170KB) | 11,800 | 5,000 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
新規・拡充 | 小規模保育整備事業(PDF:86KB) | 752,776 | 584,840 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
新規・拡充 | 保育教諭等人材確保事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:123KB) | 15,187 | 14,709 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 |
新規・拡充 | 認定こども園等整備事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:67KB) | 2,606,402 | 2,588,171 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 |
重点 | さかい子ども食堂開設補助金(PDF:92KB) | 6,000 | 3,000 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | |
重点 | 地域子育て支援センター事業(PDF:110KB) | 29,464 | 29,226 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 訪問型病児保育事業(PDF:89KB) | 15,604 | 15,604 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | ファミリー・サポート・センター事業(PDF:102KB) | 18,000 | 18,000 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 病児保育事業(PDF:93KB) | 72,234 | 72,234 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 民間認定こども園・保育所運営補助事業(PDF:112KB) | 2,328,011 | 2,258,382 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 一時預かり事業(PDF:105KB) | 249,277 | 249,277 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 認証保育所運営補助事業(PDF:104KB) | 54,834 | 54,834 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 事業所内保育施設運営事業(PDF:86KB) | 6,520 | 6,026 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 私立幼稚園運営補助事業(PDF:92KB) | 14,192 | 14,192 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 地域型保育事業(PDF:97KB) | 2,633,314 | 2,455,035 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 休暇取得促進支援事業(PDF:94KB) | 21,000 | 21,000 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 保育士宿舎借り上げ支援事業(PDF:92KB) | 50,922 | 44,280 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 |
幼保運営課一般管理 (保育士等就職支援コーディネート事業)(PDF:103KB) |
4,329 | 4,329 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 保育士等就職促進事業(PDF:91KB) | 1,200 | 600 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | さかい保育士就職応援事業(PDF:94KB) | 4,737 | 4,737 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
(単位:千円)
地域全体で支える子育て環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 社会的養護体制整備事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:69KB) | 54,262 | 54,262 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 |
新規・拡充 | 妊産婦・乳児一般健康診査事業 | 参考資料 | 902,714 | 866,699 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 |
重点 | さかい子ども食堂ネットワーク形成支援事業(PDF:104KB) | 19,486 | 19,486 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | |
重点 | 企業主導型保育事業開設経費補助事業(PDF:79KB) | 14,200 | 14,200 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 |
(単位:千円)
子育て世帯を支援する仕組みづくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 子ども医療扶助費(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:72KB) | 3,119,808 | 3,119,808 | 健康福祉局 | 生活福祉部 | 医療年金課 |
新規・拡充 | 育児支援ヘルパー派遣事業(PDF:107KB) | 7,885 | 6,885 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
新規・拡充 | 幼児教育・保育利用者負担無償化事業(PDF:101KB) | 参考資料(PDF:271KB) | 2,252,260 | 2,252,260 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 |
新規・拡充 | 「さかい子育て応援アプリ」と連携した認定こども園などの空き情報発信事業(PDF:92KB) | 参考資料(PDF:295KB) | 3,785 | 3,785 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 |
新規・拡充 | 一時預かり事業(幼稚園型2)(PDF:95KB) | 参考資料(PDF:186KB) | 39,503 | 39,503 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 |
新規・拡充 | 小規模保育事業等巡回支援事業(PDF:95KB) | 参考資料(PDF:95KB) | 6,919 | 2,603 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 |
新規・拡充 | さかいプレ保育士事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:207KB) | 656 | 441 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
新規・拡充 | 小学校教育振興事業(PDF:122KB) | 参考資料(PDF:287KB) | 579,327 | 539,859 | 教育委員会事務局 | 総務部 | 学務課 |
新規・拡充 | 中学校教育振興事業(PDF:128KB) | 参考資料(PDF:287KB) | 427,507 | 347,937 | 教育委員会事務局 | 総務部 | 学務課 |
重点 | 乳児家庭全戸訪問事業(PDF:101KB) | 3,749 | 2,817 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 民間社会福祉施設整備資金借入金利子補助事業(PDF:101KB) | 1,282 | 1,282 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 私立幼稚園預かり保育推進事業(PDF:87KB) | 15,000 | 15,000 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 多子世帯利用者負担軽減事業(PDF:102KB) | 921,646 | 921,646 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 私立幼稚園幼児教育振興事業(PDF:103KB) | 1,697,670 | 1,655,111 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 放課後児童対策事業(のびのびルーム)(PDF:126KB) | 1,399,022 | 1,289,935 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | |
重点 | 放課後子ども総合プラン事業(PDF:131KB) | 615,341 | 572,023 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 |
(単位:千円)
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
