北区役所
更新日:2022年9月8日
北区役所の予算要求概要と北区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
北区役所の予算要求概要
北区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 自治推進課 | 地域会館整備事業(北区)(PDF:99KB) | 参考資料(PDF:82KB) | 12,000 | 10,000 | |
新規・拡充 |
自治推進課 |
自治会活動推進事業(北区)(PDF:111KB) | 47,732 | 47,732 | ||
新規・拡充 |
自治推進課 |
地域安全推進事業(北区)(PDF:124KB) | 18,976 | 16,287 | ||
重点 | 企画総務課 | 区域まちづくり事業(北区)(PDF:91KB) | 参考資料(PDF:219KB) | 181,517 | 181,517 | |
重点 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(北区)(PDF:97KB) | 12,000 | 12,000 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般施策 | 企画総務課 | 区民評議会事業(北区)(PDF:96KB) | 4,878 | 4,878 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | 区教育・健全育成会議等運営事業(北区)(PDF:95KB) | 586 | 0 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | 堺市区民まちづくり基金積立(北区)(PDF:81KB) | 122,800 | 0 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(北区)(PDF:83KB) | 2,530 | 2,530 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(北区)(PDF:95KB) | 54 | 54 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | 新金岡市民センター管理事業(北区)(PDF:90KB) | 34,369 | 34,369 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(北区)(PDF:93KB) | 750 | 750 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | まち美化推進事業(北区)(PDF:126KB) | 32 | 32 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 減量化・資源化事業(北区)(PDF:92KB) | 19,157 | 19,157 | |
その他一般施策 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(北区)(PDF:113KB) | 2,989 | 2,989 | |
その他一般施策 | 生活援護課 | 生活保護適正化(北区)(PDF:108KB) | 29,439 | 27,128 | |
その他一般施策 | 生活援護課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(北区)(PDF:120KB) | 2,605 | 2,605 | |
その他一般施策 | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(北区)(PDF:117KB) | 4,031 | 4,031 | |
その他一般施策 | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(北区)(PDF:126KB) | 3,070 | 1,108 | |
その他一般施策 | 子育て支援課 | 女性相談事業(北区)(PDF:104KB) | 6,974 | 6,480 | |
その他一般施策 | 子育て支援課 | ひとり親家庭等支援事業(北区)(PDF:83KB) | 3,298 | 3,298 | |
その他一般施策 | 子育て支援課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(北区)(PDF:94KB) | 21 | 21 | |
その他一般施策 | 北保健センター | 健康都市づくり関連事業(北区)(PDF:94KB) | 650 | 650 | |
その他一般施策 | 北保健センター | 予防接種(北区)(PDF:106KB) | 5,538 | 5,538 | |
その他一般施策 | 北保健センター | 健康増進栄養事業(北区)(PDF:94KB) | 61 | 61 | |
その他一般施策 | 北保健センター | 食育推進事業(北区)(PDF:102KB) | 93 | 93 | |
その他一般施策 | 北保健センター | 成人保健指導事業(北区)(PDF:100KB) | 132 | 132 | |
その他一般施策 | 北保健センター | 各種がん検診(北区)(PDF:88KB) | 353 | 353 | |
その他一般施策 | 北保健センター | 難病患者支援事業(北区)(PDF:102KB) | 8 | 8 | |
その他一般施策 | 北保健センター | 被爆者健診事業(北区)(PDF:81KB) | 55 | 55 | |
その他一般施策 | 北保健センター | 歯科口腔保健事業(北区)(PDF:103KB) | 40 | 40 | |
その他一般施策 | 北保健センター | フッ素塗布事業(北区)(PDF:97KB) | 105 | 105 | |
その他一般施策 | 北保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(北区)(PDF:111KB) | 332 | 332 | |
その他一般施策 | 北保健センター | 特定保健指導事業(北区)(PDF:106KB) | 113 | 113 |
(単位:千円)
北区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ