未来を拓く人材をはぐくむ教育環境の充実
更新日:2022年9月7日
心と身体が健やかに育つスポーツ・文化環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 部活動推進事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:929KB) | 107,260 | 101,166 | 教育委員会 | 学校教育部 | 生徒指導課 |
重点 | 大浜体育館建替整備運営事業(PDF:101KB) | 1,918,647 | 1,918,297 | 文化観光局 | スポーツ部 | スポーツ施設課 | |
重点 | 原池公園事業(野球場整備)(PDF:91KB) | 1,902,722 | 1,839,372 | 文化観光局 | スポーツ部 | スポーツ施設課 | |
重点 | 原山公園再整備運営事業(PDF:144KB) | 2,411,172 | 2,411,172 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園監理課 | |
重点 | 原池公園事業(PDF:97KB) | 2,526,938 | 2,495,638 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園監理課 |
(単位:千円)
地域全体で子どもの成長を支える仕組みづくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 青少年センター・青少年の家管理運営事業(PDF:103KB) | 121,274 | 118,676 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
新規・拡充 | 児童養護施設等運営助成事業(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:72KB) | 1,976,156 | 1,886,476 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 |
重点 | 区教育・健全育成会議等運営事業(堺区)(PDF:109KB) | 9,810 | 9,649 | 堺区役所 | 企画総務課 | ||
重点 | 区教育・健全育成会議等運営事業(中区)(PDF:105KB) | 7,955 | 7,357 | 中区役所 | 企画総務課 | ||
重点 | 区教育・健全育成会議等運営事業(東区)(PDF:108KB) | 5,351 | 4,612 | 東区役所 | 企画総務課 | ||
重点 | 区教育・健全育成会議等運営事業(西区)(PDF:107KB) | 8,057 | 7,791 | 西区役所 | 企画総務課 | ||
重点 | 区教育・健全育成会議等運営事業(南区)(PDF:109KB) | 3,197 | 3,197 | 南区役所 | 企画総務課 | ||
重点 | 区教育・健全育成会議等運営事業(北区)(PDF:102KB) | 8,262 | 8,018 | 北区役所 | 企画総務課 | ||
重点 | 区教育・健全育成会議等運営事業(美原区)(PDF:105KB) | 10,189 | 10,127 | 美原区役所 | 企画総務課 |
(単位:千円)
社会で活躍できる力が身に付く教育環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度 要求額 |
平成31年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 学校教育ICT化推進事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:452KB) | 1,940,766 | 1,418,664 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 教育センター |
参考資料(PDF:289KB) | |||||||
参考資料(PDF:397KB) | |||||||
新規・拡充 | スクールソーシャルワーカー活用事業(PDF:112KB) | 参考資料(PDF:547KB) | 25,782 | 25,762 | 教育委員会 | 学校教育部 | 生徒指導課 |
新規・拡充 | 英語教育推進事業(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:234KB) | 201,395 | 186,610 | 教育委員会 | 学校教育部 | 学校指導課 |
新規・拡充 | 学校図書館教育推進事業(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:386KB) | 104,591 | 81,245 | 教育委員会 | 学校教育部 | 学校指導課 |
新規・拡充 | 学力向上推進事業(PDF:94KB) | 参考資料(PDF:293KB) | 45,857 | 44,847 | 教育委員会 | 学校教育部 | 学校指導課 |
新規・拡充 | スクールカウンセラー配置事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:421KB) | 98,336 | 78,671 | 教育委員会 | 学校教育部 | 生徒指導課 |
新規・拡充 | 社会的実践力向上推進事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:327KB) | 58,249 | 53,457 | 教育委員会 | 学校教育部 | 学校指導課 |
重点 | 児童自立支援施設整備事業(PDF:102KB) | 72,863 | 69,657 | 子ども青少年局 | 児童自立支援施設整備室 | ||
重点 | 堺マイスタディ事業(PDF:112KB) | 参考資料(PDF:515KB) | 162,513 | 161,993 | 教育委員会 | 学校教育部 | 学校指導課 |
参考資料(PDF:380KB) |
(単位:千円)
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
