西区役所
更新日:2022年9月8日
西区役所の予算要求概要と西区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
西区役所の予算要求概要
西区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 自治推進課 | 自治会活動推進事業(西区)(PDF:113KB) | 参考資料(PDF:163KB) | 49,367 | 49,367 | |
新規・拡充 | 自治推進課 | 地域安全推進事業(西区)(PDF:120KB) | 参考資料1(PDF:607KB) | 25,197 | 20,961 | |
参考資料2(PDF:501KB) | ||||||
新規・拡充 | 自治推進課 | 地域会館整備事業(西区)(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:80KB) | 93,500 | 91,500 | |
重点 | 企画総務課 | 西区子育て・教育環境整備事業(PDF:117KB) | 372,021 | 372,021 | ||
重点 | 企画総務課 | 西保健センター移転事業(PDF:100KB) | 333,125 | 330,768 | ||
重点 | 企画総務課 | 区域まちづくり事業(西区)(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:197KB) | 208,781 | 208,781 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 企画総務課 | 堺市区民まちづくり基金積立(西区)(PDF:82KB) | 126,300 | 0 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区民評議会事業(西区)(PDF:108KB) | 1,673 | 1,673 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区教育・健全育成会議等運営事業(西区)(PDF:105KB) | 4,592 | 0 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(西区)(PDF:83KB) | 2,349 | 2,349 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(西区)(PDF:96KB) | 19 | 19 | |
その他一般 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(西区)(PDF:98KB) | 700 | 700 | |
その他一般 | 自治推進課 | 市民活動施設運営事業(西区)(PDF:101KB) | 110 | 110 | |
その他一般 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(西区)(PDF:98KB) | 14,200 | 14,200 | |
その他一般 | 自治推進課 | まち美化推進事業(西区)(PDF:105KB) | 85 | 85 | |
その他一般 | 自治推進課 | 減量化・資源化事業(西区)(PDF:93KB) | 13,765 | 13,765 | |
その他一般 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(西区)(PDF:122KB) | 79,188 | 79,188 | |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 生活援護課 | 生活保護適正化(西区)(PDF:111KB) | 30,785 | 30,785 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 生活援護課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(西区)(PDF:119KB) | 2,817 | 2,817 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(西区)(PDF:92KB) | 3,907 | 3,907 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(西区)(PDF:102KB) | 2,201 | 2,201 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(西区)(PDF:106KB) | 6,193 | 6,193 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 女性相談事業(西区)(PDF:141KB) | 7,672 | 7,475 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 子育て支援課 | ひとり親家庭等支援事業(西区)(PDF:109KB) | 3,880 | 3,880 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(西区)(PDF:114KB) | 44 | 44 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 健康都市づくり関連事業(西区)(PDF:97KB) | 650 | 650 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 予防接種(西区)(PDF:110KB) | 3,713 | 3,713 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 健康増進栄養事業(西区)(PDF:94KB) | 52 | 52 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 食育推進事業(西区)(PDF:103KB) | 72 | 72 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 成人保健指導事業(西区)(PDF:100KB) | 98 | 98 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 各種がん検診(西区)(PDF:90KB) | 201 | 201 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 難病患者支援事業(西区)(PDF:104KB) | 15 | 15 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 被爆者健診事業(西区)(PDF:84KB) | 64 | 64 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 歯科口腔保健事業(西区)(PDF:102KB) | 30 | 30 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | フッ素塗布事業(西区)(PDF:95KB) | 100 | 100 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(西区)(PDF:114KB) | 149 | 149 |
その他一般 | 西保健福祉総合センター | 西保健センター | 特定保健指導事業(西区)(PDF:103KB) | 123 | 123 |
(単位:千円)
西区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
