堺区
更新日:2025年5月1日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧者一覧(堺区)
令和6年4月1日から令和7年3月31日までにあった閲覧申出に係る事項について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。
令和7年5月1日 堺区長
閲覧申出者 | 閲覧年月日 | 委託者 | 利用目的 | 閲覧対象 |
---|---|---|---|---|
堺東法律事務所 | 令和6年4月30日 | マンション管理組合 | マンションの管理業務のため (管理費等請求) |
竜神橋町2丁 居住している者 該当者なし |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年5月10日 | 公益財団法人新聞通信調査会 | 「第17回メディアに関する全国世論調査」の対象者抽出のため | 大浜中町1~2丁 平成18年6月末日以前出生 日本国籍 男女 23件 |
株式会社RJCリサーチ | 令和6年5月14・15・21日 | 国土交通省 観光庁 観光戦略課 | 「旅行・観光消費動向調査」の対象者抽出のため | 戎島町3~5丁、出島海岸通、南安井町1~6丁、百舌鳥夕雲町1丁 日本国籍 男女 170件 |
株式会社エム・アールビジネス | 令和6年7月11日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「男女共同参画にかかる府民意識調査」の対象者抽出のため | 戎島町1丁、大浜中町1丁、北庄町1丁、熊野町東4丁、松屋大和川通1丁 平成18年8月1日以前出生 男女 54件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年7月19日 | 独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター | 「飲酒と生活習慣に関する調査」の対象者抽出のため | 市之町東1~6丁 平成16年7月末日以前出生 日本国籍 男女 23件 |
株式会社日本リサーチセンター | 令和6年8月9日 | 日本銀行 情報サービス局 | 「生活意識に関するアンケート調査」(第100回)の対象者抽出のため | 今池町1~3丁 平成16年10月31日以前出生 日本国籍 男女 15件 |
一般社団法人新情報センター | 令和6年8月22日 | 内閣府 政策統括官(共生・共助担当)付 高齢社会対策担当 | 「高齢社会対策総合調査(高齢者の経済生活に関する調査)」の対象者抽出のため | 向陵西町2~3丁 昭和39年9月30日以前出生 男女 20件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年9月5日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「現代日本の社会・生活に関する意識調査」の対象者抽出のため | 九間町西3丁、神明町西1~2丁、宿屋町西1丁、柳之町東2丁、錦之町東2丁 |
株式会社サーベイリサーチセンター | 令和6年8月23・30日 9月6日 |
大阪府 健康医療部 こころの健康総合センター相談支援・依存症対策課 | 「府民の健康と生活に関する調査」の対象者抽出のため | 榎元町6丁、東湊町3丁、楠町3丁、緑ヶ丘北町4丁、一条通、竜神橋町1丁、大浜中町1丁、中安井町1丁、材木町東4丁、北向陽町1丁、北旅籠町東1丁、南向陽町1丁、住吉橋町2丁、出島町4丁、東雲西町3丁、旭ヶ丘中町2丁 平成18年10月1日以前出生 男女 320件 |
自衛隊 大阪地方協力本部 | 令和6年9月9~10日 | 陸上自衛隊高等工科学校生徒に関する募集事務のため | 堺区内全域 平成21年4月2日から平成22年4月1日出生 日本国籍 男子 528件 |
|
一般社団法人中央調査社 | 令和6年9月12日 | 一般財団法人ゆうちょ財団 | 「第6回家計と貯蓄に関する調査」の対象者抽出のため | 寺地町西2~3丁、寺地町東2丁 平成16年10月末日以前出生 日本国籍 男女 20件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年9月19日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「基本的法制度に関する世論調査」の対象者抽出のため | 四条通 平成18年9月末日以前出生 日本国籍 男女 10件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年9月25日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「全国メディア意識世論調査(テレビやインターネットの利用についておたずねする調査)」の対象者抽出のため | 車之町西1~2丁、車之町東1丁 平成20年9月末日以前出生 男女 12件 |
株式会社日本リサーチセンター | 令和6年10月11日 | こども家庭庁 成育局 安全対策課 | 「青少年のインターネット利用環境実態調査」の対象者抽出のため | 南庄町2丁、北向陽町1~2丁、中向陽町1~2丁、遠里小野町1~3丁 平成18年11月2日~令和6年11月1日出生 日本国籍 男女 20件 |
株式会社インテージリサーチ | 令和6年11月8・12日 | 環境省 地球環境局 総務課 脱炭素社会移行推進室 | 「家庭部門のCO2排出実態統計調査」の対象者抽出のため | 向陵西町4丁 昭和10年4月2日~平成17年4月1日出生 男女 60件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年11月21日 | 国立大学法人山形大学 人文社会科学部 | 「環境問題に関する意識と行動:2025年全国調査」の対象者抽出のため | 北田出井町2~3丁 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年11月22日 | 文化庁 国語課 | 「国語に関する世論調査」の対象者抽出のため | 向陵西町3丁 平成20年12月末日以前出生 日本国籍 男女 13件 |
一般社団法人新情報センター | 令和6年12月17日 | 東京都立大学 子ども・若者貧困研究センター | 「子どもの所有物と体験調査」の対象者抽出のため | 神石市之町、石津町1~4丁 平成18年4月2日~令和6年4月1日出生 日本国籍 男女 50件 |
株式会社エーフォース | 令和7年1月8日 | 総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境課 監視管理室 | 「電波利用環境に関する意識調査」の対象者抽出のため | 旭ヶ丘中町2丁、石津町3丁、今池町3丁、榎元町3丁、戎島町2丁、大町東2丁、大浜中町3丁、海山町1丁、甲斐町東4丁、香ヶ丘町4丁、神石市之町、北庄町1丁、北三国ヶ丘町1丁、協和町4丁、楠町4丁、向陵中町4丁、向陵西町4丁、御陵通、三条通、四条通、東雲西町3丁、昭和通3丁、住吉橋町1丁、田出井町、出島町3丁、中之町西2丁、並松町、西湊町5丁、三国ヶ丘御幸通、南瓦町、南旅篭町西1丁、南三国ヶ丘町5丁、柳之町東2丁、六条通 平成19年1月8日以前出生 男女 35件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年1月10・23日 | 国立大学法人東京大学 社会科学研究所 | 「仕事と生活に関する全国調査」の対象者抽出のため | 松屋町1~2丁、緑町1~2丁 昭和20年1月1日~平成16年12月末日出生 日本国籍 男女 25件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年2月4日 | 一般社団法人日本宝くじ協会 | 「宝くじに関する世論調査」の対象者抽出のため | 向陵東町3丁 平成19年3月末日以前出生 日本国籍 男女 23件 |
お問い合わせ先
堺区役所市民課
電話番号 072-228-6934
ファックス 072-221-1471
