堺区
更新日:2026年5月1日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧者一覧(堺区)
令和7年4月1日から令和8年3月31日までにあった閲覧申出に係る事項について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。
令和8年5月1日 堺区長
| 閲覧申出者 | 閲覧年月日 | 委託者 | 利用目的 | 閲覧対象 |
|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年5月16日 | 公益財団法人新聞通信調査会 | 「第18回メディアに関する全国世論調査」の対象者抽出のため | 榎元町1丁 |
| 株式会社RJCリサーチ | 令和7年6月6・11日 | 国土交通省 観光庁 観光戦略課 | 「旅行・観光消費動向調査」の対象者抽出のため | 旭ヶ丘北町1~5丁、旭ヶ丘中町1~2丁、中之町東1~4丁、中三国ヶ丘町1~5丁 男女 日本国籍 180件 |
| 株式会社エム・アールビジネス | 令和7年6月10・17日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「令和7年度大阪府健康づくり実態調査」の対象者抽出のため | 向陵西町1・4丁、田出井町、七道西町、大浜南町3丁 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年6月18日 | 朝日新聞社 メディア事業本部マーケティング部 | 「2025年新聞およびWeb利用に関する総合調査」の対象者抽出のため | 寺地町東1~4丁、中之町東1~4丁 平成22年8月以前出生 男女 日本国籍 27件 |
| 一般社団法人興論科学協会 | 令和7年7月15~17日 | 総務省 情報流通行政局 情報通信政策課 情報通信経済室 | 「総務省が毎年実施する通信利用動向調査」の標本抽出を行うため | 浅香山町3丁、北庄町1丁、住吉橋1丁、南島町1丁 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年7月24日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「外交に関する世論調査」の対象者抽出のため | 山本町1~2丁 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年7月25日 | 内閣府 大臣官房 政府広執室 | 「気候変動に関する世論調査」の対象者抽出のため | 戎島町2丁 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年8月1日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「2025年国民生活時間調査」の対象者抽出のため | 中三国ケ丘1丁、北三国ケ丘1~3丁、南田出井町3丁 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年8月15日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「社会意識に関する世論調査(附帯調査:孤独・孤立対策)」の対象者抽出のため | 向陵西町1丁 |
| 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 令和7年8月13・14・26日・9月17日 | 国土交通省 近畿地方整備局 企画部 | 全国都市交通特性調査に係る調査対象者抽出のため | 堺区内全域 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 令和7年8月21・22日・9月3日 | 大阪府 健康医療部 こころの健康総合センター | 「大阪府 府民の健康と生活に関する調査」の対象者抽出のため | 旭ヶ丘中町1丁、旭ヶ丘北町2丁、協和町5丁、協和町4丁、錦之町西1丁、向陵中町6丁、甲斐町西1丁、今池町3丁、大浜南町2丁、南旅篭町東1丁、南旅籠町東2丁、二条通、北三国ヶ丘町3丁、北田出井町1丁、緑ヶ丘中町4丁 18歳以上 男女 300件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年9月4日 | 公益財団法人笹川スポーツ財団 | 「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2025」の対象者抽出のため | 海山町1~2丁 |
| 自衛隊 大阪地方協力本部 | 令和7年9月5・9・10日 | - | 陸上自衛隊高等工科学校生徒に関する募集事務のため | 堺区内全域 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年9月19日 | 日本銀行 情報サービス局 | 「生活意識に関するアンケート調査」(第104回)の対象者抽出のため | 出島町2~3丁 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 令和7年10月3日 | 内閣府 孤独・孤立対策推進室 | 内閣府が実施する「孤独・孤立の実施把握のための全国調査」(人々の繋がりに関する基礎調査)の対象者抽出のため | 新在家町西1~5丁、南旅篭町西1~5丁、南半町西1~4丁 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年10月3日 | 独立行政法人労働政策研究・研修機構 | 「第9回勤労者生活調査(調査票タイトル:勤労生活に関する調査)の実施のための対象者抽出。国民の勤労生活全般についての実態や考え方、要望を調査し、今後の雇用・労働のあり方を研究するため | 向陵中町4丁 |
| 株式会社エム・アールビジネス | 令和7年10月15日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「人権問題に関する府民意識」の調査対象者を層化二段無作為抽出法により抽出するため | 出島海岸通2丁、東雲西町4丁、新町、出島町1丁、文珠橋通、賑町4丁 |
| 第一交通産業株式会社 マンション事業部大阪支店 | 令和7年11月28日 | - | 所有物件に住民登録しているものが残ってないか確認するため | 扇橋町1丁1番11号 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和8年1月29日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「外国人に関する意識調査(国際化と外国人に関する意識調査)」実施のための対象者抽出(放送法第20条に定められた調査研究・世論調査のため)。在留外国人が増加の一途をたどるなか、日本人の意識はどこに向いているのか、多文化共生へのヒントを探るため | 榎元町1丁・2丁 平成20年4月末日以前出生 男女 日本国籍 12件 |
お問い合わせ先
堺区役所市民課
電話番号 072-228-6934
ファックス 072-228-7015
