北区
更新日:2026年5月1日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧者一覧(北区)
令和7年4月1日から令和8年3月31日までにあった閲覧申出に係る事項について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。
令和8年5月1日 北区長
| 閲覧申出者 | 閲覧年月日 | 委託者 | 利用目的 | 閲覧対象 |
|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年5月8日 | 株式会社 野村総合研究所 | 「テレビ視聴に関する調査」の対象者抽出のため | 大豆塚町1丁 令和7年6月末日時点で16歳以上(平成21年6月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 14件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年5月8日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「2025年全国放送サービス接触動向調査」の対象者抽出のため | 北花田町3丁 令和7年12月末日時点で7歳以上(平成30年12月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 15件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年5月15日 | 公益財団法人笹川スポーツ財団 | 「子ども・青少年のスポーツライフに関する調査」の対象者抽出のため | 中長尾町1~4丁、南長尾町1~3丁 4~21歳(平成15年4月2日~令和3年4月1日生まれ) 男女 24件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年5月21日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「移植医療に関する世論調査」の対象者抽出のため | 金岡町 令和7年6月末日時点で満18歳以上(平成19年6月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 10件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年6月24日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「防災に関する世論調査」の対象者抽出のため | 東浅香山町1丁 令和7年7月末日時点で満18歳以上(平成19年7月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 10件 |
| 株式会社エム・アールビジネス | 令和7年7月3日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「令和7年度大阪府健康づくり実態調査」の対象者抽出のため | 大豆塚町2丁、長曽根町、北花田町2丁、百舌鳥陵南町1丁、中百舌鳥町6丁 令和7年8月1日時点で満20歳以上(平成17年7月末日まで生まれ) 男女 149件 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 令和7年7月29・31日・8月1日 | 大阪府健康医療部 こころの健康総合センター | 「府民の健康と生活に関する調査」の対象者抽出のため | 奥本町1丁、新堀町1丁、蔵前町2丁、中長尾町3・4丁、中百舌鳥町2丁、東雲東町3丁、南長尾町4丁、百舌鳥赤畑町1・4丁、百舌鳥梅北町2丁、北花田町1~3丁、北長尾町3丁、野遠町 令和7年10月1日時点で満18歳以上(平成19年10月1日まで生まれ) 男女 320件 |
| 株式会社ナビット | 令和7年8月13日 | 内閣府 政策統括官 | 「市民の社会貢献に関する実態調査」の対象者抽出のため | 奥本町1丁、新金岡町3丁、常磐町3丁、中百舌鳥町2丁、東浅香山町3丁、東三国ヶ丘町3丁、百舌鳥西之町1丁 令和7年7月1日時点で満20歳以上 (平成17年7月1日まで生まれ) 男女 日本国籍 40件 |
| 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 令和7年8月15・20・27日・9月25日 | 国土交通省 近畿地方整備局 企画部 | 「全国都市交通特性調査」の対象者抽出のため | 北区内全域 令和7年10月1日時点で満5歳以上(令和2年10月1日まで生まれ) 男女 1204件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年9月3日 | 公益財団法人笹川スポーツ財団 | 「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2025」の対象者抽出のため | 新堀町2丁 20歳~79歳(昭和20年11月2日から平成16年11月1日生まれ) 男女 日本国籍 30件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年9月9日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」の対象者抽出のため | 大豆塚町2丁 令和7年10月末日時点で満18歳以上(平成19年10月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 10件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年9月9日 | 一般財団法人ゆうちょ財団 | 「第7回くらしと生活設計に関する調査」の対象者抽出のため | 百舌鳥赤畑町3丁 令和7年10月末日時点で満20歳以上(平成17年10月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 20件 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 令和7年9月12日 | 内閣府 孤独・孤立対策推進室 | 「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」の対象者抽出のため | 東浅香山町、奥本町、宮本町 令和7年12月1日時点で満16歳以上(平成21年12月1日まで生まれ) 男女 50件 |
| 自衛隊 大阪地方協力本部 | 令和7年9月17・18日 | - | 陸上自衛隊高等工科学校生徒に関する募集事務として、募集案内の郵送等を行うため | 北区内全域 平成22年4月2日から平成23年4月1日まで生まれ 男 日本国籍 745件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年9月25日 | 農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課 | 「令和7年度 食育に関する意識調査」の対象者抽出のため | 新金岡町2丁 令和7年9月末日時点で満20歳以上(平成17年9月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 16件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年10月7日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「いのちと社会に関する意識調査」の対象者抽出のため | 金岡町 18歳以上(平成19年10月以前生まれ) 男女 12件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年10月7日 | こども家庭庁 | 「こども・若者総合調査」の対象者抽出のため | 野遠町、八下北、中村町 10歳~39歳(昭和60年4月2日~平成27年4月1日生まれ) 男女 67件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年10月9日 | こども家庭庁 成育局 | 「青少年のインターネット利用環境実態調査」の対象者抽出のため | 北花田町2丁、船堂町1,2丁 0~17歳(平成19年11月2日~令和7年11月1日生まれ) 男女 日本国籍 20件 |
| 株式会社エム・アールビジネス | 令和7年10月21日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「人権問題に関する府民意識」の対象者抽出のため | 蔵前町1丁、船堂町2丁、百舌鳥梅北町4丁、中百舌鳥町5.6丁、金岡町 令和7年10月末日時点で満18歳以上(平成19年10月31日まで生まれ) 男女 60件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年11月6日 | 文化庁 国語課 | 「令和7年度 国語に関する世論調査」の対象者抽出のため | 北長尾町2丁 令和7年12月末日時点で満16歳以上(平成21年12月末日 まで生まれ) 男女 日本国籍 13件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年11月26日 | 日本銀行 情報サービス局 | 「生活意識に関するアンケート調査」の対象者抽出のため | 東上野芝町2丁、東三国ヶ丘町1丁 20歳以上(平成18年1月31日まで生まれ)の男女 日本国籍 15件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和8年2月10日 | 公益財団法人生命保険文化センター | 「2026年度 人生100年時代における生活設計に関する調査」の対象者抽出のため | 北花田町4丁 令和8年3月末日時点で満60歳以上(昭和41年3月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 35件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和8年2月18日 | 日本銀行 情報サービス局 | 「生活意識に関するアンケート調査」の対象者抽出のため | 金岡町 20歳以上(平成18年4月30日まで生まれ) 男女 日本国籍 15件 |
お問い合わせ先
北区役所市民課
電話番号 072-258-6713
ファックス 072-258-6905
