美原区
更新日:2026年5月1日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧者一覧(美原区)
令和7年4月1日から令和8年3月31日までにあった閲覧申出に係る事項について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。
令和8年5月1日 美原区長
| 閲覧申出者 | 閲覧年月日 | 委託者 | 利用目的 | 閲覧対象 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社エム・アールビジネス | 令和7年6月10日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「令和7年度大阪府健康づくり実態調査」の対象者抽出のため | さつき野東一丁目、阿弥、北余部、多治井 平成17年8月1日以前の生年月日の満20歳以上 男女 100件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年7月15日 | 日本司法支援センター | 「法的支援にかかるニーズ調査」の対象者抽出のため | 大饗 令和7年7月末日時点で満18歳以上(平成19年7月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 10件 |
| 一般社団法人新情報センター | 令和7年7月30日 | 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター | 「第16回 薬物使用に関する全国住民調査(飲酒・喫煙・くすりの使用についての全国調査)」の対象者抽出のため | 大饗146~404番地 昭和35年10月1日から平成22年9月30日まで生まれ 男女 日本国籍 16件 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター 大阪事務所 | 令和7年8月6日 | 大阪府 健康医療部 こころの健康総合センター 相談支援・依存症対策課 | 「大阪府 府民の健康と生活に関する調査」の対象者抽出のため | さつき野西一丁目、小平尾、菅生、菩提 令和7年10月1日時点で18歳以上(平成19年10月1日以前生まれ) 男女 80件 |
| 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 令和7年8月13・14日 | 国土交通省 近畿地方整備局 企画部 | 「全国都市交通特性調査」の対象者抽出のため | 美原区内全域 令和7年10月1日時点で満5歳以上(令和2年10月1日以前生まれ)の日本国籍男女で構成される世帯のうち、113世帯 |
| 自衛隊 大阪地方協力本部 | 令和7年9月3・8日 | - | 陸上自衛隊高等工科学校生徒に関する募集事務として、募集案内の郵送等を行うため | 美原区内全域 平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれ 男子 日本国籍 172件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年9月10日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「全国メディア意識世論調査(テレビやインターネットの利用についておたずねする調査)」の対象者抽出のため | 丹上 令和7年10月末日時点で16歳以上(平成21年10月末日まで生まれ) 男女 12件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年10月8日 | 内閣府政策統括官(共生・共助担当)付性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進担当 | 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する意識調査」の対象者抽出のため | 平尾 令和7年10月末日時点で満18歳以上(平成19年10月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 17件 |
| 株式会社エム・アールビジネス | 令和7年10月22日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「人権問題に関する府民意識」の対象者抽出のため | 大饗 平成19年10月31日以前の生年月日の満18歳以上 男女 10件 |
| 株式会社ナビット | 令和7年10月28日 | 消費者庁参事官(調査研究・国際担当) | 消費者庁「令和7年度 消費者意識基本調査」の対象者抽出のため | 阿弥 平成22年11月1日以前の生年月日の満15歳以上 男女 日本国籍 25件 |
| 一般社団法人新情報センター | 令和7年11月20日 | 一般社団法人日本頭痛学会 | 「片頭痛に関する全国疫学調査」の対象者調査のため | 大饗377~495番地 昭和26年1月1日から平成21年12月31日まで生まれ 男女 日本国籍 25件 |
お問い合わせ先
美原区役所市民課
電話番号 072-363-9313
ファックス 072-363-1586
