中区
更新日:2025年5月1日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧者一覧(中区)
令和6年4月1日から令和7年3月31日までにあった閲覧申出に係る事項について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。
令和7年5月1日 中区長
閲覧申出者 | 閲覧年月日 | 委託者 | 利用目的 | 閲覧対象 |
---|---|---|---|---|
一般社団法人中央調査社 | 令和6年5月15日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「2024年全国放送サービス接触動向調査(テレビ・ラジオなどがどのように見聞きされているかをおたずねする調査)」の対象者抽出のため | 深井東町 令和6年12月末日時点で満7歳以上(平成29年12月末日まで生まれ)の男女 日本国籍 15件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年5月23日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「国立公園に関する世論調査(附帯調査:水循環)」の対象者抽出のため | 土師町3丁 令和6年6月末日時点で満18歳以上(平成18年6月末日まで生まれ)の男女 日本国籍 10件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年5月23日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「脳卒中や心臓病等に関する世論調査(附帯調査:食育)」の対象者抽出のため | 土師町4丁 令和6年6月末日時点で満18歳以上(平成18年6月末日まで生まれ)の男女 日本国籍 10件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年6月18日 | 株式会社野村総合研究所 | 「日常生活に関するアンケート調査」(生活者1万人アンケート)の対象者抽出のため | 堀上町 令和6年7月末日時点で満15歳以上79歳以下(昭和19年8月1日~平成21年7月末日まで生まれ)の男女 日本国籍 45件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年7月9日 | 朝日新聞社 メディア事業本部 マーケティング部 | 「2024年新聞およびWeb利用に関する総合調査」の対象者抽出のため | 深井水池町 令和6年8月末日時点で満15歳以上(平成21年8月末日まで生まれ)の男女 日本国籍 25件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年7月9日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「男女共同参画社会に関する世論調査」の対象者抽出のため | 土師町5丁 令和6年8月末日時点で満18歳以上(平成18年8月末日まで生まれ)の男女 日本国籍 17件 |
株式会社エム・アールビジネス | 令和6年7月17日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「男女共同参画にかかる府民意識調査」の対象者抽出のため | 東山、堀上町、宮園町 平成18年8月1日以前の生年月日の満18歳以上の男女 日本国籍・外国籍 39件 |
株式会社サーベイリサーチセンター | 令和6年8月14日 | 大阪府 健康医療部 こころの健康総合センター相談支援・依存症対策課 | 大阪府「府民の健康と生活に関する調査」の対象者抽出のため | 平井、土師町5丁、小阪、土師町1丁、大野芝町、深井沢町、辻之、上之 満18歳以上の男女 日本国籍・外国籍 160件 |
株式会社日本リサーチセンター | 令和6年8月20日 | 公益財団法人笹川スポーツ財団 | 「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査」の対象者抽出のため | 辻之 満20歳以上79歳以下(昭和19年11月2日~平成15年11月1日まで生まれ)の男女 日本国籍 27件 |
株式会社サーベイリサーチセンター | 令和6年9月4日 | 大阪府 健康医療部 こころの健康総合センター相談支援・依存症対策課 | 大阪府「府民の健康と生活に関する調査」の対象者抽出のため | 新家町、八田寺町、八田北町、深阪2丁 満18歳以上の男女 日本国籍・外国籍 80件 |
一般社団法人新情報センター | 令和6年9月4日 | 消費者庁 | 「令和6年度消費者意識基本調査」の対象者抽出のため | 深井中町1218番地~3230番地 平成21年10月31日以前の生年月日の満15歳以上の男女 日本国籍 25件 |
自衛隊 大阪地方協力本部 | 令和6年9月10~12日 | 陸上自衛隊高等工科学校生徒に関する募集事務(募集内容の郵送等)のため | 中区全域 平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれまでの日本国籍の男子 585件 |
|
株式会社日本リサーチセンター | 令和6年9月27日 | 内閣府 孤独・孤立対策推進室 | 「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」の対象者抽出のため | 深井中町 平成20年12月1日以前の生年月日の満16歳以上の男女 日本国籍 40件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年10月3日 | 農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課 | 「令和6年度食育に関する意識調査」の対象者抽出のため | 伏尾 令和6年9月末日時点で満20歳以上の男女 日本国籍 17件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年11月14日 | 独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター | 「令和6年度ゲーム依存(ゲーム行動症)・ネット依存の全国調査」の対象者抽出のため | 大野芝町 令和6年12月末日時点で満10歳以上79歳以下(昭和20年1月1日~平成26年12月31日まで生まれ)の男女 日本国籍 20件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年11月14日 | 株式会社野村総合研究所 | 「テレビ視聴に関する調査」の対象者抽出のため | 土師町1丁 令和6年12月末日時点で満16歳以上(平成20年12月末日まで生まれ)の男女 日本国籍 14件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年11月14日 | 文化庁 国語課 | 「令和6年度国語に関する世論調査」の対象者抽出のため | 八田北町 令和6年12月末日時点で満16歳以上(平成20年12月末日まで生まれ)の男女 日本国籍 13件 |
株式会社日本リサーチセンター | 令和6年12月5日 | 日本銀行 情報サービス局 | 「生活意識に関するアンケート調査」(第101回)の対象者抽出のため | 深井清水町 平成17年1月31日以前の生年月日の満20歳以上の男女 日本国籍 15件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年2月13日 | 公益財団法人生命保険文化センター | 「2025年度 生活保障に関する調査」の対象者抽出のため | 新家町 令和7年3月末日時点で満18歳以上79歳以下(昭和20年4月1日~平成19年3月末日まで生まれ)の男女 日本国籍 42件 |
お問い合わせ先
中区役所市民課
電話番号 072-270-8183
ファックス 072-281-0653
