東区
更新日:2025年5月1日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧者一覧(東区)
令和6年4月1日から令和7年3月31日までにあった閲覧申出に係る事項について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。
令和7年5月1日 東区長
閲覧申出者 | 閲覧年月日 | 委託者 | 利用目的 | 閲覧対象 |
---|---|---|---|---|
一般社団法人中央調査社 | 令和6年5月1日 | 株式会社野村総合研究所 | 「テレビ視聴に関する調査」の対象者抽出のため | 南野田 令和6年6月末日時点で満16歳以上(平成20年6月末日生まれまで)の日本人男女 14件 |
株式会社日本リサーチセンター | 令和6年5月28日 | 日本銀行 情報サービス局 | 「生活意識に関するアンケート調査」(第99回)の対象者抽出のため | 西野 20歳以上(平成16年7月31日生まれまで)の日本人男女 15件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年6月4日 | 株式会社野村総合研究所 | 「日常生活に関するアンケート調査」の対象者抽出のため | 日置荘田中町 令和6年7月末日時点で満15歳以上79歳以下(昭和19年8月1日から平成21年7月末日生まれまで)の日本人男女 45件 |
株式会社エム・アールビジネス | 令和6年7月9日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「男女共同参画にかかる府民意識調査」の対象者抽出のため | 高松、菩提町3丁 満18歳以上(平成18年8月1日生まれまで)の男女 26件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年7月17日 | 独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター | 「飲酒と生活習慣に関する調査」の対象者抽出のため | 石原町4丁 令和6年7月末日時点で満20歳以上(平成16年7月末日生まれまで)の日本人男女 22件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年7月17日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「社会意識に関する世論調査」の対象者抽出のため | 日置荘西町2丁 令和6年9月末日時点で満18歳以上(平成18年9月末日生まれまで)の日本人男女 10件 |
株式会社サーベイリサーチセンター 大阪事務所 | 令和6年8月15日 | 大阪府 健康医療部 こころの健康総合センター 相談支援・依存症対策課 | 「府民の健康と生活に関する調査」の対象者抽出のため | 菩提町4丁、石原町3丁、引野町2丁、白鷺町1丁、日置荘北町2丁、日置荘田中町、関茶屋、日置荘北町3丁、日置荘北町1丁 令和6年10月1日時点で満18歳以上(平成18年10月1日生まれまで)の男女 180件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年8月21日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「身近な環境(水辺、緑地、大気など)に関する世論調査」の対象者抽出のため | 野尻町 令和6年9月末日時点で満18歳以上(平成18年9月末日生まれまで)の日本人男女 17件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年8月21日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「外交に関する世論調査」の対象者抽出のため | 日置荘北町1丁 令和6年9月末日時点で満18歳以上(平成18年9月末日生まれまで)の日本人男女 10件 |
自衛隊 大阪地方協力本部 | 令和6年9月11~13日 | 陸上自衛隊高等工科学校生徒に関する募集案内の郵送等のため | 東区内全域 平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれまでの男子、日本人住人 413件 |
|
株式会社日本リサーチセンター | 令和6年10月2日 | 内閣府 孤独・孤立対策推進室 | 「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」の対象者抽出のため | 野尻町 16歳以上(平成20年12月1日生まれまで)の日本人男女 40件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年11月20日 | 文化庁 国語課 | 「令和6年度 国語に関する世論調査」の対象者抽出のため | 草尾 令和6年12月末日時点で満16歳以上(平成20年12月末日生まれまで)の日本人男女 13件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年1月21日 | 国立大学法人東京大学 社会科学研究所 | 「社会階層と社会移動に関する全国調査研究(仕事と生活に関する全国調査)」の対象者抽出のため | 日置荘西町1丁 令和6年12月末日時点で満20歳以上満79歳以下(昭和20年1月1日から平成16年12月末日生まれまで)の日本人男女 25件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年1月21日 | 一般財団法人日本宝くじ協会 | 「宝くじに関する世論調査」の対象者抽出のため | 丈六 令和7年3月末日時点で満18歳以上(平成19年3月末日生まれまで)の日本人男女 23件 |
株式会社日本リサーチセンター | 令和7年2月13日 | 日本銀行 情報サービス局 | 「生活意識に関するアンケート調査」(第102回)の対象者抽出のため | 日置荘西町3丁 20歳以上(平成17年4月30日生まれまで)の日本人男女 15件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年2月20日 | 公益財団法人生命保険文化センター | 「2025年度 生活保障に関する調査」の対象者抽出のため | 日置荘原寺町 令和7年3月末日時点で満18歳以上79歳以下(昭和20年4月1日から平成19年3月末日生まれまで)の日本人男女 42件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年2月20日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「戦後80年に関する意識調査」の対象者抽出のため | 日置荘西町8丁、中茶屋 令和7年3月末日時点で満18歳以上(平成19年3月末日生まれまで)の日本人男女 12件 |
一般社団法人新情報センター | 令和7年3月26日 | 東京大学大学院医学系研究科 精神保健分野 | 「ストレスと健康 全国調査2025」の対象者抽出のため | 日置荘西町5丁7から39まで 昭和25年4月1日から平成17年3月末日生まれまでの日本人男女 55件 |
お問い合わせ先
東区役所市民課
電話番号 072-287-8102
ファックス 072-288-2150
