西区
更新日:2026年5月1日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧者一覧(西区)
令和7年4月1日から令和8年3月31日までにあった閲覧申出に係る事項について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。
令和8年5月1日 西区長
| 閲覧申出者 | 閲覧年月日 | 委託者 | 利用目的 | 閲覧対象 |
|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年5月28日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「移植医療に関する世論調査(附帯調査:情報通信機器の利活用)」の対象者抽出のため | 浜寺諏訪森町中1丁 18歳以上(平成19年6月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 10件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年5月28日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「国民生活に関する世論調査」の対象者抽出のため | 鳳北町2丁 18歳以上(平成19年7月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 17件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年6月5日 | 日本銀行 情報サービス局 | 「生活意識に関するアンケート調査」(第103回)の対象者抽出のため | 下田町、太平寺 20歳以上(平成17年7月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 14件 |
| 株式会社エム・アールビジネス | 令和7年6月10日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「令和7年度大阪府健康づくり実態調査」の対象者抽出のため | 浜寺南町1丁、堀上緑町2丁、鳳西町3丁、草部、上 20歳以上(平成17年8月1日まで生まれ) 男女 125件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年6月17日 | 朝日新聞社 メディア事業本部 マーケティング部 | 「2025年新聞およびWeb利用に関する総合調査」(くらしと情報についてのおたずね)の対象者抽出のため | 上野芝町3丁 15歳以上(平成22年8月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 27件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年7月22日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「外交に関する世論調査(附帯調査:環境教育)」の対象者抽出のため | 浜寺元町6丁 18歳以上(平成19年8月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 10件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年7月22日 | 日本司法支援センター | 「法的支援にかかるニーズ調査」の対象者抽出のため | 鳳北町6丁 18歳以上(平成19年7月末日まで生まれ) 男女 10件 |
| 一般社団法人新情報センター | 令和7年7月24日 | 国立精神・神経医療研究センター | 「第16回薬物使用に関する全国住民調査(飲酒・喫煙・くすりの使用についての全国調査)」の対象者抽出のため | 上野芝町4丁6~28 15歳以上64歳以下(昭和35年10月1日から平成22年9月末日まで生まれ) 男女 17件 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター 大阪事務所 | 令和7年7月28~29日 | 大阪府 健康医療部 こころの健康総合センター 相談支援・依存症対策課 | 「府民の健康と生活に関する調査」の対象者抽出のため | 上野芝向ヶ丘町5丁、上野芝町8丁、浜寺諏訪森町西2丁、浜寺石津町西4丁、浜寺船尾町西1丁、浜寺南町2丁、平岡町、鳳西町1丁、鳳中町10丁、鳳東町4丁、鳳北町5丁、鳳北町3丁、堀上緑町1丁 18歳以上(平成19年10月1日まで生まれ) 男女 260件 |
| 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 令和7年8月4~5・8・12・19日 | 国土交通省 近畿地方整備局 企画部 | 「全国都市交通特性調査」の対象者抽出のため | 西区内全域から無作為に抽出(全世帯を番地順に並べて155件に1件を抽出)した世帯の5歳以上(令和7年10月1日現在の満年齢)の方全員 |
| 自衛隊 大阪地方協力本部 | 令和7年9月9~10日 | - | 陸上自衛隊高等工科学校生徒に関する募集事務のため | 西区全域 平成22年4月2日から平成23年4月1日まで生まれ 男 日本国籍 655件 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 令和7年9月17日 | 内閣府 孤独・孤立対策推進室 | 「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」の対象者抽出のため | 津久野町、鶴田町、鳳東町 16歳以上(平成21年12月1日まで生まれ) 男女 50件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年9月18日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「自衛隊・防衛問題に関する世論調査(附帯調査:更生保護制度)」の対象者抽出のため | 浜寺南町1丁 18歳以上(平成19年10月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 10件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年9月18日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「全国メディア意識世論調査」の対象者抽出のため (放送法第20条に定められた調査研究・世論調査のため) |
浜寺船尾町西2丁 16歳以上(平成21年10月末日まで生まれ) 男女 12件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年10月2日 | 労働政策研究・研修機構 | 「第9回勤労者生活調査」の対象者抽出のため | 浜寺石津町中3丁 20歳以上(平成17年10月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 16件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年10月9日 | こども家庭庁 成育局 安全対策課 | 「青少年のインターネット利用環境実態調査」の対象者抽出のため | 上野芝町6~8丁 0歳以上17歳以下の男女(平成19年11月2日から令和7年11月1日生まれまで) 男女 日本国籍 20件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年10月22日 | 株式会社野村総合研究所 | 「テレビ視聴に関する調査」の対象者抽出のため | 堀上緑町3丁 16歳以上(平成21年12月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 14件 |
| 株式会社エム・アールビジネス | 令和7年10月30日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「人権問題に関する府民意識調査」の対象者抽出のため | 浜寺石津町東5丁、鳳東町6丁、鳳西町1丁、鳳西町2丁、草部 18歳以上(平成19年10月31日まで生まれ) 男女 50件 |
お問い合わせ先
西区役所市民課
電話番号 072-275-1903
ファックス 072-260-2070
