南区
更新日:2026年5月1日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧者一覧(南区)
令和7年4月1日から令和8年3月31日までにあった閲覧申出に係る事項について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。
令和8年5月1日 南区長
| 閲覧申出者 | 閲覧年月日 | 委託者 | 利用目的 | 閲覧対象 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社山手情報処理センター | 令和7年4月22日 | 東京経済大学 コミュニケーション学部 | 「日本人の情報行動調査」の対象者抽出のため | 高倉台2丁 昭和21年1月2日~平成24年1月1日 男女 26件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年5月14日 | 公益財団法人新聞通信調査会 | 「第18回メディアに関する全国世論調査」の対象者抽出のため | 鴨谷台2丁 平成19年6月30日まで生まれ 男女 日本国籍 23件 |
| 株式会社RJCリサーチ | 令和7年5月28日 | 株式会社エイジェック マーケティング事業部 | 「旅行・観光消費動向調査」の対象者抽出のため | 庭代台2丁・庭代台4丁 男女 日本国籍 90件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年6月4日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「国民生活に関する世論調査」の対象者抽出のため | 釜室 平成19年7月31日まで生まれ 男女 日本国籍 16件 |
| 株式会社エム・アールビジネス | 令和7年6月17日 | 大阪府 健康医療部 健康推進室健康づくり課 | 「令和7年度大阪府健康づくり実態調査」の対象者抽出のため | 南区全域 平成17年8月1日まで生まれ 男女 日本国籍 126件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年6月19日 | 朝日新聞社 メディア事業本部 マーケティング部 | 「2025年新聞およびWeb利用に関する総合調査」の対象者抽出のため | 高倉台2丁 平成22年8月31日まで生まれ 男女 日本国籍 27件 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター 大阪事務所 | 令和7年7月30日 | 大阪府 健康医療部 こころの健康総合センター 相談支援・依存症対策課 | 「大阪府 府民の健康と生活に関する調査」の対象者抽出のため | 南区全域 平成19年10月1日まで生まれ 男女 260件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年8月5日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「2025年国民生活時間調査」の対象者抽出のため | 城山台1丁 平成27年12月31日まで生まれ 男女 日本国籍 24件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年8月5日 | 日本銀行 情報サービス局 | 「生活意識に関するアンケート調査」の対象者抽出のため | 野々井・畑・鉢ケ峯寺 平成17年10月31日まで生まれ 男女 日本国籍 15件 |
| 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 令和7年8月6・7・13日 | 国土交通省 近畿地方整備局 企画部 | 「全国都市交通特性調査」の対象者抽出のため | 南区全域 令和2年10月1日まで生まれ 男女 889件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年8月19日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「社会意識に関する世論調査」の対象者抽出のため | 桃山台3丁 平成19年9月30日まで生まれ 男女 日本国籍 10件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年8月19日 | こども家庭庁 成育局 母子保健課 | 「令和7年度乳幼児栄養調査」の対象者抽出のため | 新檜尾台2丁 令和元年6月1日~令和7年5月31日まで生まれ 男女 20件 |
| 自衛隊 大阪地方協力本部 | 令和7年9月8・9日 | - | 「陸上自衛隊高等工科学校生徒募集案内」の対象者抽出のため | 南区全域 平成22年4月2日~平成23年4月1日まで生まれ 男性 日本国籍 618件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年9月17日 | 桜美林大学 大学院 国際学術研究科 | 「若者と高齢者の共生に関する調査」の対象者抽出のため | 三原台4丁 昭和60年11月1日~平成12年10月31日まで生まれ 男女 日本国籍 16件 |
| 株式会社エム・アールビジネス | 令和7年10月16日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「人権問題に関する府民意識調査」の対象者抽出のため | 南区全域 平成19年10月31日まで生まれ 男女 50件 |
| 株式会社ナビット | 令和7年10月29日 | 消費者庁 | 「令和7年度消費者意識基本調査」の対象者抽出のため | 茶山台2丁 平成22年9月30日まで生まれ 男女 日本国籍 25件 |
| 一般社団法人新情報センター | 令和7年11月5日 | 一般社団法人日本頭痛学会 | 「片頭痛に関する全国疫学調査」の対象者抽出のため | 御池台3丁 昭和26年1月1日~平成21年12月31日まで生まれ 男女 日本国籍 25件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年11月11日 | 文化庁 国語課 | 「令和7年度国語に関する世論調査」の対象者抽出のため | 豊田 平成21年12月31日まで生まれ 男女 日本国籍 13件 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 令和7年11月12日 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 | 「日本人の国民性第15次全国調査」の対象者抽出のため | 晴美台1丁 昭和16年1月1日~平成17年12月31日まで生まれ 男女 日本国籍 20件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和7年11月13・18・19日 | 名古屋大学 大学院 医学系研究科 | 「健康状態や健康行動についての調査」の対象者抽出のため | 南区全域 昭和41年3月1日~昭和61年2月28日まで生まれ 男女 日本国籍 254件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和8年2月18日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「外国人に関する意識調査」の対象者抽出のため | 城山台2丁 平成20年4月30日まで生まれ 男女 日本国籍 12件 |
| 一般社団法人中央調査社 | 令和8年2月19日 | 公益財団法人生命保険文化センター | 「2026年度人生100年時代における生活設計に関する調査」の対象者抽出のため | 新檜尾台3丁 昭和41年3月31日まで生まれ 男女 日本国籍 35件 |
お問い合わせ先
南区役所市民課
電話番号 072-290-1802
ファックス 072-290-2030
