南区
更新日:2025年5月1日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧者一覧(南区)
令和6年4月1日から令和7年3月31日までにあった閲覧申出に係る事項について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。
令和7年5月1日 南区長
閲覧申出者 | 閲覧年月日 | 委託者 | 利用目的 | 閲覧対象 |
---|---|---|---|---|
一般社団法人中央調査社 | 令和6年5月8日 | 公益財団法人新聞通信調査会 | 「第17回メディアに関する全国世論調査」対象者抽出のため | 高倉台2丁 令和6年6月末日時点で満18歳以上(平成18年6月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 23件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年7月4日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「国民生活に関する世論調査」対象者抽出のため | 小代 令和6年7月末日時点で満18歳以上(平成18年7月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 10件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年7月9日 | 朝日新聞社 メディア事業本部マーケティング部 | 「2024年 新聞およびWeb利用に関する総合調査」対象者抽出のため | 鴨谷台1丁 令和6年8月末日時点で満15歳以上(平成21年8月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 25件 |
株式会社エム・アールビジネス | 令和6年7月10日 | 大阪府 総務部 契約局 | 「男女共同参画にかかる府民意識調査」の調査対象者抽出のため | 高尾1丁、茶山台2丁、晴美台1丁 満18歳以上(平成18年8月1日以前の生年月日) 男女 日本国籍・外国籍 39件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年7月23日 | 独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター | 「令和6年度アルコール依存症に係る調査研究事業」対象者抽出のため | 鉢ヶ峯寺 令和6年7月末日時点で満20歳以上(平成16年7月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 22件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年7月25日 | 内閣府 大臣官房 政府広報室 | 「男女共同参画社会に関する世論調査」対象者抽出のため | 三木閉 令和6年8月末日時点で満18歳以上(平成18年8月末日まで生まれ) 男女 日本国籍 16件 |
株式会社サーベイリサーチセンター 大阪事務所 | 令和6年8月7日 | 大阪府 健康医療部 こころの健康総合センター 相談支援・依存症対策課 | 「大阪府府民の健康と生活に関する調査」対象者抽出のため | 南区内全域 18歳以上 男女 日本国籍・外国籍 280件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年9月4日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「現代日本の社会・生活に関する意識調査」対象者抽出のため | 新檜尾台4丁 令和6年10月末日時点で満18歳以上(平成18年10月末日まで生まれ) 男女 12件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年9月5日 | 一般財団法人ゆうちょ財団 | 「第6回家計と貯蓄に関する調査」対象者抽出のため | 宮山台3丁 令和6年10月末日時点で満20歳以上(平成16年10月末日まで生まれ) 日本国籍 男女 20件 |
自衛隊 大阪地方協力本部 | 令和6年9月10~12日 | 陸上自衛隊高等工科学校生徒に関する募集事務として、募集案内の郵便等を行うため | 南区内全域 平成21年4月2日から平成22年4月1日まで生まれ 男性 日本国籍 612件 |
|
株式会社サーベイリサーチセンター | 令和6年9月18日 | 厚生労働省 健康・生活衛生局難病対策課 | 「ハンセン病問題に係る全国的な意識調査」対象者抽出のため | 原山台2丁 令和6年7月1日時点で18歳以上79歳以下 男女 25件 |
株式会社日本リサーチセンター | 令和6年10月1日 | 内閣府 孤独・孤立対策推進室 | 「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」対象者抽出のため | 茶山台2丁 16歳以上(平成20年12月1日生まれまで) 日本国籍 男女 40件 |
株式会社日本リサーチセンター | 令和6年10月2日 | こども家庭庁 成育局 安全対策課 | 「青少年のインターネット利用環境実態調査」対象者抽出のため | 御池台2丁 0歳~17歳(平成18年11月2日~令和6年11月1日生まれ) 日本国籍 男女 20件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年11月6日 | 株式会社野村総合研究所 | 「テレビ視聴に関する調査」)対象者抽出のため | 御池台1丁 令和6年12月末日時点で満16歳以上(平成20年12月末日生まれ) 日本国籍 男女 14件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年11月7日 | 独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター | 「令和6年度ゲーム依存(ゲーム行動症)・ネット依存の全国調査」対象者抽出のため | 城山台1丁 令和6年12月末日時点で満10歳以上79歳以下(昭和20年1月1日~平成26年12月31日生まれ) 日本国籍 男女 20件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年11月19日 | NHK放送文化研究所 世論調査部 | 「デジタル社会に関する国際比較調査」対象者抽出のため | 晴美台3丁 令和6年12月末日時点で満18歳以上(平成18年12月末日まで生まれ) 男女 12件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年12月5日 | 内閣官房アイヌ総合政策室 | 「アイヌに対する理解度に関する国民意識調査」対象者抽出のため | 晴美台4丁 令和6年12月末日時点で満18歳以上(平成18年12月末日まで生まれ) 日本国籍 男女 10件 |
一般社団法人新情報センター | 令和6年12月12日 | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国立国語研究所 | 「外来語に関する意識調査」対象者抽出のため | 庭代台1丁 令和7年2月1日時点で15歳以上(平成22年1月31日まで生まれ) 日本国籍 男女 20件 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年1月8日 | 国立大学法人東京大学 社会科学研究所 | 「社会階層と社会移動に関する全国調査研究」対象者抽出のため | 城山台3丁 令和6年12月末日時点で満20歳以上79歳以下(昭和20年年1月1日~平成16年12月末日生まれ) 日本国籍 男女 25件 |
一般社団法人新情報センター | 令和7年1月23日 | 内閣府 経済社会総合研究所 | 「消費動向調査」対象者抽出のため | 三原台1丁 日本国籍 男女 71件 |
お問い合わせ先
南区役所市民課
電話番号 072-290-1802
ファックス 072-290-2030
