建設局
更新日:2022年9月2日
建設局の予算要求概要と建設局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
建設局の予算要求概要
建設局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 道路構造物アセットマネジメント事業(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:652KB) | 259,000 | 201,700 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 無電柱化推進事業(PDF:90KB) | 参考資料(PDF:178KB) | 7,500 | 5,000 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 常磐浜寺線(PDF:147KB) | 参考資料(PDF:1,029KB) | 203,967 | 202,567 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 諏訪森神野線(浜寺地区)(PDF:148KB) | 参考資料(PDF:434KB) | 4,415 | 4,415 |
新規・拡充 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 長寿命化修繕事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:641KB) | 430,000 | 104,000 |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 地域整備事務所整備(PDF:91KB) | 109,430 | 90,905 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 道路橋りょう維持(PDF:107KB) | 2,292,784 | 2,138,665 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 道路照明灯LED更新事業(PDF:110KB) | 53,350 | 46,350 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 一般道路新設改良(地域整備事務所)(PDF:97KB) | 108,000 | 104,200 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 交通安全施設設置(地域整備事務所)(PDF:106KB) | 433,254 | 379,275 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 舗装補修(PDF:115KB) | 642,221 | 593,221 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 舗装補修マネジメント事業(PDF:140KB) | 1,001,000 | 836,800 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 泉北ニュータウン道路舗装更新事業(PDF:103KB) | 292,953 | 253,236 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 道路掘さく跡復旧(PDF:88KB) | 63,537 | 63,537 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 河川水路維持(地域整備事務所)(PDF:97KB) | 14,630 | 12,838 | |
重点 | 土木部 | 河川水路課 | 一般河川改良(PDF:114KB) | 220,100 | 193,640 | |
重点 | 自転車まちづくり部 | 自転車企画推進課 | 自転車まちづくり企画運営事業(PDF:121KB) | 8,640 | 5,370 | |
重点 | 自転車まちづくり部 | 自転車環境整備課 | 自転車通行環境整備事業(PDF:112KB) | 267,807 | 218,127 | |
重点 | 自転車まちづくり部 | 自転車対策事務所 | 自転車等駐車場設置事業(PDF:94KB) | 435,588 |
417,808 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 道路交通センサスに基づく交通分析(PDF:93KB) | 5,920 | 5,920 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)(PDF:156KB) | 2,034,400 | 1,163,900 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(南余部・北野田地区)(PDF:139KB) | 59,100 | 57,100 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 諏訪森神野線(延伸)(PDF:187KB) | 1,179,590 | 1,151,890 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 新家日置荘線(延伸)(PDF:170KB) | 241,780 | 241,780 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(八下地区)(PDF:144KB) | 187,050 | 45,405 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(北野田地区)(PDF:219KB) | 257,100 | 16,555 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪和泉泉南線(南陵町交差点)(PDF:224KB) | 16,830 | 16,785 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 草尾南野田線(PDF:209KB) | 216,430 | 20,300 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 築港天美線(PDF:162KB) | 208,600 | 4,200 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 錦浜寺南町線(PDF:158KB) | 782,300 | 300 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 出島百舌鳥線(PDF:231KB) | 314,500 | 33,655 | |
重点 | 道路部 | 道路整備課 | 橋りょう長寿命化修繕(PDF:112KB) | 2,020,000 | 1,990,500 | |
重点 | 道路部 | 道路整備課 | 橋りょう耐震強化(PDF:108KB) | 1,500,000 | 1,500,000 | |
重点 | 道路部 | 連続立体推進課 | 南海本線連続立体交差事業(PDF:130KB) | 2,320,577 | 2,204,924 | |
重点 | 道路部 | 連続立体推進課 | 南海高野線連続立体交差事業(PDF:118KB) | 167,063 | 157,063 | |
重点 | 大和川線推進室 | 阪神高速道路大和川線事業(PDF:120KB) | 6,132,315 | 6,089,272 | ||
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設管理事業(PDF:123KB) | 1,527,619 | 1,414,749 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設改修事業(PDF:110KB) | 607,740 | 464,477 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 大仙公園魅力向上事業(PDF:151KB) | 221,435 | 184,455 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 公園施設バリアフリー化改修事業(PDF:123KB) | 1,005 | 1,005 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
里山みどり保全事業(PDF:124KB) | 6,782 | 6,782 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
原山公園再整備運営事業(PDF:144KB) | 2,411,172 | 2,411,172 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
大仙公園整備事業(PDF:135KB) | 329,631 | 280,865 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
原池公園事業(PDF:97KB) | 2,526,938 | 2,495,638 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
天神公園事業(PDF:125KB) | 14,970 | 10,762 | |
重点 | 公園緑地部 | 泉ヶ丘公園事務所 | 霊園・霊堂維持管理事業(PDF:107KB) | 287,224 | 252,963 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般施策 | 土木部 | 河川水路課 | 河川水路維持(河川水路課)(PDF:118KB) | 95,646 | 94,606 |
その他一般施策 | 土木部 | 河川水路課 | 内川排水機場維持管理(PDF:119KB) | 202,590 | 137,870 |
その他一般施策 | 土木部 | 河川水路課 | 水環境改善整備(PDF:99KB) | 5,800 | 5,000 |
その他一般施策 | 自転車まちづくり部 | 自転車企画推進課 | 交通安全教育及び普及・啓発(PDF:128KB) | 29,892 | 29,312 |
その他一般施策 | 自転車まちづくり部 | 自転車企画推進課 | コミュニティサイクル事業(PDF:125KB) | 85,461 | 83,341 |
その他一般施策 | 自転車まちづくり部 | 自転車対策事務所 | 放置自転車撤去保管業務(PDF:106KB) | 148,149 | 147,998 |
その他一般施策 | 自転車まちづくり部 | 自転車対策事務所 | 有料自転車等駐車場管理運営業務(PDF:100KB) | 33,062 | 33,062 |
その他一般施策 | 道路部 | 道路計画課 | 事故ピンマップ作成外業務(PDF:91KB) | 4,487 | 4,487 |
その他一般施策 | 道路部 | 道路計画課 | 阪神高速道路株式会社の事業に対する出資金(PDF:95KB) | 490,000 | 490,000 |
その他一般施策 | 道路部 | 道路整備課 | 直轄国道負担金(PDF:79KB) | 210,000 | 210,000 |
その他一般施策 | 道路部 | 道路整備課 | 一般道路新設改良(道路整備課)(PDF:108KB) | 287,820 | 248,480 |
その他一般施策 | 道路部 | 道路整備課 | 交通安全施設設置(道路整備課)(PDF:114KB) | 96,230 | 59,480 |
その他一般施策 | 道路部 | 道路整備課 | 特定道路バリアフリー化事業(PDF:90KB) | 88,000 | 88,000 |
その他一般施策 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園愛護会関連事業(PDF:106KB) | 169,156 | 167,024 |
その他一般施策 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
花と緑の育成事業(PDF:118KB) | 182,266 | 164,094 |
その他一般施策 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
都市緑化センター運営事業(PDF:112KB) | 121,898 | 113,698 |
その他一般施策 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
緑の政策審議会(PDF:124KB) | 1,050 | 1,050 |
その他一般施策 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
都市公園整備事業(PDF:95KB) | 7,653 |
7,653 |
(単位:千円)
建設局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ